大新鎮(zhèn)2026年度零星綠化工程
中標候選人公示
標段編號:XE-DX-GK-2026-GC-0002-1
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,張家港市大新鎮(zhèn)人民政府的大新鎮(zhèn)2026年度零星綠化工程的評標工作已經(jīng)結(jié)束,中標候選人已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、中標候選人情況
名 稱 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人名稱 | 徐州安宏市政工程有限公司 | 河南江海園林綠化產(chǎn)業(yè)有限責任公司 | 江蘇天潤環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | |
投標報價(元) | 2728368.00 | 2732891.00 | 2735620.00 | |
投標下浮率(%) | 28.20 | 28.08 | 28.01 | |
項目負責人 | 賀宇辰 | 王志薈 | 趙超 | |
暫估價(元) | 工程 | / | ||
材料 | / | |||
1.1、中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
項目負責人 | 賀宇辰 | 項目負責人 | 工程師 | 243203003093320450 | |
河南江海園林綠化產(chǎn)業(yè)有限責任公司 | 項目負責人 | 王志薈 | 項目負責人 | 工程師 | C201909B2152600000295 |
江蘇天潤環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | 項目負責人 | 趙超 | 項目負責人 | 工程師 | JZGC2151184305 |
1.2、中標候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標時間 | 中標金額(元) |
1.3、中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標時間 | 中標金額(元) |
徐州安宏市政工程有限公司 | 教育局綠島南側(cè)綠地改建項目綠島南側(cè)綠化施工 | 灌云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2021.10.19 | 2291638.26 |
馬集杏花村入口道路景觀綠化工程 | 徐州市呂梁山風景區(qū)管理處 | 2022.6.6 | 1863343.51 | |
河南江海園林綠化產(chǎn)業(yè)有限責任公司 | 605省道吳江同里至黎里段改擴建工程綠化工程施工項目S605-LHO3標段 | 蘇州市吳江區(qū)交通工程建設(shè)處 | 2024.12.31 | 7418931 |
省道S312生態(tài)廊道綠化工程(惠濟片區(qū))六標段_ | 鄭州市惠濟區(qū)林業(yè)和園林局 | 2021.4.29 | 57007098.06 | |
江蘇天潤環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | 揚州華僑城項目A4一期示范區(qū)景觀工程 | 揚州華僑城實業(yè)發(fā)展有限公司 | 2022.6 | 6635431.81 |
揚州萬科東望項目示范區(qū)及實景展示區(qū)景觀工程 | 揚州萬新置業(yè)有限公司 | 2022.4 | 7390585.12 |
2.1、未入圍單位及原因
序號 | 單位名稱 | 未入圍原因 |
1 | 江蘇新藝園林工程有限公司 | 評標未入圍 |
2 | 蘇州杰鴻建筑工程有限公司 | 評標未入圍 |
3 | 蘇州綠化建設(shè)發(fā)展有限公司 | 評標未入圍 |
4 | 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 | 評標未入圍 |
5 | 江蘇澤譽建設(shè)工程有限公司 | 評標未入圍 |
6 | 江蘇展揚市政工程有限公司 | 評標未入圍 |
7 | 徐州市龍興建設(shè)有限公司 | 評標未入圍 |
8 | 江蘇金騰園林建設(shè)有限公司 | 評標未入圍 |
9 | 昆山市時代景園工程有限公司 | 評標未入圍 |
10 | 蘇州錦潤生態(tài)園林建設(shè)有限公司 | 評標未入圍 |
11 | 張家港市港園景觀工程有限公司 | 評標未入圍 |
12 | 蘇州巨野景觀綠化工程有限公司 | 評標未入圍 |
13 | 江蘇卓冠園林綠化工程有限公司 | 評標未入圍 |
14 | 江蘇瀚辰園林科技有限公司 | 評標未入圍 |
15 | 江蘇藍遷環(huán)境建設(shè)有限公司 | 評標未入圍 |
16 | 常熟市楊園綠化園藝裝飾有限公司 | 評標未入圍 |
17 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團股份有限公司 | 評標未入圍 |
18 | 江蘇歐迪建設(shè)工程有限公司 | 評標未入圍 |
19 | 常熟市振廣園藝工程有限公司 | 評標未入圍 |
20 | 東方銘科建設(shè)有限公司 | 評標未入圍 |
21 | 江蘇景道園林工程有限公司 | 評標未入圍 |
22 | 江蘇綠德環(huán)境建設(shè)有限公司 | 評標未入圍 |
23 | 常州綠點市政園林有限公司 | 評標未入圍 |
24 | 江蘇豐綠建設(shè)有限公司 | 評標未入圍 |
25 | 南通松鶴建設(shè)工程有限公司 | 評標未入圍 |
26 | 江蘇景致環(huán)境建設(shè)有限公司 | 評標未入圍 |
27 | 江蘇安培建設(shè)工程有限公司 | 評標未入圍 |
28 | 江蘇順恒城市建設(shè)有限公司 | 評標未入圍 |
29 | 南通市皋路建設(shè)工程有限公司 | 評標未入圍 |
30 | 江蘇正芝宇環(huán)境工程有限公司 | 評標未入圍 |
31 | 蘇州吳林園林發(fā)展有限公司 | 評標未入圍 |
32 | 常熟市景綠園林綠化有限公司 | 評標未入圍 |
33 | 蘇州萬郡環(huán)境發(fā)展有限公司 | 評標未入圍 |
34 | 江蘇自然綠園林有限公司 | 評標未入圍 |
35 | 江陰綠飾生態(tài)園藝工程有限公司 | 評標未入圍 |
36 | 張家港市華新園藝景觀工程有限公司 | 評標未入圍 |
37 | 蘇州山禾景園林綠化工程有限公司 | 評標未入圍 |
38 | 蘇州長潤生態(tài)建設(shè)有限公司 | 評標未入圍 |
39 | 江蘇吉達園林建設(shè)有限公司 | 評標未入圍 |
40 | 亞特園林工程集團有限公司 | 評標未入圍 |
41 | 蘇州市海亭市政園林建設(shè)有限公司 | 評標未入圍 |
42 | 常州佳友園林景觀建設(shè)有限公司 | 評標未入圍 |
43 | 蘇州盛韻生態(tài)環(huán)境建設(shè)發(fā)展有限公司 | 評標未入圍 |
44 | 江蘇欣美達園林建設(shè)有限公司 | 評標未入圍 |
45 | 常熟市虞山林場園林綠化工程有限公司 | 評標未入圍 |
46 | 常熟市同興綠化養(yǎng)護工程有限公司 | 評標未入圍 |
47 | 常熟市開源景觀綠化工程有限公司 | 評標未入圍 |
48 | 蘇州云奕環(huán)境建設(shè)有限公司 | 評標未入圍 |
49 | 江蘇江山營造景觀有限公司 | 評標未入圍 |
50 | 江蘇綠自然生態(tài)科技發(fā)展有限公司 | 評標未入圍 |
51 | 相亭生態(tài)科技有限公司 | 評標未入圍 |
52 | 江蘇古楓環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | 評標未入圍 |
53 | 張家港市馨園綠化有限公司 | 評標未入圍 |
54 | 蘇州森博景觀綠化有限公司 | 評標未入圍 |
55 | 江蘇綠之源園林建設(shè)有限公司 | 擬派項目負責人業(yè)績不符合招標文件要求 |
2.2、初審未通過單位及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
2.3、無效標及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
3、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
4、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)濟標 | 考評分 | 得分 |
1 | 徐州安宏市政工程有限公司 | 2728368.00 | 99.96 | 0 | 99.96 |
2 | 河南江海園林綠化產(chǎn)業(yè)有限責任公司 | 2732891.00 | 99.9 | 0 | 99.9 |
3
| 江蘇天潤環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | 2735620.00 | 99.81 | 0 | 99.81 |
4 | 常熟市江南園林建設(shè)有限公司 | 2717000.00 | 99.72 | 0 | 99.72 |
5 | 河南省現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | 2711580.00 | 99.6 | 0 | 99.6 |
6 | 江蘇隆邦農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2709780.00 | 99.56 | 0 | 99.56 |
7 | 常州森綠風景園林設(shè)計有限公司 | 2700280.00 | 99.35 | 0 | 99.35 |
8 | 江蘇凱綠園林建筑有限公司 | 2696860.00 | 99.27 | 0 | 99.27 |
9 | 常州市錦洲園林建設(shè)有限公司 | 2695720.00 | 99.25 | 0 | 99.25 |
10 | 常州市益華園林建設(shè)工程有限公司 | 2694580.00 | 99.23 | 0 | 99.23 |
11 | 江蘇澤冠建設(shè)有限公司 | 2693440.00 | 99.2 | 0 | 99.2 |
12 | 蘇州徐家園林建設(shè)有限公司 | 2692680.00 | 99.18 | 0 | 99.18 |
13 | 蘇州成潤園林工程有限公司 | 2692300.00 | 99.17 | 0 | 99.17 |
14 | 常州市天恒園林建設(shè)工程有限公司 | 2692300.00 | 99.17 | 0 | 99.17 |
6、擬確定中標人:徐州安宏市政工程有限公司、河南江海園林綠化產(chǎn)業(yè)有限責任公司
7、備注:
本中標候選人公示期自:2026/1/30起,至2026/2/4止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。



蘇公網(wǎng)安備 32058202010198號
