2025-2026大新鎮(zhèn)市政年度維修項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目編號:XE-DX-GK-2025-GC-0022-1
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,張家港市大新鎮(zhèn)人民政府的2025-2026大新鎮(zhèn)市政年度維修項(xiàng)目的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇渝商匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 浙江良九園林建設(shè)有限公司 | 江蘇自勤建設(shè)發(fā)展有限公司 | |
投標(biāo)報價(下浮率) | 20.11% | 20.19% | 18.88% | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 房張飛 | 呂丹丹 | 胡海濤 | |
聯(lián)合體單位 | 無 | 無 | 無 | |
暫估價(萬元) | 工程 |
|
|
|
材料 |
|
|
| |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
江蘇渝商匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 房張飛 | 市政公用工程二級建造師 | 蘇232131509646 |
浙江良九園林建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 呂丹丹 | 市政公用工程二級建造師 | 浙2332013202313967 |
江蘇自勤建設(shè)發(fā)展有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 胡海濤 | 市政公用工程二級建造師 | 蘇232131413183 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額 |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額 |
江蘇渝商匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2023-2024年度大新鎮(zhèn)市政年度維修項(xiàng)目 | 張家港市大新鎮(zhèn)人民政府 | 2023年10月17日 | 下浮率:14.18%, 326.116萬元 |
浙江良九園林建設(shè)有限公司 | 市政管網(wǎng)修復(fù)工程 | 杭州市錢塘區(qū)市政設(shè)施管理和河道保護(hù)中心 | 2024年4月25日 | 1369.3512萬元 |
江蘇自勤建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2023年淀山湖鎮(zhèn)鎮(zhèn)域范圍內(nèi)道路養(yǎng)護(hù)工程 | 昆山市淀山湖城鄉(xiāng)一體化建設(shè)有限公司 | 2023年3月13日 | 357.3857萬元 |
2.1、未入圍單位及原因
序號 | 單位名稱 | 未入圍原因 |
1 | 蘇州恒昇城建園林發(fā)展有限公司 | 評標(biāo)未入圍 |
2 | 張家港市永茂建筑工程有限公司 | 評標(biāo)未入圍 |
3 | 蘇州上元建設(shè)工程有限公司 | 評標(biāo)未入圍 |
4 | 張家港保稅區(qū)華瑞環(huán)保科技有限公司 | 評標(biāo)未入圍 |
5 | 張家港市吉達(dá)市政路橋工程有限公司 | 評標(biāo)未入圍 |
6 | 蘇州海格園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 評標(biāo)未入圍 |
7 | 張家港市萬通建設(shè)工程有限公司 | 評標(biāo)未入圍 |
8 | 蘇州杰鴻建筑工程有限公司 | 評標(biāo)未入圍 |
2.2、初審未通過單位及原因
序號 | 單位名稱 | 未通過原因 |
2.3、廢標(biāo)及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
3、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
|
|
|
|
|
|
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F |
|
|
|
|
|
|
|
|
5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(下浮率) | 經(jīng)濟(jì)標(biāo) | 信用分 | 得分 |
1 | 江蘇渝商匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20.11% | 95.82 | 3.43 | 99.25 |
2 | 浙江良九園林建設(shè)有限公司 | 20.19% | 95.91 | 2.57 | 98.48 |
3 | 江蘇自勤建設(shè)發(fā)展有限公司 | 18.88% | 94.43 | 3.43 | 97.86 |
4 | 昆山市華泰市政工程有限公司 | 19.11% | 94.69 | 2.76 | 97.45 |
5 | 蘇州暢通建設(shè)工程有限公司 | 18.18% | 93.64 | 3.34 | 96.98 |
6 | 江蘇科騰建設(shè)有限公司 | 18.15% | 93.61 | 3.26 | 96.87 |
7 | 河北燕青建工集團(tuán)有限公司 | 20.27% | 96.00 | 0 | 96.00 |
8 | 福建大景建設(shè)有限公司 | 20.31% | 95.97 | 0 | 95.97 |
9 | 常州創(chuàng)新園林工程有限公司 | 20.33% | 95.96 | 0 | 95.96 |
10 | 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 | 20.22% | 95.94 | 0 | 95.94 |
11 | 龍騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20.15% | 95.87 | 0 | 95.87 |
12 | 廣西碧虹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19.62% | 95.26 | 0 | 95.26 |
13 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 | 19.57% | 95.21 | 0 | 95.21 |
14 | 徐州澤鴻建筑工程有限公司 | 19.45% | 95.07 | 0 | 95.07 |
15 | 浙江開澤建設(shè)工程有限公司 | 19.34% | 94.95 | 0 | 94.95 |
擬確定中標(biāo)人:江蘇渝商匯建設(shè)集團(tuán)有限公司
本中標(biāo)候選人公示期自2025年12月2日起,至2025年12月5日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。



蘇公網(wǎng)安備 32058202010198號
