鳳凰中學(xué)報(bào)告廳改造工程中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目編號: XE-FH-GK-2025-GC-0016
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,張家港市鳳凰中學(xué) 的鳳凰中學(xué)報(bào)告廳改造工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用經(jīng)評審的最低投標(biāo)價(jià)法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇酷靈營造工程有限公司 | 張家港美芝建設(shè)工程有限公司 | 江蘇富宜晟工程科技有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 300923.03 | 308859.84 | 312452.85 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 余丹 | 王翠 | 顧培嘉 | |
聯(lián)合體單位 | 無 | 無 | 無 | |
暫估價(jià)(萬元) | 工程 | |||
材料 | ||||
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 身份證號 | 職務(wù) | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
江蘇酷靈營造工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 余丹 | 321***********1621 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建筑工程二級建造師 | 蘇232212162362 |
張家港美芝建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王翠 | 340***********0860 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建筑工程二級建造師 | 蘇232131310636 |
江蘇富宜晟工程科技有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 顧培嘉 | 320***********8515 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建筑工程二級建造師 | 蘇232192009658 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(元) |
2.1、未入圍單位及原因
序號 | 單位名稱 | 未入圍原因 |
2.2、初審未通過單位及原因
序號 | 單位名稱 | 未通過原因 |
2.3、廢標(biāo)及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
3、報(bào)價(jià)修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià)(元) | 修正后報(bào)價(jià)(元) |
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F |
5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)濟(jì)標(biāo) | 技術(shù)標(biāo) | 信用分 | 考評分 | 得分 |
1 | 江蘇酷靈營造工程有限公司 | 300923.03 | 100 | / | / | -0.1 | 99.9 |
2 | 張家港美芝建設(shè)工程有限公司 | 308859.84 | 97.62 | / | / | -0.1 | 97.52 |
3 | 江蘇富宜晟工程科技有限公司 | 312452.85 | 96.55 | / | / | 0 | 96.55 |
4 | 江蘇妙通建設(shè)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 314583.06 | 95.91 | / | / | 0 | 95.91 |
5 | 張家港市塘橋建筑工程有限公司 | 327536.06 | 92.04 | / | / | 0 | 92.04 |
6 | 蘇州爾榮建筑工程有限公司 | 346326.84 | 86.42 | / | / | -0.1 | 86.32 |
7 | 江蘇瑞泰幕墻裝飾有限公司 | 351167.19 | 84.97 | / | / | 0 | 84.97 |
8 | 張家港市興華建筑安裝工程有限公司 | 361210.76 | 81.97 | / | / | 0 | 81.97 |
9 | 連云港偉拓建筑裝飾有限公司 | 367396.89 | 80.12 | / | / | 0 | 80.12 |
10 | 邦克設(shè)計(jì)營造(蘇州)有限公司 | 420197.68 | 64.32 | / | / | 0 | 64.32 |
11 | 蘇州天盛建設(shè)工程有限公司 | 428396.88 | 61.88 | / | / | 0 | 61.88 |
6、擬確定中標(biāo)人:江蘇酷靈營造工程有限公司
本中標(biāo)候選人公示期自2025年9月2日起,至2025年9月5日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇眾信工程投資項(xiàng)目管理咨詢有限公司
經(jīng)辦人:張慧



蘇公網(wǎng)安備 32058202010198號
