張家港站前廣場及周邊區域景觀綠化提升工程中標候選人公示
項目編號:XE-TQ-GK-2026-GC-0006
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,張家港市塘橋鎮人民政府的張家港站前廣場及周邊區域景觀綠化提升工程的評標工作已經結束,中標候選人已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人情況
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標候選人名稱 | 浙江園冶生態建設有限公司 | 蘇州工業園區景觀綠化工程有限公司 | 蘇州綠化建設發展有限公司 | |
投標報價(元) | 2252262.99 | 2254109.95 | 2255487.27 | |
項目負責人 | 王雪琴 | 陳立凡 | 卜靜峰 | |
聯合體單位 | 無 | 無 | 無 | |
暫估價(萬元) | 工程 | |||
材料 | ||||
1.1、中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 身份證號碼 | 職業資格證書 | 證書編號 |
浙江園冶生態建設有限公司 | 項目負責人 | 王雪琴 | 項目負責人 | 330***********0044 | 園林綠化工程師 | Z33022020004300098 |
蘇州工業園區景觀綠化工程有限公司 | 項目負責人 | 陳立凡 | 項目負責人 | 320***********295X | 園林綠化工程師 | 10270740 |
蘇州綠化建設發展有限公司 | 項目負責人 | 卜靜峰 | 項目負責人 | 320***********2538 | 園林綠化工程師 | 10260566 |
1.2中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(元) |
1.3中標候選人項目經理業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(元) |
浙江園冶生態建設有限公司 | 大理市2019年城市綠化提升改造建設項目 | 大理市住房和城鄉建設局 | 2019年10月22日 | 48000000.00 |
浙江園冶生態建設有限公司 | 揚子江大道景觀綠化工程(標段二) | 常熟經開園區建設發展有限公司 | 2023年8月23日 | 5894214.00 |
蘇州工業園區景觀綠化工程有限公司 | 車坊星寧路(藺誼路以南)、南區豎三路、豎三路、文華涇(文薈苑區域)、長江路(星寧路-雄 獅山莊東)綠化工程 | 蘇州工業園區誠唯元有限公司 | 2021年7月20日 | 3123113.88 |
蘇州工業園區景觀綠化工程有限公司 | 乘河西路(新豐路以北)景觀綠化工程 | 江蘇省張家港經濟開發區實業總公司 | 2021年7月22日 | 2884150.36 |
蘇州綠化建設發展有限公司 | 宛山湖馬拉松沿線交叉口(節點)提升改造工程二標段 | 江蘇省錫山經濟開發區開發總公司 | 2021年7月15日 | 3227004.54 |
蘇州綠化建設發展有限公司 | 金沙大道改線(滬武高速金壇互通至茅山旅游大道連接線)工程綠化施工項目 | 常州市金壇區交通產業集團有限公司 | 2023年1月16日 | 4462688.00 |
2.1、未入圍單位及原因
序號 | 單位名稱 | 未入圍原因 |
1 |
2.2、初審未通過單位及原因
序號 | 單位名稱 | 未通過原因 |
1 | 江蘇豐綠建設有有限公司 | 擬派項目負責人業績不符合招標文件要求 |
2.3、廢標及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 |
3、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
4、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F |
5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 經濟標 | 信用分 | 其它標 | 得分 |
1 | 浙江園冶生態建設有限公司 | 2252262.99 | 99.93 | / | 0 | 99.93 |
2 | 蘇州工業園區景觀綠化工程有限公司 | 2254109.95 | 99.81 | / | 0 | 99.81 |
3 | 蘇州綠化建設發展有限公司 | 2255487.27 | 99.72 | / | 0 | 99.72 |
4 | 江蘇藍遷環境建設有限公司 | 2243034.88 | 99.64 | / | 0 | 99.64 |
5 | 江蘇江山營造景觀有限公司 | 2229724.52 | 99.05 | / | 0 | 99.05 |
6 | 江蘇宏茂合同能源管理有限公司 | 2226989.98 | 98.93 | / | 0 | 98.93 |
7 | 嘉漢生態園林建設(蘇州)有限公司 | 2225653.06 | 98.87 | / | 0 | 98.87 |
8 | 河南江海園林綠化產業有限責任公司 | 2224465.82 | 98.82 | / | 0 | 98.82 |
9 | 江蘇景致環境建設有限公司 | 2222219.39 | 98.72 | / | 0 | 98.72 |
10 | 徐州市龍興建設有限公司 | 2219413.17 | 98.59 | / | 0 | 98.59 |
11 | 江蘇歐迪建設工程有限公司 | 2215814.26 | 98.43 | / | 0 | 98.43 |
12 | 江蘇卓冠園林綠化工程有限公司 | 2206842.64 | 98.03 | / | 0 | 98.03 |
13 | 蘇州萬郡環境發展有限公司 | 2199063.83 | 97.69 | / | 0 | 97.69 |
14 | 南通市皋路建設工程有限公司 | 2197923.57 | 97.64 | / | 0 | 97.64 |
15 | 揚州市華澤園林工程有限公司 | 2196097.30 | 97.56 | / | 0 | 97.56 |
16 | 江陰綠飾生態園藝工程有限公司 | 2193007.17 | 97.42 | / | 0 | 97.42 |
17 | 昆山百家卉海綿城市建設有限公司 | 2189848.86 | 97.28 | / | 0 | 97.28 |
18 | 蘇州吳林園林發展有限公司 | 2190013.03 | 97.28 | / | 0 | 97.28 |
19 | 張家港市華新園藝景觀工程有限公司 | 2292603.54 | 97.24 | / | 0 | 97.24 |
20 | 江蘇吉達園林建設有限公司 | 2187020.04 | 97.15 | / | 0 | 97.15 |
21 | 河南省現代環境建設集團有限公司 | 2186274.31 | 97.12 | / | 0 | 97.12 |
22 | 常熟市虞山林場園林綠化工程有限公司 | 2183757.17 | 97.01 | / | 0 | 97.01 |
23 | 蘇州錦潤生態園林建設有限公司 | 2179996.12 | 96.84 | / | 0 | 96.84 |
24 | 蘇州森博景觀綠化有限公司 | 2175768.18 | 96.65 | / | 0 | 96.65 |
25 | 徐州安宏市政工程有限公司 | 2175216.83 | 96.63 | / | 0 | 96.63 |
26 | 相亭生態科技有限公司 | 2302000.25 | 96.61 | / | 0 | 96.61 |
27 | 江蘇山水環境建設集團股份有限公司 | 2174282.97 | 96.59 | / | -0.1 | 96.49 |
28 | 常熟市楊園綠化園藝裝飾有限公司 | 2167631.90 | 96.29 | / | 0 | 96.29 |
29 | 江蘇自然綠園林有限公司 | 2166882.61 | 96.26 | / | 0 | 96.26 |
30 | 常州中茂景觀工程有限公司 | 2164450.47 | 96.15 | / | 0 | 96.15 |
31 | 常熟市振廣園藝工程有限公司 | 2162162.16 | 96.05 | / | 0 | 96.05 |
32 | 常熟市景綠園林綠化有限公司 | 2158195.38 | 95.87 | / | 0 | 95.87 |
33 | 張家港市馨園綠化有限公司 | 2156080.18 | 95.78 | / | 0 | 95.78 |
34 | 昆山市時代景園工程有限公司 | 2154853.39 | 95.72 | / | 0 | 95.72 |
35 | 蘇州山禾景園林綠化工程有限公司 | 2147296.11 | 95.39 | / | 0 | 95.39 |
36 | 江蘇天潤環境建設集團有限公司 | 2139999.87 | 95.06 | / | 0 | 95.06 |
37 | 常熟市同興綠化養護工程有限公司 | 2139380.51 | 95.04 | / | 0 | 95.04 |
38 | 蘇州云奕環境建設有限公司 | 2136378.05 | 94.9 | / | 0 | 94.9 |
39 | 江蘇金騰園林建設有限公司 | 2131317.68 | 94.68 | / | 0 | 94.68 |
40 | 蘇州市海亭市政園林建設有限公司 | 2125494.62 | 94.42 | / | 0 | 94.42 |
41 | 常熟市江南園林建設有限公司 | 2123956.20 | 94.35 | / | 0 | 94.35 |
42 | 中湖城建(常熟)集團有限公司 | 2122343.37 | 94.28 | / | 0 | 94.28 |
43 | 南通松鶴建設工程有限公司 | 2121104.19 | 94.22 | / | 0 | 94.22 |
44 | 江蘇展揚市政工程有限公司 | 2119370.34 | 94.15 | / | 0 | 94.15 |
45 | 蘇州杰鴻建筑工程有限公司 | 2119376.00 | 94.15 | / | 0 | 94.15 |
46 | 常熟市開源景觀綠化工程有限公司 | 2114594.97 | 93.93 | / | 0 | 93.93 |
47 | 江蘇高發園林綠化工程有限公司 | 2107128.80 | 93.6 | / | 0 | 93.6 |
48 | 東方銘科建設有限公司 | 2102997.69 | 93.42 | / | 0 | 93.42 |
49 | 江蘇欣美達園林建設有限公司 | 2087590.57 | 92.73 | / | 0 | 92.73 |
50 | 常熟市報慈綠化工程有限公司 | 2062458.99 | 91.62 | / | 0 | 91.62 |
51 | 蘇州成潤園林工程有限公司 | 2060218.52 | 91.52 | / | 0 | 91.52 |
52 | 南京中天億鼎建設有限責任公司 | 2411670.09 | 89.31 | / | 0 | 89.31 |
53 | 江蘇浩恩建設(集團)有限公司 | 2422810.00 | 88.56 | / | -0.1 | 88.46 |
54 | 張家港市港園景觀工程有限公司 | 2435515.38 | 87.72 | / | 0 | 87.72 |
6、擬確定中標人:浙江園冶生態建設有限公司
本中標候選人公示期自2026年01月29日起,至2026年02月02日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將簽發中標通知書。



蘇公網安備 32058202010198號
