巨橋村老鴻盛廠區(qū)地坪及雨水管網(wǎng)改造工程中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目編號(hào):SZ-TQ-GK-2026-GC-0001
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,張家港市塘橋鎮(zhèn)巨橋村股份經(jīng)濟(jì)合作社的巨橋村老鴻盛廠區(qū)地坪及雨水管網(wǎng)改造工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 張家港市厚上建設(shè)有限公司 | 江蘇新和成建設(shè)工程有限公司 | 江蘇鹿苑建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 105127.91 | 104700.10 | 105355.86 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 閆劍 | 張粵海 | 衛(wèi)明 | |
聯(lián)合體單位 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | |||
材料 | ||||
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
張家港市厚上建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 閆劍 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 342***********5830 | 市政公用工程二級(jí)建造師 | 蘇232181820603 |
江蘇新和成建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張粵海 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 320***********0315 | 市政公用工程二級(jí)建造師 | 蘇232141521637 |
江蘇鹿苑建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 衛(wèi)明 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 320***********5116 | 市政公用工程二級(jí)建造師 | 蘇232191911177 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(元) |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(元) |
2.1、未入圍單位及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 未入圍原因 |
1 |
2.2、初審未通過(guò)單位及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 未通過(guò)原因 |
1 |
2.3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 |
3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià)(元) | 修正后報(bào)價(jià)(元) |
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F |
5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)濟(jì)標(biāo) | 信用分 | 其它標(biāo) | 得分 |
1 | 江蘇跨江建設(shè)工程有限公司 | 97374.65 | 90.64 | 1.67 | -0.10 | 92.21 |
2 | 江蘇卓錦建設(shè)有限公司 | 99999.99 | 93.14 | 1.67 | 0.00 | 94.81 |
3 | 河南明磐建設(shè)工程有限公司 | 100908.05 | 94.01 | 1.35 | 0.00 | 95.36 |
4 | 張家港市萬(wàn)通建設(shè)工程有限公司 | 101321.71 | 94.40 | 1.75 | 0.00 | 96.15 |
5 | 江蘇長(zhǎng)久建工集團(tuán)有限公司 | 101518.04 | 94.59 | 1.72 | -0.10 | 96.21 |
6 | 江蘇偉鼎建設(shè)工程有限公司 | 101545.88 | 94.61 | 1.67 | 0.00 | 96.28 |
7 | 江蘇春浩建設(shè)有限公司 | 101846.52 | 94.90 | 1.68 | 0.00 | 96.58 |
8 | 江蘇祁冶建設(shè)工程有限公司 | 102100.49 | 95.14 | 1.39 | 0.00 | 96.53 |
9 | 張家港市科偉建筑有限公司 | 102209.42 | 95.24 | 1.68 | -0.10 | 96.82 |
10 | 江蘇奕豐行建設(shè)有限公司 | 102235.66 | 95.27 | 1.63 | 0.00 | 96.90 |
11 | 蘇州中浩景觀建設(shè)工程有限公司 | 102739.20 | 95.75 | 1.68 | 0.00 | 97.43 |
12 | 江蘇利奧建設(shè)工程有限公司 | 102999.99 | 96.00 | 1.68 | 0.00 | 97.68 |
13 | 江蘇永能建設(shè)工程有限公司 | 103868.09 | 96.82 | 1.67 | -0.10 | 98.39 |
14 | 張家港市昕之晨建筑工程有限公司 | 103988.06 | 96.94 | 1.68 | 0.00 | 98.62 |
15 | 江蘇祥吳建設(shè)有限公司 | 104208.25 | 97.15 | 1.72 | 0.00 | 98.87 |
16 | 江蘇通益建設(shè)工程有限公司 | 104586.39 | 97.51 | 1.67 | 0.00 | 99.18 |
17 | 江蘇新和成建設(shè)工程有限公司 | 104700.10 | 97.61 | 1.73 | 0.00 | 99.34 |
18 | 張家港市厚上建設(shè)有限公司 | 105127.91 | 97.97 | 1.67 | 0.00 | 99.64 |
19 | 江蘇鹿苑建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 105355.86 | 97.64 | 1.69 | 0.00 | 99.33 |
20 | 蘇州潤(rùn)祥建設(shè)工程有限公司 | 105358.65 | 97.64 | 1.67 | 0.00 | 99.31 |
21 | 張家港美芝建設(shè)工程有限公司 | 106147.83 | 96.52 | 1.73 | 0.00 | 98.25 |
22 | 江蘇玖筑建設(shè)工程有限公司 | 107244.21 | 94.94 | 1.39 | 0.00 | 96.33 |
6、擬確定中標(biāo)人:張家港市厚上建設(shè)有限公司
本中標(biāo)候選人公示期自2026年01月28日起,至2026年02月02日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。



蘇公網(wǎng)安備 32058202010198號(hào)
