2026年度塘橋區域市政零星工程中標候選人公示
標段編號: XE-TQ-GK-2026-GC-0005-1
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,張家港市塘橋鎮人民政府的 2026年度塘橋區域市政零星工程的評標工作已經結束,中標人已經確定,本項目采用 合理低價法 的評標辦法,現將中標候選人結果公示如下:
1、中標候選人情況
名 稱 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人名稱 | 中億通建設有限公司 | 蘇州海格園林建設集團有限公司 | 蘇州暢通建設工程有限公司 | |
投標報價(元) | 1764400.00 | 1756000.22 | 1767039.99 | |
項目負責人 | 丁新啟 | 李婷婷 | 呂金春 | |
暫估價 | 工程 | 0 | ||
材料 | 0 | |||
中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業資格證書 | 證書編號 |
中億通建設有限公司 | 項目負責人 | 丁新啟 | 注冊建造師市政公用工程二級 | 蘇232171803013 |
蘇州海格園林建設集團有限公司 | 項目負責人 | 李婷婷 | 注冊建造師市政公用工程二級 | 蘇232111219615 |
蘇州暢通建設工程有限公司 | 項目負責人 | 呂金春 | 注冊建造師市政公用工程二級 | 蘇232111200977 |
1.2、中標候選人企業業績:
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(萬元) |
中億通建設有限公司 | 濱河路道路建設工程 | 竹溪大楚城市投資建設有限公司 | 2024-2-26 | 1714.14 |
蘇州海格園林建設集團有限公司 | 江蘇省蘇州第十中學校本部校園整體改造-市政工程 | 蘇州江南建設項目管理有限公司 | 2024-11-28 | 680.0758 |
蘇州暢通建設工程有限公司 | 東太湖旅游度假區緯五路[警務大廈北側支路](春蘭街-夏蓉街)道路工程 | 江蘇省吳江東太湖生態旅游度假區管理委員會 | 2020-11-17 | 1310.3360 |
1.3、中標候選人項目經理業績:
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(萬元) |
2.1、未入圍單位及原因:
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
2.2、初審未通過單位及原因:
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 | 江蘇長久建工集團有限公司 | 提供的業績不符合招標文件要求 |
2 | 江蘇亮達建設集團有限公司 | 提供的類似工程業績證明材料不符合招標文件要求 |
2.3、無效標及原因:
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
3、報價修正:
單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
4、所有投標人技術標評分情況:
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等情況及排序
序號 | 單位名稱 | 投標報價 | 經濟標 | 信用分 | 考評分 | 得分 |
1 | 中億通建設有限公司 | 1764400.00 元 | 97.81 | 1.65 | 0 | 99.46 |
2 | 蘇州海格園林建設集團有限公司 | 1756000.22 元 | 97.66 | 1.74 | 0 | 99.4 |
3 | 蘇州暢通建設工程有限公司 | 1767039.99 元 | 97.58 | 1.67 | 0 | 99.25 |
4 | 江蘇泰鴻景觀建設工程有限責任公司 | 1768868.00 元 | 97.42 | 1.66 | 0 | 99.08 |
5 | 江蘇廣澤建設有限公司 | 1764808.61 元 | 97.76 | 1.31 | 0 | 99.07 |
6 | 張家港市華新園藝景觀工程有限公司 | 1753023.61 元 | 97.49 | 1.39 | 0 | 98.88 |
7 | 昆山寶翔園林市政工程有限公司 | 1771440.00 元 | 97.21 | 1.73 | -0.1 | 98.84 |
8 | 水立通建設(江蘇)有限公司 | 1746828.94 元 | 97.14 | 1.67 | 0 | 98.81 |
9 | 江蘇軒曄達建設工程有限公司 | 1745326.00 元 | 97.05 | 1.72 | 0 | 98.77 |
10 | 江蘇永開建設集團有限公司 | 1741888.01 元 | 96.86 | 1.72 | 0 | 98.58 |
11 | 張家港保稅區金運通市政建筑工程有限公司 | 1742400.00 元 | 96.89 | 1.67 | 0 | 98.56 |
12 | 昆山恒升建筑工程有限公司 | 1740640.00 元 | 96.79 | 1.72 | 0 | 98.51 |
13 | 常熟東吳建設工程有限公司 | 1775840.00 元 | 96.83 | 1.68 | -0.1 | 98.41 |
14 | 江蘇眾佑航建設工程有限公司 | 1738000.00 元 | 96.64 | 1.67 | 0 | 98.31 |
15 | 蘇州正豪建設工程有限公司 | 1737111.88 元 | 96.59 | 1.67 | 0 | 98.26 |
16 | 江蘇鹿苑建設集團有限公司 | 1735360.56 元 | 96.49 | 1.69 | 0 | 98.18 |
17 | 江蘇春浩建設有限公司 | 1733591.50 元 | 96.39 | 1.68 | 0 | 98.07 |
18 | 蘇州恒昇城建園林發展有限公司 | 1731840.00 元 | 96.29 | 1.68 | 0 | 97.97 |
19 | 江蘇浚笠建設有限公司 | 1732085.00 元 | 96.30 | 1.67 | 0 | 97.97 |
20 | 蘇州吳林園林發展有限公司 | 1730348.70 元 | 96.20 | 1.74 | 0 | 97.94 |
21 | 江蘇長帆建設工程有限公司 | 1779963.01 元 | 96.47 | 1.39 | 0 | 97.86 |
22 | 蘇州潤祥建設工程有限公司 | 1729188.73 元 | 96.14 | 1.67 | 0 | 97.81 |
23 | 蘇州市魯源市政工程有限公司 | 1728388.16 元 | 96.09 | 1.71 | 0 | 97.8 |
24 | 蘇州中浩景觀建設工程有限公司 | 1727000.33 元 | 96.01 | 1.68 | 0 | 97.69 |
25 | 江蘇渝商匯建設集團有限公司 | 1784640.00 元 | 96.08 | 1.68 | -0.1 | 97.66 |
26 | 昆山市天工建設工程有限公司 | 1724688.88 元 | 95.88 | 1.75 | 0 | 97.63 |
27 | 張家港市永安市政園林工程有限公司 | 1726560.00 元 | 95.99 | 1.68 | -0.1 | 97.57 |
28 | 江蘇卓錦建設有限公司 | 1723999.75 元 | 95.84 | 1.67 | 0 | 97.51 |
29 | 蘇州承瀚建設工程有限公司 | 1722600.00 元 | 95.76 | 1.72 | 0 | 97.48 |
30 | 江蘇共宏建設有限公司 | 1723062.00 元 | 95.79 | 1.67 | 0 | 97.46 |
31 | 蘇州新城園林集團有限公司 | 1719108.00 元 | 95.56 | 1.71 | 0 | 97.27 |
32 | 江蘇昱慶建設工程有限公司 | 1723513.33 元 | 95.81 | 1.35 | 0 | 97.16 |
33 | 蘇州凱達市政景觀建設有限公司 | 1717327.00 元 | 95.46 | 1.69 | 0 | 97.15 |
34 | 江蘇新和成建設工程有限公司 | 1716000.08 元 | 95.39 | 1.73 | 0 | 97.12 |
35 | 江蘇鑫鑫源建設發展有限公司 | 1711688.70 元 | 95.14 | 1.73 | 0 | 96.87 |
36 | 江蘇海華建設有限公司 | 1711988.00 元 | 95.16 | 1.62 | -0.1 | 96.68 |
37 | 常熟市第三市政建設有限公司 | 1709000.00 元 | 94.99 | 1.68 | 0 | 96.67 |
38 | 張家港榮騰市政工程有限公司 | 1708740.56 元 | 94.98 | 1.67 | 0 | 96.65 |
39 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 1708688.26 元 | 94.97 | 1.63 | 0 | 96.6 |
40 | 江蘇通益建設工程有限公司 | 1706800.60 元 | 94.87 | 1.67 | 0 | 96.54 |
41 | 江蘇三通建設有限公司 | 1705000.09 元 | 94.76 | 1.75 | 0 | 96.51 |
42 | 江蘇自勤建設發展有限公司 | 1704668.00 元 | 94.74 | 1.71 | 0 | 96.45 |
43 | 江蘇攀榮建設工程有限公司 | 1711161.12 元 | 95.11 | 1.34 | 0 | 96.45 |
44 | 昆山翔源建設有限責任公司 | 1704668.00 元 | 94.74 | 1.68 | 0 | 96.42 |
45 | 中住建設(蘇州)有限公司 | 1698400.00 元 | 94.39 | 1.75 | 0 | 96.14 |
46 | 蘇州市蔚然市政景觀建設有限公司 | 1696123.77 元 | 94.26 | 1.73 | 0 | 95.99 |
47 | 張家港市瑞勝建設工程有限公司 | 1697079.21 元 | 94.31 | 1.68 | 0 | 95.99 |
48 | 張家港市萬通建設工程有限公司 | 1694000.00 元 | 94.14 | 1.75 | 0 | 95.89 |
49 | 蘇州海潤市政建設工程有限公司 | 1689656.00 元 | 93.89 | 1.75 | 0 | 95.64 |
50 | 蘇州市蘇城建筑安裝工程有限責任公司 | 1687518.28 元 | 93.77 | 1.76 | 0 | 95.53 |
51 | 昆山市盛源建設工程有限公司 | 1685200.00 元 | 93.64 | 1.76 | 0 | 95.4 |
52 | 江蘇垚尊市政園林工程有限公司 | 1682560.00 元 | 93.49 | 1.68 | 0 | 95.17 |
53 | 張家港市永茂建筑工程有限公司 | 1680800.80 元 | 93.39 | 1.76 | 0 | 95.15 |
54 | 江蘇質盛工程建設有限公司 | 1679700.00 元 | 93.33 | 1.67 | 0 | 95 |
55 | 蘇州市滄浪市政工程有限公司 | 1678868.00 元 | 93.28 | 1.71 | 0 | 94.99 |
56 | 江蘇振僑建設工程有限公司 | 1676400.00 元 | 93.14 | 1.77 | 0 | 94.91 |
57 | 蘇州伊雋建設工程有限公司 | 1675960.10 元 | 93.12 | 1.72 | 0 | 94.84 |
58 | 蘇州泰祥景觀建設工程有限公司 | 1672000.18 元 | 92.89 | 1.77 | 0 | 94.66 |
59 | 張家港市昕之晨建筑工程有限公司 | 1670563.39 元 | 92.81 | 1.68 | 0 | 94.49 |
60 | 天合建設集團有限公司 | 1667600.00 元 | 92.64 | 1.77 | 0 | 94.41 |
61 | 蘇州群業建設工程有限公司 | 1663200.00 元 | 92.39 | 1.78 | 0 | 94.17 |
62 | 江蘇馳通市政園林工程有限公司 | 1658805.33 元 | 92.14 | 1.78 | 0 | 93.92 |
63 | 江蘇宏奇建筑工程有限公司 | 1662008.35 元 | 92.32 | 1.68 | -0.1 | 93.9 |
64 | 江蘇永茂建設工程有限公司 | 1660511.00 元 | 92.24 | 1.57 | 0 | 93.81 |
65 | 蘇州雄輝建設工程有限公司 | 1654399.99 元 | 91.89 | 1.79 | 0 | 93.68 |
66 | 江蘇祥吳建設有限公司 | 1653666.00 元 | 91.85 | 1.72 | 0 | 93.57 |
擬確定中標人:中億通建設有限公司
備注:/
本中標候選人公示期自2026年1月28日起,至2026年2月2日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將簽發中標通知書。



蘇公網安備 32058202010198號
