鹿苑派出所警務單位內部改造工程中標候選人公示
編號: XE-TQ-GK-2025-GC-0027-1
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,張家港市塘橋鎮人民政府的鹿苑派出所警務單位內部改造工程的評標工作已經結束,中標候選人已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人情況
/ | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人名稱 | 蘇州凱達市政景觀建設有限公司 | 張家港保稅區久珹建設工程有限公司 | 江蘇鹿苑建設集團有限公司 | |
投標報價(元) | 461697.48 | 461843.29 | 462181.15 | |
項目負責人 | 穆長龍 | 何苗 | 衛明 | |
聯合體單位 | 無 | 無 | 無 | |
暫估價 | 工程 | / | ||
(元) | 材料 | / | ||
1.1、中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 身份證號碼 | 職業資格證書 | 證書編號 |
蘇州凱達市政景觀建設有限公司 | 項目負 責人 | 穆長龍 | 項目經理 | 320***********4612 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 蘇232181819120 |
張家港保稅區久珹建設工程有限公司 | 項目負 責人 | 何苗 | 項目經理 | 320***********7341 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 蘇232232319108 |
江蘇鹿苑建設集團有限公司 | 項目負 責人 | 衛明 | 項目經理 | 320***********5116 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 蘇232191911177 |
1.2、中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(元) |
1.3、中標候選人項目經理業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(元) |
2.1、未入圍單位及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
2.2、初審未通過單位及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 | 蘇州通港建筑工程有限公司 | 投標人和項目負責人的資格不符合招標文件規定的資格要求 |
2.3、無效標及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
3、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
4、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 經濟標 | 信用分 | 得分 |
1 | 蘇州凱達市政景觀建設有限公司 | 461697.48 | 97.99 | 1.67 | 99.66 |
2 | 張家港保稅區久珹建設工程有限公司 | 461843.29 | 97.96 | 1.67 | 99.63 |
3 | 江蘇鹿苑建設集團有限公司 | 462181.15 | 97.85 | 1.68 | 99.53 |
4 | 江蘇永能建設工程有限公司 | 462173.54 | 97.85 | 1.67 | 99.52 |
5 | 蘇州榮志市政建設有限公司 | 461000.00 | 97.84 | 1.67 | 99.51 |
6 | 蘇州市滄浪市政工程有限公司 | 462578.88 | 97.72 | 1.74 | 99.46 |
7 | 張家港市厚上建設有限公司 | 460520.38 | 97.74 | 1.67 | 99.41 |
8 | 蘇州海格園林建設集團有限公司 | 459578.08 | 97.54 | 1.76 | 99.30 |
9 | 常熟東吳建設工程有限公司 | 463100.01 | 97.55 | 1.67 | 99.22 |
10 | 蘇州杰鴻建筑工程有限公司 | 463109.11 | 97.55 | 1.67 | 99.22 |
11 | 蘇州新城園林集團有限公司 | 463522.27 | 97.42 | 1.71 | 99.13 |
12 | 張家港美芝建設工程有限公司 | 458896.16 | 97.39 | 1.68 | 99.07 |
13 | 蘇州工業園區中園建設工程有限公司 | 458910.25 | 97.39 | 1.67 | 99.06 |
14 | 江蘇祥吳建設有限公司 | 458225.11 | 97.24 | 1.67 | 98.91 |
15 | 張家港市昕之晨建筑工程有限公司 | 464477.06 | 97.10 | 1.73 | 98.83 |
16 | 江蘇造威建設有限公司 | 464878.01 | 96.98 | 1.63 | 98.61 |
17 | 蘇州綠象征建設工程有限公司 | 465293.91 | 96.85 | 1.57 | 98.42 |
18 | 江蘇新和成建設工程有限公司 | 455500.31 | 96.65 | 1.75 | 98.40 |
19 | 江蘇長帆建設工程有限公司 | 465050 | 96.92 | 1.38 | 98.30 |
20 | 張家港市金橋塑膠有限公司 | 455673.12 | 96.69 | 1.57 | 98.26 |
21 | 江蘇長久建工集團有限公司 | 466170.91 | 96.56 | 1.67 | 98.23 |
22 | 江蘇裕米建設工程有限公司 | 455048.00 | 96.55 | 1.67 | 98.22 |
23 | 江蘇闊景建設工程有限公司 | 466698.85 | 96.38 | 1.67 | 98.05 |
24 | 昆山寶翔園林市政工程有限公司 | 453749.99 | 96.27 | 1.71 | 97.98 |
25 | 江蘇春浩建設有限公司 | 452848.57 | 96.08 | 1.67 | 97.75 |
26 | 江蘇鑫廣聚建設工程有限公司 | 467643.88 | 96.08 | 1.67 | 97.75 |
27 | 江蘇利奧建設工程有限公司 | 451700.00 | 95.83 | 1.67 | 97.50 |
28 | 江蘇通益建設工程有限公司 | 450651.09 | 95.60 | 1.67 | 97.27 |
29 | 張家港市金港道路工程有限公司 | 469639.57 | 95.44 | 1.67 | 97.11 |
30 | 蘇州市新濠交通工程有限公司 | 449635.88 | 95.38 | 1.67 | 97.05 |
31 | 蘇州雄輝建設工程有限公司 | 449040.00
| 95.25 | 1.77 | 97.02 |
32 | 江蘇渝商匯建設集團有限公司 | 448988.00 | 95.24 | 1.71 | 96.95 |
33 | 江蘇垚城建設有限公司 | 447899.99 | 95.01 | 1.67 | 96.68 |
34 | 張家港市萬通建設工程有限公司 | 446099.99 | 94.62 | 1.78 | 96.40 |
35 | 蘇州常中建設有限公司 | 447818.00 | 94.99 | 1.38 | 96.37 |
36 | 江蘇云業建設有限公司 | 445243.85 | 94.43 | 1.67 | 96.10 |
37 | 江蘇奕豐行建設有限公司 | 445388.18 | 94.46 | 1.63 | 96.09 |
38 | 張家港榮騰市政工程有限公司 | 443287.51 | 94.01 | 1.67 | 95.68 |
39 | 江蘇祁冶建設工程有限公司 | 474700.42 | 93.79 | 1.38 | 95.17 |
40 | 江蘇斧匠路橋工程有限公司 | 442300.00 | 93.79 | 1.28 | 95.07 |
41 | 江蘇跨江建設工程有限公司 | 487772.25 | 89.54 | 1.57 | 91.11 |
6、擬確定中標人:蘇州凱達市政景觀建設有限公司
7、備注:
本中標候選人公示期自:2025/12/01起,至2025/12/04止。投標人或者其他利害關系人對上評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
張家港保稅區宏宇建設咨詢有限公司
2025年12月01日



蘇公網安備 32058202010198號
