高新區(塘橋鎮)南苑路(新開涇河-華芳南路)雨污水改造工程中標候選人公示
編號:XE-TQ-GK-2025-GC-0026-1
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,張家港市塘橋鎮人民政府的南苑路(新開涇河-華芳南路)雨污水改造工程 的評標工作已經結束,中標候選人已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將中標候選人公示如下
1、中標候選人情況
/ | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人名稱 | 昆山寶翔園林市政工程有限公司 | 蘇州海格園林建設集團有限公司 | 張家港市厚上建設有限公司 | |
投標報價(元) | 1195548.00 | 1196898.00 | 1195254.56 | |
項目負責人 | 劉坤芳 | 王志文 | 陶衛平 | |
聯合體單位 | 無 | 無 | 無 | |
暫估價 | 工程 | / | ||
(元) | 材料 | / | ||
1.1、中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 職業資格證書 | 證書編號 |
昆山寶翔園林市政工程有限公司 | 項目負責人 | 劉坤芳 | 項目經理 | 注冊二級建造師-市政公用工程 | 蘇232192002473 |
蘇州海格園林建設集團有限公司 | 項目負責人 | 王志文 | 項目經理 | 注冊二級建造師-市政公用工程 | 蘇 232141512469 |
張家港市厚上建設有限公司 | 項目負責人 | 陶衛平 | 項目經理 | 注冊二級建造師-市政公用工程 | 蘇 232131514991 |
1.2、中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(元) |
1.3、中標候選人項目經理業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(元) |
2.1、未入圍單位及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
2.2、初審未通過單位及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
2.3、無效標及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
3、報價修正
/ | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
4、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 經濟標 | 信用分 | 得分 |
1 | 江蘇奕豐行建設有限公司 | 1148716.16 | 94.05 | 1.63 | 95.68 |
2 | 江蘇祥吳建設有限公司 | 1193685.27 | 97.81 | 1.67 | 99.48 |
3 | 蘇州市滄浪市政工程有限公司 | 1178824.99 | 96.56 | 1.74 | 98.30 |
4 | 江蘇造威建設有限公司 | 1216690.19 | 95.41 | 1.63 | 97.04 |
5 | 張家港市厚上建設有限公司 | 1195254.56 | 97.94 | 1.67 | 99.61 |
6 | 蘇州偉華工程建設有限公司 | 1194338.87 | 97.86 | 1.71 | 99.57 |
7 | 張家港市昕之晨建筑工程有限公司 | 1185212.99 | 97.10 | 1.73 | 98.83 |
8 | 蘇州海格園林建設集團有限公司 | 1196898.00 | 97.88 | 1.76 | 99.64 |
9 | 江蘇渝商匯建設集團有限公司 | 1158905.00 | 94.90 | 1.71 | 96.61 |
10 | 江蘇闊景建設工程有限公司 | 1206048.92 | 96.74 | 1.67 | 98.41 |
11 | 蘇州海潤市政建設工程有限公司 | 1154798.39 | 94.56 | 1.76 | 96.32 |
12 | 江蘇振僑建設工程有限公司 | 1154799.00 | 94.56 | 1.77 | 96.33 |
13 | 張家港市益達市政工程有限公司 | 1193095.18 | 97.76 | 1.28 | 99.04 |
14 | 蘇州泰泱建設工程有限公司 | 1187966.36 | 97.33 | 1.67 | 99.00 |
15 | 江蘇鹿苑建設集團有限公司 | 1161689.97 | 95.13 | 1.68 | 96.81 |
16 | 江蘇睿斯樂建設工程有限公司 | 1190944.27 | 97.58 | 1.38 | 98.96 |
17 | 蘇州晟榮建設發展有限公司 | 1199552.21 | 97.55 | 1.67 | 99.22 |
18 | 江蘇玉良造建設有限公司 | 1182840.39 | 96.90 | 1.38 | 98.28 |
19 | 常熟市建達建設工程有限公司 | 1204983.2 | 96.88 | 1.67 | 98.55 |
20 | 張家港市華新園藝景觀工程有限公司 | 1198898.69 | 97.64 | 1.38 | 99.02 |
21 | 蘇州上元建設工程有限公司 | 1159056.48 | 94.91 | 1.71 | 96.62 |
22 | 江蘇華喆科技工程有限公司 | 1189774.10 | 97.48 | 1.73 | 99.21 |
23 | 江蘇墨諾建設工程有限公司 | 1166963.95 | 95.57 | 1.67 | 97.24 |
24 | 江蘇華爾美建設發展有限公司 | 1185612.39 | 97.13 | 1.67 | 98.80 |
25 | 江蘇工冶建設有限公司 | 1184353.63 | 97.03 | 1.57 | 98.60 |
26 | 蘇州市蘇城建筑安裝工程有限責任公司 | 1179129.78 | 96.59 | 1.76 | 98.35 |
27 | 江蘇自勤建設發展有限公司 | 1202700.09 | 97.16 | 1.72 | 98.88 |
28 | 蘇州杰鴻建筑工程有限公司 | 1201704.23 | 97.28 | 1.67 | 98.95 |
29 | 蘇州綠象征建設工程有限公司 | 1215789.13 | 95.51 | 1.57 | 97.08 |
30 | 江蘇同誠建設工程有限公司 | 1211064.11 | 96.11 | 1.57 | 97.68 |
31 | 江蘇永開建設集團有限公司 | 1145675.16 | 93.79 | 1.71 | 95.50 |
32 | 江蘇軒曄達建設工程有限公司 | 1206395.51 | 96.70 | 1.71 | 98.41 |
33 | 蘇州凱達市政景觀建設有限公司 | 1209238.23 | 96.34 | 1.67 | 98.01 |
34 | 江蘇控華建工有限公司 | 1206606.66 | 96.67 | 1.78 | 98.45 |
35 | 江蘇省佳潤建設工程有限公司 | 1213360.78 | 95.83 | 1.71 | 97.54 |
36 | 江蘇長帆建設工程有限公司 | 1217145.98 | 95.35 | 1.38 | 96.73 |
37 | 蘇州群業建設工程有限公司 | 1173046.83 | 96.08 | 1.76 | 97.84 |
38 | 江蘇金土木建設集團華星工程有限公司 | 1201115.59 | 97.36 | 1.72 | 99.08 |
39 | 江蘇馳通市政園林工程有限公司 | 1165137.68 | 95.42 | 1.76 | 97.18 |
40 | 江蘇工杰建設工程有限公司 | 1198595 | 97.67 | 1.67 | 99.34 |
41 | 水立通建設(江蘇)有限公司 | 1171056.75 | 95.92 | 1.69 | 97.61 |
42 | 張家港保稅區金運通市政建筑工程有限公司 | 1183200.05 | 96.93 | 1.67 | 98.60 |
43 | 張家港市科偉建筑有限公司 | 1224818.31 | 94.39 | 1.67 | 96.06 |
44 | 江蘇垚城建設有限公司 | 1149800 | 94.14 | 1.67 | 95.81 |
45 | 江蘇春浩建設有限公司 | 1158781.78 | 94.89 | 1.67 | 96.56 |
46 | 江蘇永能建設工程有限公司 | 1176088.82 | 96.34 | 1.67 | 98.01 |
47 | 江蘇裕米建設工程有限公司 | 1166666.00 | 95.55 | 1.67 | 97.22 |
48 | 江蘇真超建設工程有限公司 | 1169867.61 | 95.82 | 1.71 | 97.53 |
49 | 江蘇長久建工集團有限公司 | 1213489.54 | 95.81 | 1.67 | 97.48 |
50 | 張家港美芝建設工程有限公司 | 1184930.26 | 97.08 | 1.68 | 98.76 |
51 | 蘇州潤祥建設工程有限公司 | 1195135.21 | 97.93 | 1.67 | 99.60 |
52 | 中億通建設有限公司 | 1203800.00 | 97.03 | 1.65 | 98.68 |
53 | 江蘇云業建設有限公司 | 1197399.99 | 97.82 | 1.67 | 99.49 |
54 | 蘇州新城園林集團有限公司 | 1160881.49 | 95.06 | 1.71 | 96.77 |
55 | 江蘇斧匠路橋工程有限公司 | 1138200.00 | 93.17 | 1.28 | 94.45 |
56 | 江蘇尹久建設工程有限公司 | 1193424.27 | 97.79 | 1.67 | 99.46 |
57 | 昆山寶翔園林市政工程有限公司 | 1195548.00 | 97.96 | 1.71 | 99.67 |
58 | 江蘇海華建設有限公司 | 1192968.00 | 97.75 | 1.62 | 99.37 |
59 | 蘇州暢通建設工程有限公司 | 1210793.99 | 96.14 | 1.67 | 97.81 |
60 | 蘇州中浩景觀建設工程有限公司 | 1170905.95 | 95.90 | 1.67 | 97.57 |
61 | 江蘇玖筑建設工程有限公司 | 1172014.92 | 96.00 | 1.38 | 97.38 |
62 | 安徽熠尚建設工程有限公司 | 1125208.82 | 92.08 | 0.00 | 92.08 |
63 | 江蘇通益建設工程有限公司 | 1155808.96 | 94.64 | 1.67 | 96.31 |
64 | 蘇州永能建設工程有限公司 | 1169154.33 | 95.76 | 1.28 | 97.04 |
65 | 江蘇祁冶建設工程有限公司 | 1187719.34 | 97.31 | 1.38 | 98.69 |
66 | 蘇州泰祥景觀建設工程有限公司 | 1180340.55 | 96.69 | 1.76 | 98.45 |
67 | 蘇州市新濠交通工程有限公司 | 1154953.22 | 94.57 | 1.67 | 96.24 |
68 | 常熟市第三市政建設有限公司 | 1175480.00 | 96.29 | 1.68 | 97.97 |
69 | 鹽城必昌建設工程有限公司 | 1186643.29 | 97.22 | 1.63 | 98.85 |
70 | 張家港市萬通建設工程有限公司 | 1153001.05 | 94.41 | 1.78 | 96.19 |
71 | 昆山翔源建設有限責任公司 | 1184908.00 | 97.07 | 1.71 | 98.78 |
72 | 張家港市永安市政園林工程有限公司 | 1175281.50 | 96.27 | 1.67 | 97.94 |
73 | 蘇州工業園區中園建設工程有限公司 | 1117694.75 | 91.45 | 1.67 | 93.12 |
74 | 張家港市金港道路工程有限公司 | 1221428.99 | 94.81 | 1.67 | 96.48 |
75 | 蘇州常中建設有限公司 | 1157536.39 | 94.78 | 1.38 | 96.16 |
76 | 常熟東吳建設工程有限公司 | 1190000.36 | 97.50 | 1.67 | 99.17 |
77 | 張家港市弘順建設工程有限公司 | 1172631.11 | 96.05 | 1.67 | 97.72 |
78 | 江蘇鑫廣聚建設工程有限公司 | 1205613.99 | 96.80 | 1.67 | 98.47 |
79 | 江蘇利奧建設工程有限公司 | 1161300.00 | 95.10 | 1.67 | 96.77 |
80 | 張家港市永茂建筑工程有限公司 | 1165135.57 | 95.42 | 1.75 | 97.17 |
81 | 張家港榮騰市政工程有限公司 | 1188688.63 | 97.39 | 1.67 | 99.06 |
82 | 張家港市吉達市政路橋工程有限公司 | 1081785.57 | 88.45 | 1.71 | 90.16 |
83 | 江蘇偉鼎建設工程有限公司 | 1206821.64 | 96.64 | 1.67 | 98.31 |
84 | 江蘇跨江建設工程有限公司 | 1183919.92 | 96.99 | 1.57 | 98.56 |
85 | 蘇州吳林園林發展有限公司 | 1204221.13 | 96.97 | 1.73 | 98.70 |
86 | 張家港保稅區久珹建設工程有限公司 | 1177533.24 | 96.46 | 1.67 | 98.13 |
87 | 蘇州雄輝建設工程有限公司 | 1158748.00 | 94.89 | 1.77 | 96.66 |
88 | 江蘇卓錦建設有限公司 | 1187500.18 | 97.29 | 1.67 | 98.96 |
89 | 昆山茂盛建設有限公司 | 1203004.11 | 97.12 | 1.61 | 98.73 |
90 | 張家港市瑞勝建設工程有限公司 | 1205960.7 | 96.76 | 1.67 | 98.43 |
91 | 蘇州承瀚建設工程有限公司 | 1160880.63 | 95.06 | 1.71 | 96.77 |
92 | 江蘇質盛工程建設有限公司 | 1181200.20 | 96.76 | 1.67 | 98.43 |
93 | 蘇州市蔚然市政景觀建設有限公司 | 1150237.58 | 94.17 | 1.71 | 95.88 |
94 | 江蘇新和成建設工程有限公司 | 1172900.19 | 96.07 | 1.75 | 97.82 |
6、擬確定中標人:昆山寶翔園林市政工程有限公司
7、備注:
本中標候選人公示期自:2025/11/25起,至2025/11/28止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
江蘇正華新工程咨詢有限公司
2025年11月25日



蘇公網安備 32058202010198號
