建設(shè)村農(nóng)機(jī)庫(kù)一期(辦公樓)改造工程中標(biāo)候選人公示
標(biāo)段編號(hào):SZ-JF-GK-2025-GC-0024-1
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,張家港市錦豐鎮(zhèn)建設(shè)村股份經(jīng)濟(jì)合作社的建設(shè)村農(nóng)機(jī)庫(kù)一期(辦公樓)改造工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
名 稱(chēng) | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 江蘇品臻融昌建設(shè)工程有限公司 | 江蘇嘉慶建設(shè)工程有限公司 | 江蘇鳳羽建設(shè)工程有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 1251394.42 | 1257168.25 | 1244974.03 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張雪鋒 | 范龍扣 | 陳迪 | |
聯(lián)合體單位 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
暫估價(jià) | 工程 | / | ||
(元) | 材料 | / | ||
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱(chēng) | 人員類(lèi)別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
江蘇品臻融昌建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張雪鋒 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 320582**********17 | 注冊(cè)二級(jí)建造師-建筑工程 | 蘇232161708911 |
江蘇嘉慶建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 范龍扣 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 320281**********13 | 注冊(cè)二級(jí)建造師-建筑工程 | 蘇232151613979 |
江蘇鳳羽建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳迪 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 321281**********5X | 注冊(cè)二級(jí)建造師-建筑工程 | 蘇232212144247 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(元) |
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(元) |
2.1、未入圍單位及原因
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 未入圍原因 |
1 | 蘇州東昇建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
2 | 江蘇利奧建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
3 | 保雄建設(shè)發(fā)展有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
4 | 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
5 | 江蘇業(yè)安建設(shè)有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
6 | 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
7 | 南通北晟建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
8 | 江蘇廣久建設(shè)有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
9 | 江蘇潤(rùn)玨建設(shè)有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
10 | 江蘇通姜建設(shè)有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
11 | 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
12 | 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
13 | 江蘇鼎績(jī)建設(shè)有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
14 | 杭州杭九建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
15 | 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
16 | 江蘇希偉建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
17 | 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
18 | 江蘇昶亮建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
19 | 江蘇固發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
20 | 江蘇致桓建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
21 | 江蘇前途建設(shè)有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
22 | 青海強(qiáng)森建設(shè)有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
23 | 鹽城聯(lián)德建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
24 | 江蘇隆鼎建筑科技有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
25 | 潤(rùn)揚(yáng)建設(shè)有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
26 | 江蘇永能建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
27 | 江蘇悅凱建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
28 | 江蘇安亞建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
29 | 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
30 | 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
31 | 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
32 | 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
33 | 江蘇科悅建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
34 | 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
35 | 江蘇軒之宇建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
36 | 江蘇優(yōu)本建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
37 | 江蘇立昆建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
38 | 江蘇浩潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
39 | 鹽城海闊建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
40 | 江蘇鴻毅峰建筑工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
41 | 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
42 | 南通平盛建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
43 | 江蘇斯翔建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
44 | 江蘇共坤建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
45 | 江蘇勵(lì)一建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
46 | 河南明磐建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
47 | 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
48 | 中達(dá)豐集團(tuán)有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
49 | 遼寧弘雅建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
50 | 江蘇元晟久建設(shè)有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
51 | 江蘇常凱建設(shè)發(fā)展有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
52 | 江蘇中億宏建設(shè)有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
53 | 昆山振邦建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
54 | 張家港美芝建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
55 | 南通五岳盛泰建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
56 | 江蘇尹久建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
57 | 南通市皋路建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
58 | 太倉(cāng)市浮橋建筑有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
59 | 靖江市河川路橋工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
60 | 鴻度集團(tuán)有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
61 | 張家港市興華建筑安裝工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
62 | 江蘇華爾美建設(shè)發(fā)展有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
63 | 蘇州萊客達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
64 | 江蘇瑞泰幕墻裝飾有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
65 | 江蘇興安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
66 | 一安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
67 | 江蘇佰裕建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
68 | 江蘇豪斯建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
69 | 江蘇樂(lè)建建設(shè)有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
70 | 江蘇妙通建設(shè)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
71 | 張家港市星陽(yáng)裝飾工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
72 | 蘇州大正建設(shè)有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
73 | 張家港市科偉建筑有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
74 | 江蘇宏帆建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
75 | 江蘇鹿苑建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
76 | 江蘇冠立鋮建設(shè)有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
77 | 江蘇冰河建筑裝飾工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
78 | 江蘇米創(chuàng)裝飾工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
79 | 蘇州如港建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
80 | 江蘇元田建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
81 | 錦錫科技有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
82 | 太倉(cāng)市東港建筑工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
83 | 蘇州上元建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
84 | 江蘇富宜晟工程科技有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
85 | 江蘇中億琨建設(shè)有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
86 | 江蘇日屹昇建設(shè)發(fā)展有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
87 | 蘇州工業(yè)園區(qū)中園建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
88 | 蘇州邦來(lái)建筑裝飾科技有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
89 | 張家港市昕之晨建筑工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
90 | 江蘇邁美建筑裝飾工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
91 | 江蘇魯班建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
92 | 蘇州毅翔建筑裝飾工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
2.2、初審未通過(guò)單位及原因
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 未通過(guò)原因 |
2.3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 不合格原因 |
3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià)(元) | 修正后報(bào)價(jià)(元) |
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | 評(píng)委H | 評(píng)委I | 評(píng)委J |
5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)濟(jì)標(biāo) | 考評(píng)分 | 得分 |
1 | 江蘇品臻融昌建設(shè)工程有限公司 | 1251394.42 | 99.92 | 0.00 | 99.92 |
2 | 江蘇嘉慶建設(shè)工程有限公司 | 1257168.25 | 99.71 | 0.00 | 99.71 |
3 | 江蘇鳳羽建設(shè)工程有限公司 | 1244974.03 | 99.61 | 0.00 | 99.61 |
4 | 蘇州伊雋建設(shè)工程有限公司 | 1258832.40 | 99.60 | 0.00 | 99.60 |
5 | 張家港市藝大裝飾工程有限責(zé)任公司 | 1243211.11 | 99.53 | 0.00 | 99.53 |
6 | 江蘇水通建設(shè)工程有限公司 | 1242585.16 | 99.50 | 0.00 | 99.50 |
7 | 河南邦戴建筑工程有限公司 | 1242352.21 | 99.48 | 0.00 | 99.48 |
8 | 江蘇德喬建筑工程有限公司 | 1241988.51 | 99.47 | 0.00 | 99.47 |
9 | 江蘇柏廬環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 1260930.12 | 99.44 | 0.00 | 99.44 |
10 | 江蘇金塘興建設(shè)工程有限公司 | 1261215.46 | 99.42 | 0.00 | 99.42 |
11 | 江蘇國(guó)英建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1237573.00 | 99.26 | 0.00 | 99.26 |
12 | 項(xiàng)城市瀛輝建設(shè)工程有限公司 | 1237585.36 | 99.26 | 0.00 | 99.26 |
13 | 江蘇長(zhǎng)久建工集團(tuán)有限公司 | 1239274.24 | 99.33 | -0.1 | 99.23 |
14 | 江蘇共宏建設(shè)有限公司 | 1264395.00 | 99.19 | 0.00 | 99.19 |
15 | 江蘇酷靈營(yíng)造工程有限公司 | 1264532.09 | 99.18 | 0.00 | 99.18 |
擬確定中標(biāo)人:江蘇品臻融昌建設(shè)工程有限公司
備注:
本中標(biāo)候選人公示期自2026年1月29日起,至2026年2月2日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。



蘇公網(wǎng)安備 32058202010198號(hào)
