| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃建設(shè)年限 | 建設(shè)內(nèi)容 | 推進(jìn)情況與形象進(jìn)度 |
| 1 | 老舊小區(qū)改造 | 2023.04-2023.10 | 對(duì)前溪花園、振豐新村、向陽(yáng)新村、南門新村、萬(wàn)紅二村等5個(gè)老舊小區(qū)的部分區(qū)域?qū)嵤┚C合改造,改造內(nèi)容主要包含雨污分流、房屋外立面刷新、室外停車位、道路、綠化、管線整治等 | 已完成 |
| 2 | 集貿(mào)市場(chǎng)周邊環(huán)境整治 | 2023.04-2023.10 | 對(duì)東菜場(chǎng)、暨陽(yáng)菜場(chǎng)等集貿(mào)市場(chǎng)周邊老舊小區(qū)進(jìn)行設(shè)施改造、環(huán)境整治 | 已基本竣工,正在準(zhǔn)備驗(yàn)收工作 |
| 3 | 老舊小區(qū)燃?xì)馊霊舾脑?/span> | 2023.01-2023.12 | 對(duì)老舊小區(qū)天然氣改造5000戶 | 已完成通氣4512戶,正在配套建設(shè)2800戶 |
| 4 | 城市微更新 | 2023.03-2023.12 | 對(duì)梁豐小游園進(jìn)行提升,改造面積約1.5萬(wàn)平方米,包括建設(shè)環(huán)形步道、照明、游憩、健身、互動(dòng)科普裝置、籃球場(chǎng)等設(shè)施 | 已完成工程總量的75% |
| 5 | 市區(qū)照明亮化提升 | 2023.05-2023.12 | 為方便市民夜間出行,扮靚城市形象,將市區(qū)人民路(東二環(huán)-西二環(huán))865套高壓鈉燈更換為LED燈具 | 已完成 |
| 6 | 重點(diǎn)區(qū)域通信線路整治 | 2023.02-2023.12 | 對(duì)城區(qū)梁豐小學(xué)、云盤小學(xué)、第二中學(xué)等15所中小學(xué)校,中醫(yī)院、第一人民醫(yī)院2所醫(yī)院,第一集貿(mào)市場(chǎng)、花園浜農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、暨陽(yáng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、金廈菜場(chǎng)等9個(gè)集貿(mào)市場(chǎng)周邊及延伸區(qū)域共計(jì)18個(gè)開(kāi)放式老舊小區(qū)的架空通信線路進(jìn)行整治,共涉及675棟建筑、19162戶 | 已完成 |
| 7 | 道路交通安全提升 | 2023.01-2023.12 | 1.城區(qū)道路改造提升:對(duì)新市河路、西門路、沙洲西路、楊舍東街周邊等道路車行道及人行道進(jìn)行大中修改造,面積約4萬(wàn)平方米; 2.農(nóng)村公路交通安全設(shè)施精細(xì)化提升:對(duì)市域一級(jí)主干道進(jìn)行交通安全隱患整治,主要包括增設(shè)中分帶護(hù)欄、完善標(biāo)志標(biāo)線、改善視距不良情況、增加臨河路段防護(hù)、事故多發(fā)路口增加設(shè)施等,有效提升我市農(nóng)村公路安全水平; 3.道路交通生命防護(hù)工程:對(duì)樂(lè)豐公路、西塘公路、妙豐公路等事故多發(fā)點(diǎn)進(jìn)行安全設(shè)施提升 |
1.城區(qū)道路改造提升:已完成; 2.農(nóng)村公路交通安全設(shè)施精細(xì)化提升:正在進(jìn)行目標(biāo)路段的中分帶豁口封閉和側(cè)護(hù)欄安裝; 3.道路交通生命防護(hù)工程:總體進(jìn)度完成85% |
| 8 | 346國(guó)道張家港繞城段改擴(kuò)建工程 | 2023.01-2023.12 | 起于東渡大道與張楊公路交叉處,向北新建東三環(huán)至晨豐路,再折向西利用晨豐路改擴(kuò)建至港華路,再折向南利用港華路,止于港華路與張楊公路交叉處,全長(zhǎng)約23公里,按雙向六車道一級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),設(shè)計(jì)速度80km/h;新建鹿苑、南豐、華昌路、港華路四處互通。2023年基本完成下部結(jié)構(gòu)施工,上部結(jié)構(gòu)完成80% | 完成下部結(jié)構(gòu)97%,上部結(jié)構(gòu)93% |
| 9 | 增加停車位供給 | 2023.03-2023.12 | 為進(jìn)一步優(yōu)化停車環(huán)境,有效緩解我市停車壓力,全市新增改造2500個(gè)機(jī)動(dòng)車停車位 | 已完成 |
| 10 | 蘇州市“城市閱讀一卡通”基石工程 | 2023.01-2023.12 | 為落實(shí)《長(zhǎng)江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》提出的“城市閱讀一卡通”要求,推動(dòng)蘇州大市范圍內(nèi)公共圖書(shū)館優(yōu)質(zhì)資源整合共享、縱向流動(dòng)、跨區(qū)延伸,將全面實(shí)施全蘇州市公共圖書(shū)館之間協(xié)同采訪、紙質(zhì)資源、電子資源、數(shù)字資源、場(chǎng)地資源等的共建共享 | 已完成 |
| 11 | 職業(yè)技能提升行動(dòng) | 2023.01-2023.12 | 為加強(qiáng)職業(yè)技能培訓(xùn)在保持就業(yè)穩(wěn)定、緩解結(jié)構(gòu)性就業(yè)矛盾、高技能人才隊(duì)伍建設(shè)等方面的關(guān)鍵作用,聚焦我市“442”重點(diǎn)產(chǎn)業(yè),開(kāi)展各類補(bǔ)貼性職業(yè)技能培訓(xùn)1.5萬(wàn)人次,新增高技能人才3000人以上 | 開(kāi)展各類補(bǔ)貼性職業(yè)技能培訓(xùn)13456人次,新增高技能人才6133人 |
| 12 | 勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議智能仲裁院建設(shè) | 2023.01-2023.06 | 為進(jìn)一步提升調(diào)解仲裁工作質(zhì)效,打造勞動(dòng)關(guān)系領(lǐng)域現(xiàn)代化治理的縣域模板,各仲裁庭均達(dá)到智能仲裁院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),具備語(yǔ)音錄入、視頻庭審、庭審直播等功能,實(shí)現(xiàn)線上辦案全覆蓋,網(wǎng)上調(diào)解仲裁服務(wù)普遍開(kāi)展 | 已完成 |
| 13 | 金沙方艙醫(yī)院建設(shè) | 2023.01-2023.12 | 改造金沙醫(yī)院住院樓,建設(shè)600張床位的金沙方艙醫(yī)院 | 已完成 |
| 14 | 青少年兒童心理健康關(guān)愛(ài)行動(dòng) | 2023.01-2023.12 | 建設(shè)區(qū)域心理健康教育支持系統(tǒng)、家庭教育支持系統(tǒng)和未成年人保護(hù)綜合服務(wù)平臺(tái),包括軟件測(cè)評(píng)系統(tǒng)、課程資源系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)工作平臺(tái)等;支持學(xué)校通過(guò)購(gòu)買服務(wù)的方式,引導(dǎo)社會(huì)心理專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)、社會(huì)組織為師生、家長(zhǎng)提供專業(yè)服務(wù);開(kāi)展市家庭教育宣傳月和心理健康教育主題月活動(dòng);整合未成年人保護(hù)數(shù)據(jù)資源,對(duì)未成年人個(gè)案服務(wù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和長(zhǎng)效跟蹤,綜合監(jiān)管未成年人保護(hù)領(lǐng)域重點(diǎn)任務(wù)等落實(shí)情況 | 1.完成搭建張家港市中小學(xué)2023年度心理健康篩查評(píng)估服務(wù)體系; 2.組織13名骨干心理健康教師參加系統(tǒng)式家庭治療基礎(chǔ)班地面集訓(xùn); 3.開(kāi)展張家港市中小學(xué)校德育干部突發(fā)危機(jī)事件應(yīng)急干預(yù)處置工作專項(xiàng)培訓(xùn); 4.召開(kāi)三季度關(guān)愛(ài)青少年生命健康聯(lián)席會(huì)議,商議嚴(yán)重心理抑郁休學(xué)學(xué)生跟蹤等事宜 |
| 15 | 實(shí)施民生微實(shí)事 | 2023.01-2023.12 | 在全市城市社區(qū)開(kāi)展社區(qū)治理營(yíng)造、消除安全隱患、整治社區(qū)環(huán)境、文化體育特色和關(guān)愛(ài)居民公益等民生微實(shí)事項(xiàng)目,充分發(fā)揮居民議事會(huì)作用,解決社區(qū)居民身邊的小事、急事、難事 | 全市各城市社區(qū)共征集項(xiàng)目建議612個(gè),經(jīng)議事會(huì)篩選,區(qū)鎮(zhèn)、街道審核共產(chǎn)生項(xiàng)目566個(gè),包括工程類266個(gè)、服務(wù)類300個(gè) |
| 16 | 市區(qū)老住宅小區(qū)公用設(shè)施安全監(jiān)測(cè)及維修 | 2023.01-2024.02 | 1.市區(qū)老舊住宅安全監(jiān)測(cè)及保險(xiǎn):每季度一次對(duì)開(kāi)放式老舊住宅外墻面進(jìn)行隱患排查、深化查勘及監(jiān)測(cè)分析,及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患并處置; 2.市區(qū)開(kāi)放式老住宅小區(qū)公用設(shè)施維修:對(duì)市區(qū)開(kāi)放式老住宅小區(qū)街巷設(shè)施和破損嚴(yán)重且存在安全隱患的房屋檐口、立面等進(jìn)行修繕以及對(duì)市區(qū)開(kāi)放式老住宅小區(qū)其他公用部位和共用設(shè)施進(jìn)行維修 |
1-9月共對(duì)1289幢老舊房屋進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)查勘;對(duì)暨陽(yáng)花園23幢實(shí)施監(jiān)測(cè);對(duì)損壞的基礎(chǔ)設(shè)施接報(bào)即修;老舊住宅安全保險(xiǎn)賠付6次,共計(jì)6850元 |
| 17 | 優(yōu)化校園建設(shè) | 2023.01-2024.12 | 1.萬(wàn)紅小學(xué)綜合樓新建工程:選址于校內(nèi)操場(chǎng)北側(cè),建筑面積2850平方米,含圖書(shū)館、閱覽室、專用教室等; 2.實(shí)驗(yàn)小學(xué)南校區(qū)綜合樓重建工程:選址于實(shí)驗(yàn)小學(xué)南校區(qū)校內(nèi),拆除學(xué)校東南角宿舍樓,新建一幢五層綜合樓,建筑面積約3720平方米,含專用教室、普通教室等 |
1.萬(wàn)紅小學(xué)綜合樓新建項(xiàng)目:正在進(jìn)行主體結(jié)構(gòu)施工; 2.實(shí)驗(yàn)小學(xué)南校區(qū)綜合樓重建工程:正在進(jìn)行地下室施工 |
| 18 | 健身步道提升工程 | 2023.01-2024.12 | 在一干河(北二環(huán)倉(cāng)基大橋至城北路段)東西兩側(cè)臨河內(nèi)部道路鋪設(shè)塑膠健身步道,全程共計(jì)約7.1km。其中東側(cè)3.5km,面積13055平方米,西側(cè)3.6km,面積12863平方米,同時(shí)增添健身指導(dǎo)、綠色人文、紅色旋律等氛圍 | 已完成年內(nèi)計(jì)劃的西側(cè)步道 |
| 19 | 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè) | 2023.01-2024.06 | 為持續(xù)加強(qiáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)能力建設(shè),新建(改造)鳳凰鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心,以及楊舍鎮(zhèn)棋桿、保稅區(qū)香山和金香,樂(lè)余鎮(zhèn)紅星以及南豐鎮(zhèn)瑞豐社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 1家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心: 正在進(jìn)行內(nèi)部裝修; 5家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站: 1家正在制定裝修方案,1家已完成工程招標(biāo)、確定裝修公司,1家基本完成內(nèi)部裝修,2家(南豐鎮(zhèn)瑞豐社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、樂(lè)余鎮(zhèn)紅星社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站)竣工完成 |
| 20 | 社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)能力提升 | 2023.01-2024.06 | 為構(gòu)建我市居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)的樞紐和平臺(tái),建設(shè)3家綜合養(yǎng)老服務(wù)中心,為老年人直接提供專業(yè)養(yǎng)老服務(wù);建設(shè)6家老年人助餐點(diǎn);完成8-10家新建住宅區(qū)配套養(yǎng)老用房設(shè)計(jì)、裝修,并投入使用 | 綜合養(yǎng)老服務(wù)中心: 1.常陰沙1家已完工; 2.塘橋鎮(zhèn)妙橋、鎮(zhèn)中2家正在進(jìn)行裝修工程; 老年人助餐點(diǎn): 1.常陰沙、楊舍鎮(zhèn)河南社區(qū)、樂(lè)余鎮(zhèn)常豐村、大新鎮(zhèn)長(zhǎng)新社區(qū)、金港街道長(zhǎng)江社區(qū)5個(gè)點(diǎn)位已完工; 2.1個(gè)點(diǎn)位正在建設(shè) 配套養(yǎng)老用房: 3處新建住宅區(qū)配套養(yǎng)老用房完成裝修并啟用 |



蘇公網(wǎng)安備 32058202010198號(hào)
