| 序號 | 項目名稱 | 計劃建設(shè)年限 | 建設(shè)內(nèi)容 | 推進(jìn)情況與形象進(jìn)度 |
| 1 | 城市靚化工程 | 2022.06-2022.12 | 1.市區(qū)路燈增補(bǔ)工程,對西門北村、范莊新村(楊舍醫(yī)院西側(cè))、花園浜三村、銅盆新村等18處照明盲區(qū)增設(shè)路燈389盞;2.市區(qū)節(jié)點夜景燈光改造工程,對世紀(jì)大廈、沙洲中路(長安路—港城大道)兩側(cè)建筑、沙洲西路及購物公園等部分景觀燈具進(jìn)行改造,全年更換各類景觀燈具18148套 | 完成工程施工合同的簽訂及工程交底工作,并辦理進(jìn)場施工手續(xù),目前已入場施工 |
| 2 | “口袋公園”建設(shè) | 2022.03-2022.12 | 選定30處街角、道旁、老舊小區(qū)、學(xué)校周邊等小微綠地,建設(shè)小而精、功能全的“口袋公園”,改造面積約3萬平方米;同時選取一批口袋公園增加色彩鮮明、童趣十足的兒童元素 | 27個點位已陸續(xù)進(jìn)場施工,3個點位正在進(jìn)行方案優(yōu)化 |
| 3 | 增加停車位供給 | 2022.03-2022.12 | 深入推進(jìn)停車便利化工程,全市改造新增停車位8000個 | 完成停車位改造增設(shè)5550個 |
| 4 | 兒童友好出行交通設(shè)施建設(shè) | 2022.01-2022.12 | 建設(shè)符合兒童需求的道路交通設(shè)施,主要包含人行非機(jī)動過街設(shè)施、右轉(zhuǎn)信號燈、輔助按鈕信號燈、發(fā)光燈帶斑馬線、反光標(biāo)識等內(nèi)容 | 完成施工方案設(shè)計,正在開展招標(biāo)前期準(zhǔn)備工作 |
| 5 | 東三環(huán)(張楊公路—蘇虞張公路)新建工程續(xù)建項目 | 2022.01-2022.12 | 建設(shè)雙向六車道一級公路6.08公里,起于346國道鹿苑互通南側(cè),終于蘇虞張公路,設(shè)置南苑路、新涇路、蘇虞張公路三處互通 | 橋梁下部結(jié)構(gòu)基本完成,正開展橋梁上部結(jié)構(gòu)、路基和路面工程施工 |
| 6 | 治理交通堵點 | 2022.01-2022.12 | 包括對市區(qū)朱港巷路(南門路至長安路段)、泗楊路百橋路口、暨陽湖大道港城大道路口、暨陽湖大道金港大道路口以及國泰路張楊公路路口等5個易堵點進(jìn)行改造,對市區(qū)46處側(cè)分帶豁口進(jìn)行封閉補(bǔ)種綠化 | 1.已完成1個堵點改造工程,其余4個堵點正在施工中; 2.46處側(cè)分帶豁口改造已完成施工手續(xù)辦理,準(zhǔn)備進(jìn)場施工 |
| 7 | 老舊小區(qū)改造 | 2022.05-2022.12 | 1.對花園浜南村、南苑新村、沙工新村、小河壩新村、萬紅二村(西區(qū))五個老舊小區(qū)部分樓幢實施綜合改造,共涉及住宅59幢、住戶2331戶、總建筑面積約17.7萬平方米,主要包含雨污分流、外立面刷新、室外停車位、道路及綠化增補(bǔ)、管線整治等內(nèi)容;2.對老舊小區(qū)5000戶住戶進(jìn)行天然氣改造 | 1.老舊小區(qū)綜合改造:正在處于房屋立面改造及雨污分流施工階段 2.老舊小區(qū)天然氣改造:已完成3124戶 |
| 8 | 小區(qū)排水管網(wǎng)養(yǎng)護(hù) | 2022.01-2022.12 | 對城區(qū)范圍內(nèi)各類住宅小區(qū)開展雨污水管網(wǎng)一體化運維管護(hù)工作 | 已基本完成招標(biāo)文件,待資金審核完成后,正式開展招標(biāo)工作 |
| 9 | 健身步道提升工程 | 2022.01-2022.12 | 在張家港公園、東橫河北側(cè)部分區(qū)域,新建和改造面積約14000平米的塑膠健身步道,同時增添科學(xué)指導(dǎo)、綠色人文、紅色旋律等氛圍 | 已完成張家港公園區(qū)域建設(shè),開始東橫河北側(cè)部分區(qū)域建設(shè) |
| 10 | 市未成年人關(guān)愛保護(hù)中心改造工程 | 2022.03-2022.12 | 選址于市兒童福利院內(nèi),利用現(xiàn)有設(shè)施綜合改造為市未成年人關(guān)愛保護(hù)中心辦公、活動和生活等場所,以及區(qū)域性兒童福利機(jī)構(gòu)服務(wù)場所,改造面積約2500平方米 | 1.完成施工單位招標(biāo); 2.完成施工許可證辦理; 3.目前已進(jìn)場施工 |
| 11 | 殘疾人居家就業(yè)服務(wù)中心建設(shè) | 2022.01-2022.12 | 建立殘疾人居家就業(yè)服務(wù)中心,通過搭建殘疾人居家客服就業(yè)供需平臺和資源對接平臺,做好殘疾人居家就業(yè)的招募、培訓(xùn)、上崗等工作;當(dāng)年培訓(xùn)500人,爭取幫助200人居家就業(yè) | 1.項目資金預(yù)算方案完成財政局評審; 2.培訓(xùn)進(jìn)行二輪預(yù)報名及摸排 |
| 12 | 疫情防控體系能力提升工程 | 2022.01-2022.12 | 1.發(fā)熱門診和PCR實驗室能力提升,標(biāo)準(zhǔn)化救護(hù)車輛洗消中心建設(shè)和醫(yī)療救治隔離病房改造,福前醫(yī)學(xué)觀察集中隔離點防控體系建設(shè),衛(wèi)健系統(tǒng)疫情防控硬件能力提升和規(guī)定人群核酸檢測、疫苗接種等;2.冷鏈?zhǔn)称芬咔榉揽爻B(tài)化能力提升工程;3.學(xué)校常態(tài)化防控能力提升工程 | 衛(wèi)健系統(tǒng): 1.發(fā)熱門診改造:全市8家發(fā)熱門診已完成改造; 2.PCR實驗室建設(shè):健華醫(yī)院、張檢醫(yī)學(xué)檢驗PCR實驗室正式啟用,市三院PCR實驗室試運行,疾控中心實驗室設(shè)備完成招標(biāo); 3.標(biāo)準(zhǔn)化救護(hù)車洗消中心:已建成投用; 4.福前醫(yī)學(xué)觀察點:正常運行中,完成密接流調(diào)系統(tǒng)和集中隔離點管理系統(tǒng)開發(fā)并投用; 5.疫苗接種:有序開展新冠疫苗接種 冷鏈?zhǔn)称罚?/font> 已完成市大數(shù)據(jù)管理局、財政局評審,即將進(jìn)入招標(biāo)流程 學(xué)校: 組織全市復(fù)課師生員工開展核酸檢測 |
| 13 | 名院名醫(yī)進(jìn)港城 | 2022.01-2022.12 | 引進(jìn)長三角優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源,提升我市醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)水平,包括:1.長三角醫(yī)療合作項目掛牌及運行;2.蘇州大學(xué)附屬兒童醫(yī)院張家港醫(yī)學(xué)中心運行 | 長三角醫(yī)療合作項目和蘇州大學(xué)附屬兒童醫(yī)院張家港醫(yī)學(xué)中心均已掛牌并啟動運行 |
| 14 | 電動自行車集中充電場所建設(shè) | 2022.01-2022.12 | 在全市主次干道、商業(yè)綜合體、背街小巷、居住小區(qū)新建充電頭1.5萬個 | 已完成建設(shè)1852個,其余正在開展選址、規(guī)劃、招標(biāo)等前期工作 |
| 15 | 老舊電梯安全評估 | 2022.01-2022.12 | 委托第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)對投入使用滿15年的176臺老舊電梯進(jìn)行安全評估 | 已完成65臺老舊電梯的安全評估工作 |
| 16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全提升工程 | 2022.03-2022.12 | 開展以“雙落實”(落實食用農(nóng)產(chǎn)品交易市場開辦者、市場內(nèi)入場銷售者主體責(zé)任)、“四提升”(提升數(shù)據(jù)采集、溯源運營、快檢擴(kuò)面、系統(tǒng)集成四方面能力)為主要內(nèi)容的提升工程,重點解決占全市80%供應(yīng)量的青草巷批發(fā)市場外來農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全問題,打造“生產(chǎn)有記錄、質(zhì)量有檢測、產(chǎn)品有憑證、消費有信心”的張家港市食用農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量管理體系 | 已完成市大數(shù)據(jù)管理局、財政局評審,即將進(jìn)入招標(biāo)流程 |
| 17 | 污水處理能力提升 | 2021.11-2022.12 | 1.建設(shè)金港污水廠二期擴(kuò)建工程,規(guī)模2.5萬m3/d,總能力達(dá)5萬m3/d;2.建設(shè)城區(qū)3個污水處理提質(zhì)增效達(dá)標(biāo)區(qū) | 金港污水廠二期擴(kuò)建工程: 1.完成設(shè)備安裝; 2.正在進(jìn)行設(shè)備調(diào)試 城區(qū)3個污水處理提質(zhì)增效達(dá)標(biāo)區(qū): 已進(jìn)場施工,對區(qū)域內(nèi)的住戶、門店、機(jī)關(guān)單位、企業(yè)的生活污水排放開展整治整改工作 |
| 18 | 廚余垃圾處理能力提升 | 2022.01-2022.12 | 將我市廚余垃圾處理能力提升300噸/日左右,具體涉及經(jīng)開區(qū)等相關(guān)區(qū)鎮(zhèn) | 項目設(shè)備正在招標(biāo)采購中 |
| 19 | 實施民生微實事 | 2022.01-2022.12 | 在全市城市社區(qū)開展社區(qū)治理營造、消除安全隱患、整治社區(qū)環(huán)境、文化體育特色和關(guān)愛居民公益等民生微實事項目,充分發(fā)揮居民議事會作用,解決社區(qū)居民身邊的小事、急事、難事 | 截至目前,全市各城市社區(qū)共征集項目建議247個,經(jīng)議事會篩選、區(qū)鎮(zhèn)(街道)審核,共產(chǎn)生項目219個,包括工程類110個、服務(wù)類109個 |
| 20 | 增加優(yōu)質(zhì)教育供給 | 2021.11-2024.08 | 建設(shè)相關(guān)學(xué)校工程:1.市一中東校區(qū)新建工程;2.實驗小學(xué)乘航校區(qū)新建工程; | 市一中東校區(qū):正在進(jìn)行主體結(jié)構(gòu)施工; 實驗小學(xué)乘航校區(qū):正在進(jìn)行主體結(jié)構(gòu)施工 |
| 3.實驗幼兒園北園區(qū)新建工程 | 正在辦理前期手續(xù) | |||
| 21 | 市特殊教育學(xué)校改造提升工程 | 2022.10-2024.05 | 對市特殊教育學(xué)校提檔升級,拆除一幢教學(xué)樓,新建一幢綜合樓,建筑面積5600平方米 | 完成立項申請,正在方案報批中 |
| 22 | 社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)示范工程 | 2022.01-2023.05 | 建設(shè)6家綜合養(yǎng)老服務(wù)中心,為老年人提供專業(yè)養(yǎng)老服務(wù),為轄區(qū)內(nèi)其他居家養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施提供示范功能;建成10家老年人助餐點,擴(kuò)大全市老年人助餐服務(wù)的覆蓋范圍 | 1.綜合養(yǎng)老服務(wù)中心:2家完成裝修,1家正在施工中,3家正在進(jìn)行改造規(guī)劃設(shè)計; 3.老年人助餐點:1個已建成,2個完成裝修,2個正在改造中,其他5個點結(jié)合綜合養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)有序推進(jìn)中 |
| 23 | 智慧急救能力提升 | 2022.01-2023.12 | 完善院前急救應(yīng)用系統(tǒng),打通院內(nèi)、院前信息互通,進(jìn)一步完善急診、急救平臺信息應(yīng)用,主要包括:院前急救,分站急救接診,院內(nèi)急診、急救,五大中心,以及區(qū)域急診、急救數(shù)據(jù)底座和急診、急救應(yīng)用平臺;智慧急救站點信息通過“今日張家港”實時查詢 | 1.完成項目監(jiān)理招標(biāo),監(jiān)理入場; 2.完成項目招標(biāo)發(fā)布,準(zhǔn)備公開招標(biāo); 3.完成“呼救定位系統(tǒng)”建設(shè) |
| 24 | 第一人民醫(yī)院病房改造 | 2022.04-2024.04 | 對市一院綜合樓改造,面積約35000平方米,包括內(nèi)部裝修、電氣工程、給排水改建、空調(diào)工程、智能化工程和消防工程等 | 1.完成EPC(工程總承包)招標(biāo)及定標(biāo); 2.召開項目推進(jìn)會; 3.施工圖深化設(shè)計中 |



蘇公網(wǎng)安備 32058202010198號
