根據《中華人民共和國食品安全法》《食品安全抽樣檢驗管理辦法》等規定,現將張家港市市場監督管理局近期食品安全監督抽檢(10月“你點我檢”)相關信息公告如下:
總體情況:本次公告的監督抽檢信息涉及食用農產品36批次樣品,檢出1批次不合格。
主要發現不合格梨1批次,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯超標。對監督抽檢中發現的不合格食品,張家港市市場監督管理局已依法開展核查處置工作。
附件:1.合格明細(2025年第28期)
2.不合格明細(2025年第28期)
張家港市市場監督管理局
2025年11月24日
附件1.合格明細(2025年第28期)
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/ 批號 | 分類 |
| 1 | / | / | 青藏(張家港)生鮮有限公司 | 江蘇 | 生羊肉 | / | 2025-10-18 | 食用農產品 |
| 2 | 錫林郭勒大莊園肉業有限公司 | 內蒙古錫林浩特市大莊園路1號 | 青島潤泰事業有限公司張家港分公司 | 江蘇 | 內蒙去皮帶骨羔羊排(W) | / | 2025-10-11 | 食用農產品 |
| 3 | 鼎善緣(上海)食品有限公司 | 上海市松江區車墩鎮泖亭路970號7幢4層-1 | 蘇州嘉盒網絡科技有限公司張家港萬達廣場分公司 | 江蘇 | 冰鮮羊腿1kg | / | 2025-10-19 | 食用農產品 |
| 4 | 伊犁創錦犇牛牧業有限公司 | 新疆伊犁哈薩克自治州察布查爾錫伯自治縣納達齊牛錄鄉伊昭公路10公里處 | 蘇州潤疆情電子商務有限公司 | 江蘇 | 生牛腩 | / | 2025-09-02(檢疫日期) | 食用農產品 |
| 5 | 江陰市周莊屠宰加工有限公司 | 江蘇省無錫市江陰市周莊鎮華宏路19號 | 張家港市鳳凰鎮永商家家利生鮮超市 | 江蘇 | 牛肉 | / | 2025-10-15(檢疫日期) | 食用農產品 |
| 6 | / | / | 張家港市三真鮮牛肉有限公司 | 江蘇 | 生牛肉 | / | 2025-10-20(購進日期) | 食用農產品 |
| 7 | / | / | 張家港市楊舍鎮鮮貨園超市(個體工商戶) | 江蘇 | 牛肉 | 1kg/盒 | 2025-10-19(購進日期) | 食用農產品 |
| 8 | 內蒙古澳菲利食品股份有限公司 | 內蒙古巴彥淖爾經濟技術開發區恒豐東街 | 張家港新澳美肉品有限公司 | 江蘇 | 羔羊十二肋法排AAA | / | 2025-05-07 | 食用農產品 |
| 9 | / | / | 張家港市鳳凰鎮琳琳商店 | 江蘇 | 蓮藕 | / | 2025-10-15(購進日期) | 食用農產品 |
| 10 | / | / | 張家港市鳳凰鎮琳琳商店 | 江蘇 | 甘薯 | / | 2025-10-06(購進日期) | 食用農產品 |
| 11 | / | / | 張家港市鳳凰鎮億家福生鮮超市 | 江蘇 | 蓮藕 | / | 2025-10-15(購進日期) | 食用農產品 |
| 12 | / | / | 張家港市鳳凰鎮億家福生鮮超市 | 江蘇 | 紅薯 | / | 2025-10-12(購進日期) | 食用農產品 |
| 13 | / | / | 張家港市鳳凰鎮永商家家利生鮮超市 | 江蘇 | 蓮藕 | / | 2025-10-16(購進日期) | 食用農產品 |
| 14 | / | / | 張家港市鳳凰鎮永商家家利生鮮超市 | 江蘇 | 紅山芋 | / | 2025-10-16(購進日期) | 食用農產品 |
| 15 | / | / | 張家港市楊舍鎮周歡先生生鮮超市(個體工商戶) | 江蘇 | 深水蓮藕 | / | 2025-10-17(購進日期) | 食用農產品 |
| 16 | / | / | 張家港市楊舍鎮周歡先生生鮮超市(個體工商戶) | 江蘇 | 西瓜紅小蜜薯 | / | 2025-10-17(購進日期) | 食用農產品 |
| 17 | / | / | 張家港市楊舍鎮海島鮮生海鮮店 | 江蘇 | 大閘蟹(活體) | 計量稱重 | 2025-10-18(購進日期) | 食用農產品 |
| 18 | / | / | 張家港市楊舍鎮豪客來生鮮超市 | 江蘇 | 大閘蟹 | / | 2025-10-16(購進日期) | 食用農產品 |
| 19 | / | / | 張家港市楊舍鎮濤哥供應鏈管理服務部 | 江蘇 | 雞尾蝦(基圍蝦) | / | 2025-10-20(購進日期) | 食用農產品 |
| 20 | / | / | 張家港市楊舍鎮濤哥供應鏈管理服務部 | 江蘇 | 大閘蟹 | / | 2025-10-20(購進日期) | 食用農產品 |
| 21 | / | / | 張家港市楊舍鎮濤哥供應鏈管理服務部 | 江蘇 | 羅絲蝦(羅氏蝦) | / | 2025-10-20(購進日期) | 食用農產品 |
| 22 | / | / | 張家港市楊舍鎮鮮貨園超市(個體工商戶) | 江蘇 | 基圍蝦 | / | 2025-10-20(購進日期) | 食用農產品 |
| 23 | / | / | 張家港市楊舍鎮鮮貨園超市(個體工商戶) | 江蘇 | 羅氏蝦 | 2.07kg/袋 | 2025-10-20(購進日期) | 食用農產品 |
| 24 | / | / | 張家港市楊舍鎮周歡先生生鮮超市(個體工商戶) | 江蘇 | 大閘蟹 | / | 2025-10-15(購進日期) | 食用農產品 |
| 25 | / | / | 張家港市鳳凰鎮億家福生鮮超市 | 江蘇 | 橘子 | / | 2025-10-13(購進日期) | 食用農產品 |
| 26 | / | / | 張家港市鮮發果屋水果店(個體工商戶) | 江蘇 | 蜂樂蜜橘 | / | 2025-10-11(購進日期) | 食用農產品 |
| 27 | / | / | 張家港市鮮發果屋水果店(個體工商戶) | 江蘇 | 烏班圖秋月梨 | / | 2025-10-04(購進日期) | 食用農產品 |
| 28 | / | / | 張家港市鮮發果屋水果店(個體工商戶) | 江蘇 | 100蘋果 | / | 2025-10-11(購進日期) | 食用農產品 |
| 29 | / | / | 張家港市楊舍西城果又多水果店 | 江蘇 | 秋月梨 | / | 2025-10-15(購進日期) | 食用農產品 |
| 30 | / | / | 張家港市楊舍西城果又多水果店 | 江蘇 | 云南蜜桔 | / | 2025-10-11(購進日期) | 食用農產品 |
| 31 | / | / | 張家港市楊舍西城果又多水果店 | 江蘇 | 紅富士蘋果 | / | 2025-10-15(購進日期) | 食用農產品 |
| 32 | / | / | 張家港市楊舍鎮果億達水果店 | 江蘇 | 青桔子 | / | 2025-10-17(購進日期) | 食用農產品 |
| 33 | / | / | 張家港市楊舍鎮果億達水果店 | 江蘇 | 富士王蘋果 | / | 2025-10-19(購進日期) | 食用農產品 |
| 34 | / | / | 張家港市楊舍鎮豪客來生鮮超市 | 江蘇 | 紅富士(蘋果) | / | 2025-10-17(購進日期) | 食用農產品 |
| 35 | / | / | 張家港市楊舍鎮豪客來生鮮超市 | 江蘇 | 碭山梨 | / | 2025-10-17(購進日期) | 食用農產品 |
附件2.不合格明細(2025年第28期)
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/ 批號 |
不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 張家港市楊舍鎮果億達水果店 | 張家港市楊舍鎮萬紅一村49幢M5 | 碭山梨 | / | / | 2025-10-17 (購進日期) | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.48mg/kg║≤ 0.2mg/kg | 食用農產品 | 江蘇國測檢測技術有限公司 |



蘇公網安備 32058202010198號
