| 序號 | 單位名稱 | 所在地 | 資質等級 | 證書編號 | 發證時間 | 有效期 | 專業類別 | 辦公地址 | 辦公郵政編碼 | 法定代表人 | 聯系人 | 聯系電話 |
| 1 | 江蘇晨陽恒佳建設工程有限公司 | 張家港市 | 乙級 | 乙測資字32509526 | 2021-12-29 | 2026-12-28 | 乙級:工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設重點工程的規劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、界線與不動產測繪(不得從事國界線測繪、規劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產測繪)。*** | 張家港市楊舍鎮七里廟村泗港港新商務大樓三樓西303-304室 | 215637 | 嚴進千 | 陳凱 | 0512-58100858 |
| 2 | 水立通建設(江蘇)有限公司 | 張家港市 | 乙級 | 乙測資字32515612 | 2021-12-23 | 2028-06-20 | 乙級:攝影測量與遙感(不得承攬兩個及以上省級行政區域范圍的項目,線狀項目除外)、工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設重點工程的規劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、界線與不動產測繪(不得從事國界線測繪、規劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產測繪)、地理信息系統工程(不得承攬兩個及以上省級行政區域范圍的項目)。*** | 江蘇省蘇州市張家港市楊舍鎮湯聯村水立通二樓 | 215618 | 孟景賢 | 王美娟 | 0512-56775302 |
| 3 | 蘇州山水測繪科技有限公司 | 張家港市 | 乙級 | 乙測資字32509132 | 2021-12-28 | 2026-12-27 | 乙級:工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設重點工程的規劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、界線與不動產測繪(不得從事國界線測繪、規劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產測繪)。*** | 張家港市楊舍鎮楊錦公路青草巷北2幢B16室 | 215600 | 劉世召 | 張秋英 | 0512-55211178 |
| 4 | 張家港保稅區華瑞工程有限公司 | 張家港市 | 乙級 | 乙測資字32504074 | 2021-12-06 | 2026-12-05 | 乙級:工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設重點工程的規劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、界線與不動產測繪(不得從事國界線測繪、規劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產測繪)。*** | 張家港市金港鎮文星南路183號 | 215634 | 胡文龍 | 任歡迎 | 0512-58328088 |
| 5 | 張家港保稅區金港建設工程質量檢測有限公司 | 張家港市 | 乙級 | 乙測資字32504530 | 2021-12-08 | 2026-12-07 | 乙級:工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設重點工程的規劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、界線與不動產測繪(不得從事國界線測繪、規劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產測繪)。*** | 張家港市金港鎮學田路6路 | 215634 | 沙振方 | 杜軼琦 | 0512-56308028 |
| 6 | 張家港鴻圖測繪有限公司 | 張家港市 | 乙級 | 乙測資字32500960 | 2021-11-16 | 2026-11-15 | 乙級:工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設重點工程的規劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、界線與不動產測繪(不得從事國界線測繪、規劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產測繪)。*** | 江蘇省蘇州市張家港市楊舍鎮九洲國際廣場6幢M01 | 215600 | 陶許峰 | 陶許峰 | 0512-58442451 |
| 7 | 張家港市不動產登記中心 | 張家港市 | 乙級 | 乙測資字32500951 | 2021-11-16 | 2026-11-15 | 乙級:界線與不動產測繪(不得從事國界線測繪、規劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產測繪)。*** | 江蘇省蘇州市張家港市楊舍鎮人民中路5號 | 215600 | 張曉 | 單峰 | 0512-58695165 |
| 8 | 張家港市城鄉規劃技術服務中心 | 張家港市 | 乙級 | 乙測資字32500681 | 2021-11-12 | 2026-11-11 | 乙級:工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設重點工程的規劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量);界線與不動產測繪(不得從事國界線測繪、規劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產測繪)。*** | 張家港市楊舍鎮人民中路68號建設大廈408室 | 215600 | 徐娟 | 瞿春浩 | 0512-56998709 |
| 9 | 張家港市地籍測繪隊 | 張家港市 | 乙級 | 乙測資字32504558 | 2021-12-08 | 2026-12-07 | 乙級:工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設重點工程的規劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、界線與不動產測繪(不得從事國界線測繪、規劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產測繪)。*** | 張家港市人民中路32號 | 215600 | 沈慶 | 馬杰 | 56791874 |
| 10 | 張家港市基礎地理信息中心 | 張家港市 | 乙級 | 乙測資字32500663 | 2021-11-12 | 2026-11-11 | 乙級:工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設重點工程的規劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量);界線與不動產測繪(不得從事國界線測繪、規劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產測繪);地理信息系統工程(不得承攬兩個及以上省級行政區域范圍的項目)。*** | 張家港市人民中路68號 | 215600 | 馬飛 | 黃蓮萍 | 0512-56998716 |
| 11 | 張家港市建筑設計研究院有限責任公司 | 張家港市 | 乙級 | 乙測資字32509141 | 2021-12-28 | 2026-12-27 | 乙級:工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設重點工程的規劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、界線與不動產測繪(不得從事國界線測繪、規劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產測繪)。*** | 張家港市河西北路70號 | 215600 | 許洵辰 | 孫健 | 0512-58211967 |
| 12 | 張家港市建設工程質量檢測中心 | 張家港市 | 乙級 | 乙測資字32500258 | 2021-11-02 | 2026-11-01 | 乙級:工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設重點工程的規劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)。*** | 張家港市楊舍鎮長興路35號 | 215638 | 張建宇 | 黃磊 | 0512-58541780 |
| 13 | 張家港市聚成測繪有限公司 | 張家港市 | 乙級 | 乙測資字32506943 | 2021-12-21 | 2026-12-20 | 乙級:攝影測量與遙感(不得承攬兩個及以上省級行政區域范圍的項目,線狀項目除外)、工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設重點工程的規劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、界線與不動產測繪(不得從事國界線測繪、規劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產測繪)、地理信息系統工程(不得承攬兩個及以上省級行政區域范圍的項目)。*** | 張家港市楊舍鎮范莊花苑22幢M104 | 215600 | 吳少杰 | 劉心源 | 0512-58741860 |
| 14 | 蘇州易港測繪科技有限公司 | 張家港市 | 乙級 | 乙測資字32501635 | 2021-11-22 | 2026-11-21 | 乙級:攝影測量與遙感(不得承攬兩個及以上省級行政區域范圍的項目,線狀項目除外)、工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設重點工程的規劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、海洋測繪(不得從事深度基準測量、海圖編制;不得從事連片區域100 平方千米及以上的海岸地形測量、水深測量、水文觀測、海洋工程測量和掃海測量)、界線與不動產測繪(不得從事國界線測繪、規劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產測繪)。*** | 張家港市楊舍鎮人民東路11號(華昌東方廣場)F503室 | 215600 | 毛黎明 | 毛黎明 | 0512-58188955 |
| 15 | 張家港市長江治理工程管理處 | 張家港市 | 乙級 | 乙測資字32500898 | 2021-11-16 | 2026-11-15 | 乙級:工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設重點工程的規劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、海洋測繪(不得從事深度基準測量、海圖編制;不得從事連片區域100 平方千米及以上的海岸地形測量、水深測量、水文觀測、海洋工程測量和掃海測量)。*** | 張家港市錦豐一干河口 | 215625 | 李曉宇 | 唐杰 | 0512-58956878 |
| 16 | 張家港市長江治理工程有限公司 | 張家港市 | 乙級 | 乙測資字32501626 | 2021-11-22 | 2026-11-21 | 乙級:攝影測量與遙感(不得承攬兩個及以上省級行政區域范圍的項目,線狀項目除外)、工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設重點工程的規劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、海洋測繪(不得從事深度基準測量、海圖編制;不得從事連片區域100 平方千米及以上的海岸地形測量、水深測量、水文觀測、海洋工程測量和掃海測量)、界線與不動產測繪(不得從事國界線測繪、規劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產測繪)、地理信息系統工程(不得承攬兩個及以上省級行政區域范圍的項目)。*** | 張家港市錦豐鎮一干河水利樞紐北 | 215625 | 龔宇 | 陶李鋒 | 0512-58956031 |
| 17 | 張家港易圖通測繪工程有限公司 | 張家港市 | 乙級 | 乙測資字32504549 | 2021-12-08 | 2026-12-07 | 乙級:工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設重點工程的規劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、界線與不動產測繪(不得從事國界線測繪、規劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產測繪)。*** | 楊舍鎮東方新天地7幢B2211 | 215600 | 湯愉 | 湯愉 | 0512-58237965 |
| 18 | 張家港遠景測繪有限公司 | 張家港市 | 乙級 | 乙測資字32504083 | 2021-12-06 | 2026-12-05 | 乙級:工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設重點工程的規劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、界線與不動產測繪(不得從事國界線測繪、規劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產測繪)。*** | 江蘇省蘇州市張家港市金港大道74號 | 215600 | 夏科保 | 夏科保 | 0512-58910658 |
| 19 | 張家港市振航測繪服務有限公司 | 張家港市 | 乙級 | 乙測資字32514190 | 2022-12-12 | 2027-12-11 | 乙級:工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設重點工程的規劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、界線與不動產測繪(不得從事國界線測繪、規劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產測繪)。*** | 張家港市楊舍鎮人民東路19號(國泰新天地廣場)Z1117 | 215600 | 朱明 | 朱明 | 0512-58182933 |
| 20 | 江蘇國科地信測繪科技有限公司 | 張家港市 | 乙級 | 乙測資字32515315 | 2023-05-10 | 2028-05-09 | 乙級:工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設重點工程的規劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、海洋測繪(不得從事深度基準測量、海圖編制;不得從事連片區域100 平方千米及以上的海岸地形測量、水深測量、水文觀測、海洋工程測量和掃海測量)、界線與不動產測繪(不得從事國界線測繪、規劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產測繪)。*** | 張家港市經濟技術開發區悅豐路6號 | 215000 | 劉婧 | 劉婧 | 0512-58673994 |



蘇公網安備 32058202010198號
