| 序號(hào) | 單位名稱 | 所在地 | 資質(zhì)等級(jí) | 證書編號(hào) | 發(fā)證時(shí)間 | 有效期 | 專業(yè)類別 | 辦公地址 | 辦公郵政編碼 | 法定代表人 | 聯(lián)系電話 |
| 1 | 江蘇晨陽恒佳建設(shè)工程有限公司 | 張家港市 | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字32509526 | 2021-12-29 | 2026-12-28 | 乙級(jí):工程測(cè)量(不得從事二等及以上控制測(cè)量、國家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測(cè)量、單個(gè)建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測(cè)量、特大型水利水電工程測(cè)量、4千米及以上隧道工程測(cè)量)、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪(不得從事國界線測(cè)繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產(chǎn)測(cè)繪)。*** | 張家港市楊舍鎮(zhèn)七里廟村泗港港新商務(wù)大樓三樓西303-304室 | 215637 | 嚴(yán)進(jìn)千 | 0512-58100858 |
| 2 | 水立通建設(shè)(江蘇)有限公司 | 張家港市 | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字32507762 | 2021-12-23 | 2026-12-22 | 乙級(jí):工程測(cè)量(不得從事二等及以上控制測(cè)量、國家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測(cè)量、單個(gè)建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測(cè)量、特大型水利水電工程測(cè)量、4千米及以上隧道工程測(cè)量)、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪(不得從事國界線測(cè)繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產(chǎn)測(cè)繪)。*** | 江蘇省蘇州市張家港市楊舍鎮(zhèn)湯聯(lián)村水立通二樓 | 215618 | 孟景賢 | 0512-56775302 |
| 3 | 蘇州山水測(cè)繪科技有限公司 | 張家港市 | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字32509132 | 2021-12-28 | 2026-12-27 | 乙級(jí):工程測(cè)量(不得從事二等及以上控制測(cè)量、國家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測(cè)量、單個(gè)建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測(cè)量、特大型水利水電工程測(cè)量、4千米及以上隧道工程測(cè)量)、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪(不得從事國界線測(cè)繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產(chǎn)測(cè)繪)。*** | 張家港市楊舍鎮(zhèn)楊錦公路青草巷北2幢B16室 | 215600 | 劉世召 | 0512-55211178 |
| 4 | 張家港保稅區(qū)華瑞工程有限公司 | 張家港市 | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字32504074 | 2021-12-06 | 2026-12-05 | 乙級(jí):工程測(cè)量(不得從事二等及以上控制測(cè)量、國家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測(cè)量、單個(gè)建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測(cè)量、特大型水利水電工程測(cè)量、4千米及以上隧道工程測(cè)量)、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪(不得從事國界線測(cè)繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產(chǎn)測(cè)繪)。*** | 張家港市金港鎮(zhèn)文星南路183號(hào) | 215634 | 胡文龍 | 0512-58328088 |
| 5 | 張家港保稅區(qū)金港建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 張家港市 | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字32504530 | 2021-12-08 | 2026-12-07 | 乙級(jí):工程測(cè)量(不得從事二等及以上控制測(cè)量、國家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測(cè)量、單個(gè)建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測(cè)量、特大型水利水電工程測(cè)量、4千米及以上隧道工程測(cè)量)、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪(不得從事國界線測(cè)繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產(chǎn)測(cè)繪)。*** | 張家港市金港鎮(zhèn)學(xué)田路6路 | 215634 | 沙振方 | 0512-56308028 |
| 6 | 張家港鴻圖測(cè)繪有限公司 | 張家港市 | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字32500960 | 2021-11-16 | 2026-11-15 | 乙級(jí):工程測(cè)量(不得從事二等及以上控制測(cè)量、國家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測(cè)量、單個(gè)建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測(cè)量、特大型水利水電工程測(cè)量、4千米及以上隧道工程測(cè)量)、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪(不得從事國界線測(cè)繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產(chǎn)測(cè)繪)。*** | 江蘇省蘇州市張家港市楊舍鎮(zhèn)九洲國際廣場6幢M01 | 215600 | 陶許峰 | 0512-58442451 |
| 7 | 張家港市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 張家港市 | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字32500951 | 2021-11-16 | 2026-11-15 | 乙級(jí):界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪(不得從事國界線測(cè)繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產(chǎn)測(cè)繪)。*** | 江蘇省蘇州市張家港市楊舍鎮(zhèn)人民中路5號(hào) | 215600 | 張曉 | 0512-58695165 |
| 8 | 張家港市城鄉(xiāng)規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心 | 張家港市 | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字32500681 | 2021-11-12 | 2026-11-11 | 乙級(jí):工程測(cè)量(不得從事二等及以上控制測(cè)量、國家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測(cè)量、單個(gè)建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測(cè)量、特大型水利水電工程測(cè)量、4千米及以上隧道工程測(cè)量);界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪(不得從事國界線測(cè)繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產(chǎn)測(cè)繪)。*** | 張家港市楊舍鎮(zhèn)人民中路68號(hào)建設(shè)大廈408室 | 215600 | 徐娟 | 0512-56998709 |
| 9 | 張家港市地籍測(cè)繪隊(duì) | 張家港市 | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字32504558 | 2021-12-08 | 2026-12-07 | 乙級(jí):工程測(cè)量(不得從事二等及以上控制測(cè)量、國家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測(cè)量、單個(gè)建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測(cè)量、特大型水利水電工程測(cè)量、4千米及以上隧道工程測(cè)量)、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪(不得從事國界線測(cè)繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產(chǎn)測(cè)繪)。*** | 張家港市人民中路32號(hào) | 215600 | 沈慶 | 56791874 |
| 10 | 張家港市基礎(chǔ)地理信息中心 | 張家港市 | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字32500663 | 2021-11-12 | 2026-11-11 | 乙級(jí):工程測(cè)量(不得從事二等及以上控制測(cè)量、國家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測(cè)量、單個(gè)建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測(cè)量、特大型水利水電工程測(cè)量、4千米及以上隧道工程測(cè)量);界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪(不得從事國界線測(cè)繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產(chǎn)測(cè)繪);地理信息系統(tǒng)工程(不得承攬兩個(gè)及以上省級(jí)行政區(qū)域范圍的項(xiàng)目)。*** | 張家港市人民中路68號(hào) | 215600 | 馬飛 | 0512-56998716 |
| 11 | 張家港市建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 張家港市 | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字32509141 | 2021-12-28 | 2026-12-27 | 乙級(jí):工程測(cè)量(不得從事二等及以上控制測(cè)量、國家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測(cè)量、單個(gè)建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測(cè)量、特大型水利水電工程測(cè)量、4千米及以上隧道工程測(cè)量)、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪(不得從事國界線測(cè)繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產(chǎn)測(cè)繪)。*** | 張家港市河西北路70號(hào) | 215600 | 許洵辰 | 0512-58211967 |
| 12 | 張家港市建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心 | 張家港市 | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字32500258 | 2021-11-02 | 2026-11-01 | 乙級(jí):工程測(cè)量(不得從事二等及以上控制測(cè)量、國家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測(cè)量、單個(gè)建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測(cè)量、特大型水利水電工程測(cè)量、4千米及以上隧道工程測(cè)量)。*** | 張家港市楊舍鎮(zhèn)長興路35號(hào) | 215638 | 楊震東 | 0512-58541780 |
| 13 | 張家港市聚成測(cè)繪有限公司 | 張家港市 | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字32506943 | 2021-12-21 | 2026-12-20 | 乙級(jí):攝影測(cè)量與遙感(不得承攬兩個(gè)及以上省級(jí)行政區(qū)域范圍的項(xiàng)目,線狀項(xiàng)目除外)、工程測(cè)量(不得從事二等及以上控制測(cè)量、國家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測(cè)量、單個(gè)建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測(cè)量、特大型水利水電工程測(cè)量、4千米及以上隧道工程測(cè)量)、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪(不得從事國界線測(cè)繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產(chǎn)測(cè)繪)、地理信息系統(tǒng)工程(不得承攬兩個(gè)及以上省級(jí)行政區(qū)域范圍的項(xiàng)目)。*** | 張家港市楊舍鎮(zhèn)范莊花苑22幢M104 | 215600 | 吳少杰 | 0512-58741860 |
| 14 | 張家港市易港測(cè)繪有限公司 | 張家港市 | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字32501635 | 2021-11-22 | 2026-11-21 | 乙級(jí):攝影測(cè)量與遙感(不得承攬兩個(gè)及以上省級(jí)行政區(qū)域范圍的項(xiàng)目,線狀項(xiàng)目除外)、工程測(cè)量(不得從事二等及以上控制測(cè)量、國家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測(cè)量、單個(gè)建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測(cè)量、特大型水利水電工程測(cè)量、4千米及以上隧道工程測(cè)量)、海洋測(cè)繪(不得從事深度基準(zhǔn)測(cè)量、海圖編制;不得從事連片區(qū)域100 平方千米及以上的海岸地形測(cè)量、水深測(cè)量、水文觀測(cè)、海洋工程測(cè)量和掃海測(cè)量)、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪(不得從事國界線測(cè)繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產(chǎn)測(cè)繪)。*** | 張家港市楊舍鎮(zhèn)人民東路11號(hào)(華昌東方廣場)F503室 | 215600 | 毛黎明 | 0512-58188955 |
| 15 | 張家港市長江治理工程管理處 | 張家港市 | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字32500898 | 2021-11-16 | 2026-11-15 | 乙級(jí):工程測(cè)量(不得從事二等及以上控制測(cè)量、國家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測(cè)量、單個(gè)建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測(cè)量、特大型水利水電工程測(cè)量、4千米及以上隧道工程測(cè)量)、海洋測(cè)繪(不得從事深度基準(zhǔn)測(cè)量、海圖編制;不得從事連片區(qū)域100 平方千米及以上的海岸地形測(cè)量、水深測(cè)量、水文觀測(cè)、海洋工程測(cè)量和掃海測(cè)量)。*** | 張家港市錦豐一干河口 | 215625 | 陳穎俊 | 0512-58956878 |
| 16 | 張家港市長江治理工程有限公司 | 張家港市 | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字32501626 | 2021-11-22 | 2026-11-21 | 乙級(jí):攝影測(cè)量與遙感(不得承攬兩個(gè)及以上省級(jí)行政區(qū)域范圍的項(xiàng)目,線狀項(xiàng)目除外)、工程測(cè)量(不得從事二等及以上控制測(cè)量、國家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測(cè)量、單個(gè)建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測(cè)量、特大型水利水電工程測(cè)量、4千米及以上隧道工程測(cè)量)、海洋測(cè)繪(不得從事深度基準(zhǔn)測(cè)量、海圖編制;不得從事連片區(qū)域100 平方千米及以上的海岸地形測(cè)量、水深測(cè)量、水文觀測(cè)、海洋工程測(cè)量和掃海測(cè)量)、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪(不得從事國界線測(cè)繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產(chǎn)測(cè)繪)、地理信息系統(tǒng)工程(不得承攬兩個(gè)及以上省級(jí)行政區(qū)域范圍的項(xiàng)目)。*** | 張家港市錦豐鎮(zhèn)一干河水利樞紐北 | 215625 | 龔宇 | 0512-58956031 |
| 17 | 張家港易圖通測(cè)繪工程有限公司 | 張家港市 | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字32504549 | 2021-12-08 | 2026-12-07 | 乙級(jí):工程測(cè)量(不得從事二等及以上控制測(cè)量、國家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測(cè)量、單個(gè)建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測(cè)量、特大型水利水電工程測(cè)量、4千米及以上隧道工程測(cè)量)、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪(不得從事國界線測(cè)繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產(chǎn)測(cè)繪)。*** | 楊舍鎮(zhèn)東方新天地7幢B2211 | 215600 | 湯愉 | 0512-58237965 |
| 18 | 張家港遠(yuǎn)景測(cè)繪有限公司 | 張家港市 | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字32504083 | 2021-12-06 | 2026-12-05 | 乙級(jí):工程測(cè)量(不得從事二等及以上控制測(cè)量、國家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測(cè)量、單個(gè)建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測(cè)量、特大型水利水電工程測(cè)量、4千米及以上隧道工程測(cè)量)、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪(不得從事國界線測(cè)繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產(chǎn)測(cè)繪)。*** | 江蘇省蘇州市張家港市金港大道74號(hào) | 215600 | 夏科保 | 0512-58910658 |



蘇公網(wǎng)安備 32058202010198號(hào)
