根據省農業農村廳、財政廳《關于印發<2024-2026年江蘇省農機購置補貼實施意見>的通知》(蘇農機〔2024〕19號)文件精神,張家港市2025年省級第五批農機購置補貼工作已實施完成,現將2025年度張家港市享受農機購置補貼的購機者(第五批)信息公示如下,如有異議,請以書面或電話形式向市農業農村局農機化與農田建設管理科反映。反映問題要實事求是,電話和信函應告知真實姓名。
公示時間:2025年11月10日—2025年11月14日
聯系電話:0512-58221228 電子郵箱:1844994336@qq.com
地址:張家港市長安中路344號張家港市農業農村局1001室
張家港市農業農村局
2025年11月10日
| 2025年度張家港市享受農機購置補貼的購機者(第五批)信息公示表 | ||||||||
| 姓名或組織名稱 | 鄉鎮 | 機具品目 | 機具型號 | 出廠編號發動機號 | 生產企業名稱 | 數量(臺) | 總中央補貼額(元) | 最終銷售總價(元) |
| 朱振剛 | 常陰沙 | 旋耕機 | 1GKN-250 | JQ525013[] | 連云港九遷機械制造有限公司 | 1 | 1500 | 7500 |
| 張春云 | 鳳凰鎮 | 插秧機 | 現:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | R60DR13254[Z90589] | 洋馬農機(中國)有限公司 | 1 | 24900 | 86000 |
| 徐于長 | 鳳凰鎮 | 插秧機 | 現:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | R60DR12633[Z88072] | 洋馬農機(中國)有限公司 | 1 | 24900 | 86000 |
| 張家港市塘橋鎮金村農機服務專業合作社 | 塘橋鎮 | 谷物聯合收割機 | 現:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | KBH71000KSCH06114[CSN0757] | 久保田農業機械(蘇州)有限公司 | 1 | 40300 | 202000 |
| 周益 | 塘橋鎮 | 谷物聯合收割機 | 4LZ-8.0EP | QRLNK474330[362KSPR10338] | 江蘇沃得農業機械股份有限公司(原:江蘇沃得農業機械有限公司) | 1 | 40300 | 154000 |
| 姚衛飛 | 鳳凰鎮 | 輪式拖拉機 | XT1204-5D | 1VA21ABJ5R4008993[H924A027111] | 徐州徐工農業裝備科技有限公司 | 1 | 16100 | 165000 |
| 孫功進 | 大新鎮 | 筑埂機 | 1ZGDZ-30 | ZD90729[] | 泰州櫻田農機制造有限公司 | 1 | 2200 | 13000 |
| 孫功進 | 大新鎮 | 埋茬起漿機 | 1JS-460 | Z46043[] | 泰州櫻田農機制造有限公司 | 1 | 2300 | 26800 |
| 劉五愛 | 樂余鎮 | 筑埂機 | 1ZGD-30A | Z90797[] | 泰州櫻田農機制造有限公司 | 1 | 2200 | 12000 |
| 高枝葉 | 大新鎮 | 埋茬起漿機 | 1JS-460 | Z46038[] | 泰州櫻田農機制造有限公司 | 1 | 2300 | 26800 |
| 高枝葉 | 大新鎮 | 筑埂機 | 1ZGDZ-30 | ZD90728[] | 泰州櫻田農機制造有限公司 | 1 | 2200 | 13000 |
| 孫功進 | 大新鎮 | 育秧(苗)播種設備 | 2BYZ-Ⅰ | ZY250197C[25010734] | 德惠市眾源機械加工有限公司 | 1 | 2700 | 9000 |
| 孫功進 | 大新鎮 | 育秧(苗)播種設備 | 2BYZ-Ⅰ | ZY250300C[24040473053] | 德惠市眾源機械加工有限公司 | 1 | 2700 | 9000 |
| 沈衛民 | 大新鎮 | 埋茬起漿機 | 1JS-380A(原:1JS-380) | Z38012[] | 泰州櫻田農機制造有限公司 | 1 | 2300 | 23800 |
| 朱同茂 | 錦豐鎮 | 育秧(苗)播種設備 | 2BYZ-Ⅰ | ZY250191C[25010717] | 德惠市眾源機械加工有限公司 | 1 | 2700 | 9000 |
| 營廣桂 | 楊舍鎮 | 育秧(苗)播種設備 | 2BYZ-Ⅰ | ZY250302C[25031752] | 德惠市眾源機械加工有限公司 | 1 | 2700 | 9000 |
| 徐于道 | 樂余鎮 | 輪式拖拉機 | 現:P1204-4P(G4)(原:P1204-4P) | 63321P455P4200581[BJ04023212] | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司 | 1 | 31300 | 167000 |
| 夏立長 | 楊舍鎮 | 育秧(苗)播種設備 | 2BYZ-Ⅰ | ZY250174C[24051355] | 德惠市眾源機械加工有限公司 | 1 | 2700 | 9000 |
| 鄒其方 | 大新鎮 | 育秧(苗)播種設備 | 2BYZ-Ⅰ | ZY250290C[24040473112] | 德惠市眾源機械加工有限公司 | 1 | 2700 | 9000 |
| 張建生 | 德積街道 | 谷物聯合收割機 | 現:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | KBH71000ASCH06104[CSN0874] | 久保田農業機械(蘇州)有限公司 | 1 | 40300 | 203000 |
| 何國友 | 鳳凰鎮 | 插秧機 | 現:2ZGQ-60S(G4)(原:2ZGQ-60S) | R60MR02457[Z88132] | 洋馬農機(中國)有限公司 | 1 | 24900 | 73200 |
| 周五二 | 鳳凰鎮 | 插秧機 | 現:2ZGQ-60S(G4)(原:2ZGQ-60S) | R60MR02435[Z88297] | 洋馬農機(中國)有限公司 | 1 | 24900 | 73200 |
| 吳勝利 | 鳳凰鎮 | 插秧機 | 現:2ZGQ-60S(G4)(原:2ZGQ-60S) | R60MR02439[Z88385] | 洋馬農機(中國)有限公司 | 1 | 24900 | 73200 |
| 沐方保 | 德積街道 | 埋茬起漿機 | 1JS-420 | Z42035[] | 泰州櫻田農機制造有限公司 | 1 | 2300 | 24800 |
| 沐方保 | 德積街道 | 旋耕機 | 1GQ-280A | F2X28236[] | 泰州櫻田農機制造有限公司 | 1 | 1500 | 12800 |
| 劉春虎 | 樂余鎮 | 育秧(苗)播種設備 | 2BYZ-Ⅰ | ZY250293C[24040473093] | 德惠市眾源機械加工有限公司 | 1 | 2700 | 9000 |
| 張家港市樂余鎮東帥家庭農場(個體工商戶) | 樂余鎮 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-60A | 186324P18222408Y436F[0882404L3X70] | 廣州極飛科技股份有限公司(原公司名稱:廣州極飛科技有限公司) | 1 | 8000 | 43888 |
| 吳阿君 | 鳳凰鎮 | 插秧機 | 現:2ZGQ-60S(G4)(原:2ZGQ-60S) | R60MR02483[Z88645] | 洋馬農機(中國)有限公司 | 1 | 24900 | 73200 |
| 吳阿君 | 鳳凰鎮 | 插秧機 | 現:2ZGQ-60S(G4)(原:2ZGQ-60S) | R60MR02497[Z88449] | 洋馬農機(中國)有限公司 | 1 | 24900 | 73200 |
| 吳勝宗 | 鳳凰鎮 | 插秧機 | 現:2ZGQ-60S(G4)(原:2ZGQ-60S) | R60MR02472[Z88165] | 洋馬農機(中國)有限公司 | 1 | 24900 | 73200 |
| 吳勝宗 | 鳳凰鎮 | 插秧機 | 現:2ZGQ-60S(G4)(原:2ZGQ-60S) | R60MR02499[Z88456] | 洋馬農機(中國)有限公司 | 1 | 24900 | 73200 |
| 邵永杰 | 塘橋鎮 | 輪式拖拉機 | MF1404-B | AKCMD750HS5273007[S5D384038] | 愛科(常州)農業機械有限公司 | 1 | 38400 | 328000 |
| 吳先林 | 塘橋鎮 | 輪式拖拉機 | 現:T1054-PWCY(G4)(原:T1054-PWCY) | DJXT1054-PWCY(G4)MD400547[0024D004506] | 東風井關農業機械有限公司 | 1 | 26400 | 195000 |
| 吳先林 | 塘橋鎮 | 旋耕機 | 1GQQNZGK-230 | SH230X25ZXY021707[] | 河北圣和農業機械有限公司 | 1 | 1200 | 8800 |
| 吳先林 | 塘橋鎮 | 埋茬起漿機 | 1JSNZG-260 | SH260X23ZGS070804[] | 河北圣和農業機械有限公司 | 1 | 2300 | 9200 |
| 周祥雄 | 鳳凰鎮 | 埋茬起漿機 | 1JS-280 | XW-243081[] | 太倉市旋威農機有限公司 | 1 | 2300 | 8300 |
| 周祥雄 | 鳳凰鎮 | 埋茬起漿機 | 1JS-280 | XW-243079[] | 太倉市旋威農機有限公司 | 1 | 2300 | 8300 |
| 周祥雄 | 鳳凰鎮 | 插秧機 | 現:2ZGQ-60S(G4)(原:2ZGQ-60S) | R60MR02460[Z88207] | 洋馬農機(中國)有限公司 | 1 | 24900 | 73200 |
| 周祥雄 | 鳳凰鎮 | 插秧機 | 現:2ZGQ-60S(G4)(原:2ZGQ-60S) | R60MR02492[Z88434] | 洋馬農機(中國)有限公司 | 1 | 24900 | 73200 |
| 徐文平 | 鳳凰鎮 | 輪式拖拉機 | 現:LY1004(G4)(原:LY1004) | 32527621[YT25126859] | 第一拖拉機股份有限公司 | 1 | 12100 | 122000 |
| 周衛忠 | 樂余鎮 | 輪式拖拉機 | 現:LX1404(G4)(原:LX1404) | 32527803[YT25225715] | 第一拖拉機股份有限公司 | 1 | 19000 | 192000 |
| 周衛忠 | 樂余鎮 | 旋耕機 | 1GKN-280A1 | XAX251432[] | 連云港市興安機械制造有限公司 | 1 | 1500 | 9500 |
| 周桃取 | 鳳凰鎮 | 輪式拖拉機 | 現:M954-K(G4)(原:M954-K) | KBUU5CDRTSCG06501[CSJ2355] | 久保田農業機械(蘇州)有限公司 | 1 | 10700 | 185000 |
| 周桃取 | 鳳凰鎮 | 育秧(苗)播種設備 | 2BYP-1000 | JG2BYP10003423[] | 揚州市金谷機械有限公司 | 1 | 2700 | 8000 |
| 周桃取 | 鳳凰鎮 | 育秧(苗)播種設備 | 2BYP-1000 | JG2BYP10003431[] | 揚州市金谷機械有限公司 | 1 | 2700 | 8000 |
| 周桃取 | 鳳凰鎮 | 插秧機 | 現:2ZGQ-60S(G4)(原:2ZGQ-60S) | R60MR02494[Z88528] | 洋馬農機(中國)有限公司 | 1 | 24900 | 73200 |
| 曹冬平 | 塘橋鎮 | 輪式拖拉機 | LMA2004-C | 32527154[YT25225798] | 第一拖拉機股份有限公司 | 1 | 60400 | 255500 |
| 朱賀靈 | 錦豐鎮 | 谷物聯合收割機 | 現:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | KBH71000TSCG05930[CSL2185] | 久保田農業機械(蘇州)有限公司 | 1 | 40300 | 203000 |
| 張家港市塘橋鎮金村農機服務專業合作社 | 塘橋鎮 | 輪式拖拉機 | LMA2004-C | 32527155[YT25225864] | 第一拖拉機股份有限公司 | 1 | 60400 | 255500 |
| 張麗剛 | 塘橋鎮 | 輪式拖拉機 | CFJ2204-6M | R26556[A7K3T9S30202] | 江蘇常發農業裝備股份有限公司 | 1 | 29000 | 239000 |
| 尹標 | 金港街道 | 旋耕機 | 1GKN-280A1 | XAX242152[] | 連云港市興安機械制造有限公司 | 1 | 1500 | 12500 |
| 張在學 | 南豐鎮 | 輪式拖拉機 | MY1204-9C | 42522285[YT25410860] | 第一拖拉機股份有限公司 | 1 | 31300 | 145500 |
| 張在學 | 南豐鎮 | 旋耕機 | 1GKN-240PB | HJ25008528[] | 河南豪久科技有限公司 | 1 | 1200 | 8500 |
| 張家港市大新鎮程良仕家庭農場(個體工商戶) | 大新鎮 | 埋茬起漿機 | 1JSN-260 | SH260X24ZXYS100205[] | 河北圣和農業機械有限公司 | 1 | 2300 | 9500 |
| 合計 | 54 | 860800 | 4273488 | |||||



蘇公網安備 32058202010198號
