国产成人综合亚洲网址,18禁黄无码免费网站高潮,夜色精品国产一区二区,国产精品AV在线,国产成人免费一区二区三区,欧美人与动人物牲交,久久99热只有视精品6国产,久久se精品一区精品二区国产
        當(dāng)前位置 > 首頁 > 張家港市冶金園(錦豐鎮(zhèn)) > 法定主動公開內(nèi)容 > 民生價格

        冶金工業(yè)園(錦豐鎮(zhèn))農(nóng)副產(chǎn)品平均銷售價格(2026-1-22)

        來源:張家港市冶金工業(yè)園(錦豐鎮(zhèn))發(fā)布時間:2026-01-22 14:18:18訪問量:字體

        序號 計量單位:元/500g
        類別 品名 價格 品名 價格
        1 糧油 大眾粳米 2.5 掛面 3.0
        2 特等粳米 2.8 秈米
        3 特一粉 2.5 玉米粉 2.5
        4 特二粉 2.0 菜籽油(散裝)(散裝) 8.0
        5 生面 3.0 大豆油(桶裝5L)(一級桶裝) 55.0
        6 皮子 3.0 菜籽油(桶裝5L)(一級桶裝) 75.0
        7 副食品 散裝水豆腐(塊) 2.0 大豆 5.0
        8 白豆腐干 6.0 白砂糖 3.5
        9 內(nèi)酯豆腐 3.0 紅糖 4.0
        10 素雞 7.0 綿白糖 5.0
        11 百葉(薄) 8.0 陳醋(恒順500ML 6.0
        12 綠豆 6.0 醬油(海天草菇老抽500ML 7.0
        13 赤豆 8.0 食用鹽(海藻加碘鹽400g)(淮牌) 2.0
        14 豬肉 豬腿肉 10.0 肋條 18.0
        15 純精肉 15.0 肋排 29.0
        16 大排 17.0 豬夾心 10.0
        17 小排 27.0 蹄膀 10.0
        18 禽蛋 牛肉 40.0 光雞 12.0
        19 羊肉 36.0 雞蛋 5.0
        20 活草母雞 鴨蛋 7.5
        21 活飼料雞
        22 水產(chǎn) 白鰱(活1500g 5.0 帶魚 19.0
        23 草魚(活1500g 10.0 黃魚 18.0
        24 鯽魚(活350g 11.0 黃鱔(活100g 50.0
        25 花鰱(活1500g 8.5 河蝦 85.0
        26 鳊魚(活750g 8.0 基圍蝦 20.0
        27 蔬菜 青菜 3.5 茭白 8.5
        28 雞毛菜 5.0 大蒜 5.5
        29 西紅柿 7.0 菜芯
        30 土豆 3.5 韭菜 4.0
        31 黃瓜 5.5 韭芽 7.5
        32 花菜 5.0 竹筍 16.0
        33 白蘿卜 2.0 冬筍 18.0
        34 水芹菜 8.0 蒜苗 9.0
        35 茄子 7.0 胡蘿卜 3.5
        36 青椒(圓) 8.5 菠菜 5.0
        37 包菜 2.5 藥芹 5.0
        38 空心菜 蠶豆 5.0
        39 黃豆芽 3.0 四季豆 8.5
        40 綠豆芽 2.0 絲瓜 7.0
        41 冬瓜 2.5 大蒜頭 9.0
        42 大白菜 2.5 生姜 9.0
        43 豇豆 8.0 西芹 5.0
        44 毛豆 6.0 杭白菜 4.5
        45 莧菜 生菜 4.5
        46 鮮蘑菇 12.0 草頭 5.0
        47 萵筍 5.0
        48 水果 蘋果(一級紅富士) 5.5 5.0
        49 香蕉(進(jìn)口) 5.5 桔子 5.0
        50 西瓜 5.0

        掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
        分享:
        分享文章到
        TOP 打印 關(guān)閉
        點擊收藏
        回到頂部