| 序號 | 所在區鎮 | 編號 | 建設單位 | 建設項目名稱 | 宗地號 | 建設工程規劃許可證編號 | 建設位置 | 頒證日期 |
| 1 | 大新 | 張規核第20251001號 | 張家港世珍集裝箱部件有限公司 | 年產金屬制品200噸擴建項目1#輔助車間 | 3205822024GG0232430 | 大新鎮新樂路1號 | 2025/1/7 | |
| 2 | 鳳凰 | 張規核第20251002號 | 蘇州凌順科技開發有限公司 | 張地2014-B02-C-2號地塊1號樓、2號樓、開關變電所、地下室 | 320582202200211 | 鳳凰鎮望湖路南側 | 2025/1/14 | |
| 3 | 市區 | 張規核第20251003號 | 張家港市東城綜合開發有限公司 | 濱河路工程 | 320582201836058 | 工程分兩段:北起泗港路,南至泗陽路;及北起白鹿路,南至小河壩路 | 2025/1/14 | |
| 4 | 市區 | 張規核第20251004號 | 張家港市東城綜合開發有限公司 | 泗港路工程 | 320582201836060 | 工程分兩段:北起張楊公路,南至暨陽路;及北起白鹿路,南至小河壩路 | 2025/1/14 | |
| 5 | 市區 | 張規核第20251005號 | 張家港市東城綜合開發有限公司 | 南莊路南段工程 | 320582201836059 | 北起白鹿路,南至小河壩路 | 2025/1/14 | |
| 6 | 保稅區 | 張規核第20251006號 | 蘇州駿凱房地產開發有限公司 | 張地2015-B17-A、B號地塊項目18# | 320582008064GB00025 320582008064GB00020 |
320582202031018 | 金港鎮中港南路西側,鎮山路北側 | 2025/1/16 |
| 7 | 大新 | 張規核第20251007號 | 張家港市新天際農文旅發展有限公司 | 稻花鄉俚田園綜合體新建工程 | 320582007028JB00023 | 320582202300004 | 大新鎮中山村 | 2025/1/16 |
| 8 | 市區 | 張規核第20251008號 | 張家港市東城綜合開發有限公司 | 緯三路道路及排水工程 | 320582201936062 320582201936116 |
西起南莊路,東至濱河路 | 2025/1/16 | |
| 9 | 錦豐 | 張規核第20251009號 | 張家港市興瑜置業有限公司 | 張地2021-B07號地塊綜合管線工程 | 3205822024GG0131485 | 錦豐鎮華昌路西側,書院路南側 | 2025/1/23 | |
| 10 | 保稅區 | 張規核第20251010號 | 張家港市皓景酒店管理有限公司 | 張地2022-B12號地塊商業用房 | 320582008001GB00082 | 320582202200212 | 雙山港東路東側 | 2025/1/23 |
| 11 | 錦豐 | 張規核第20251011號 | 張家港市興瑜置業有限公司 | 張地2021-B07號地塊項目(A區) | 320582004086GB00016 | 320582202200240 | 錦豐鎮書院路南側,華昌路西側 | 2025/3/10 |
| 12 | 鳳凰 | 張規核第20251012號 | 張家港匯信置業有限公司 | 張地2014-B52號地塊房地產開發項目107#-109#、113#-118#、303#門衛、305#配電房、306#垃圾房 | 320582002027GB00056 | 320582202100062 320582202100137 |
鳳凰鎮鳳恬路北側,漢江路東側 | 2025/2/20 |
| 13 | 市區 | 張規核第20251013號 | 張家港銳豐置業有限公司 | 張地2010-A04-E號地塊項目室外配套工程 | 320582202300273 | 楊舍鎮戴巷路東側,長涇路北側,華昌路西側 | 2025/2/18 | |
| 14 | 市區 | 張規核第20251014號 | 張家港銳豐置業有限公司 | 張地2010-A04-E號地塊房地產開發項目2#-3#、6#-19#、地下車庫一期、地下車庫二期、人防地庫 | 320582006048GB00186 | 320582202100429 320582202100465 |
楊舍鎮華昌路西側,長涇路北側 | 2025/3/3 |
| 15 | 樂余 | 張規核第20251015號 | 牡丹汽車股份有限公司 | 牡丹汽車股份有限公司汽車改裝件生產項目 | 3205822024GG0145462 | 樂余鎮樂坤路北側 | 2025/3/7 | |
| 16 | 市區 | 張規核第20251016號 | 張家港市教育局 | 實驗幼兒園北園區新建工程項目 | 320582006047GB00568 | 320582202300144 | 市區城北路北側 | 2025/3/10 |
| 17 | 市區 | 張規核第20251017號 | 張家港澳洋醫院有限公司 | 澳洋醫院專家樓項目 | 320582006075GB00099 | 320582202200088 | 楊舍鎮金港大道東側、南苑路南側 | 2025/3/17 |
| 18 | 南豐 | 張規核第20251018號 | 張家港市南豐城建投資開發有限公司 | 南豐醫院綜合樓建設工程項目 | 320582202300306 | 南豐鎮民豐路西側 | 2025/4/10 | |
| 19 | 市區 | 張規核第20251019號 | 張家港市國土資源局楊舍分局 | 市國土資源局楊舍分局辦公樓 | 320582200931024 | 市區長安南路北、永安路東 | ||
| 20 | 保稅區 | 張規核第20251020號 | 江蘇雙山建筑工程有限公司 | 新建金香花苑大酒店項目 | 320582008063GB00090 | 320582202100195 | 金港鎮繡山路北側 | |
| 21 | 市區 | 張規核第20251021號 | 張家港市教育局 | 實驗幼兒園北園區新建項目管線綜合工程 | 3205822024GG0052463 | 城北路北側,壩頭路東側 | 2025/4/2 | |
| 22 | 市區 | 張規核第20251022號 | 張家港建昕房地產開發有限公司 | 張地2021-B45-B號地塊項目 | 320582006031GB00098 | 320582202300162 | 楊舍鎮海關路東側,通學路北側 | 2025/3/31 |
| 23 | 樂余 | 張規核第20251023號 | 張家港市樂余凈谷開發有限公司 | 臨江福苑商業項目(張地2020-B02號地塊) | 320582003029GB00041 | 320582202300134 | 樂余鎮建新路東側 | 2025/4/2 |
| 24 | 樂余 | 張規核第20251024號 | 張家港市樂余凈谷開發有限公司 | 臨江福苑商業項目(張地2020-B37號地塊) | 320582003029GB00052 | 320582202300135 | 樂余鎮同福路東側 | 2025/4/2 |
| 25 | 樂余 | 張規核第20251025號 | 張家港市樂余凈谷開發有限公司 | 臨江福苑商業項目(張地2020-B38號地塊) | 320582003029GB00065 | 320582202300133 | 樂余鎮建新路西側 | 2025/4/2 |
| 26 | 樂余 | 張規核第20251026號 | 張家港市樂余凈谷開發有限公司 | 向群活力街項目 | 320582003020GB00107 | 320582202300190 | 樂余鎮樂向線北側 | 2025/4/2 |
| 27 | 樂余 | 張規核第20251027號 | 張家港市樂余城鄉投資發展有限公司 | 海豐港至樂豐路區域基礎設施建設項目(同心路,建新路,同福路) | 3205822024GG0255478 | 樂余鎮樂豐路南側,海豐港北側 | 2025/4/22 | |
| 28 | 保稅區 | 張規核第20251028號 | 張家港市山北投資發展有限公司 | 香山農副產品批發市場改建項目 | 320582008042JB00120 | 3205822024GG0202468 | 金港街道香山南路西側 | 2025/5/13 |
| 29 | 塘橋 | 張規核第20251029號 | 張家港市億洋貿易有限公司 | 張地2021-B35-C號地塊商業用房項目 | 320582001051GB00112 | 320582202300272 | 塘橋鎮青龍路東側 | 2025/7/1 |
| 30 | 塘橋 | 張規核第20251030號 | 張家港市高鐵投資發展有限公司 | 張家港高新區商務金融文化中心配套停車樓及天橋項目(E樓) | 320582001051GB00052 | 320582202300289 | 塘橋鎮南京東路北側,建業大街西側 | 2025/5/16 |
| 31 | 塘橋 | 張規核第20251031號 | 張家港市高鐵投資發展有限公司 | 張家港高新區商務金融文化中心配套停車樓及天橋項目(F樓) | 320582001051GB00054 | 320582202300290 | 塘橋鎮南京東路北側,建業大街東側 | 2025/5/16 |
| 32 | 鳳凰 | 張規核第20251032號 | 張家港匯信置業有限公司 | 張地2014-B52號地塊房地產開發項目101#-104#、201-210# | 320582002027GB00056 | 320582202100137 | 鳳凰鎮鳳恬路北側,漢江路東側 | 2025/5/16 |
| 33 | 市區 | 張規核第20251033號 | 張家港建昕房地產開發有限公司 | 張地2021-B45-B號地塊項目管線綜合工程 | 320582202300324 | 楊舍鎮海關路東側,通學路北側 | 2025/5/19 | |
| 34 | 南豐 | 張規核第20251034號 | 聯峰鋼鐵(張家港)有限公司 | 焦炭供料系統環保治理項目(C-1除塵電氣室及變頻器室)、焦炭供料系統環保治理項目卸料車間 | 320582005019GB00018 | 3205822024GG0152427 3205822024GG0124423 |
南豐鎮永聯村妙豐公路東側 | 2025/6/18 |
| 35 | 市區 | 張規核第20251036號 | 張家港銳豐置業有限公司 | 張地2010-A04-E號地塊房地產開發項目5#樓 | 320582006048GB00186 | 320582202100428 | 楊舍鎮華昌路西側,長涇路北側 | 2025/7/22 |
| 36 | 大新 | 張規核第20251037號 | 張家港力新房地產開發有限公司 | 張地2019-B36號地塊住宅用地項目3#、P1# | 320582007013GB00099 | 320582202050034 | 大新鎮府前路北側,海壩路西側 | 2025/7/22 |
| 37 | 樂余 | 張規核第20251038號 | 江蘇新意科新能源科技有限公司 | 江蘇新意科新能源科技有限公司五金工具生產項目 | 3205822024GG0347482 | 樂余鎮兆豐人民路北側 | 2025/8/19 | |
| 38 | 南豐 | 張規核第20251039號 | 張家港市南豐城建投資開發有限公司 | 泗興佳苑五期保障性安置用房項目 | 320582005030GB00063 | 320582202200194 | 南豐鎮南豐大道南側,體育北路(育才北路)西側 | 2025/8/19 |
| 39 | 保稅區 | 張規核第20251040號 | 張家港市德豐文旅發展有限公司 | 張地2022-B13號地塊商業用房項目 | 320582008001GB00084 | 320582202300302 | 雙山興島路東側,雙山島路北側 | 2025/10/14 |
| 40 | 市區 | 張規核第20251041號 | 張家港萬潤置業有限公司 | 張地2021-A06號地塊房地產開發項目管線 | 320582202300122 | 楊舍鎮龍潭路以東,拾房園路以南 | 2025/8/11 | |
| 41 | 市區 | 張規核第20251042號 | 張家港萬潤置業有限公司 | 張地2021-A06號地塊房地產開發項目 | 320582006044GB00483 | 320582202200351 | 楊舍鎮龍潭路東側,拾房園路南側 | 2025/8/26 |
| 42 | 南豐 | 張規核第20251043號 | 張家港欣茂房地產開發有限公司 | 張地2011-B16地塊項目地庫 | 320582202031092 | 南豐鎮新民路南側,體育北路東側 | 2025/8/27 | |
| 43 | 市區 | 張規核第20251044號 | 張家港市公安局 | 張家港市公安局警犬基地異地新建工程 | 320582006044GB00483 | 3205822024GG0376434 | 楊舍鎮龍潭路東側,拾房園路南側 | 2025/9/11 |
| 44 | 南豐 | 張規核第20251045號 | 張家港市水務局 | 張家港市走馬塘江邊泵站工程 | 320582202300187 | 走馬塘東側,永泰路西側 | 2025/9/11 | |
| 45 | 大新 | 張規核第20251046號 | 張家港市大新鎮新凱村股份經濟合作社 | 大新鎮殯葬服務中心二期建設項目工程 | 320582007025JB00009 | 320582202300003 | 大新鎮新凱村 | 2025/9/5 |
| 46 | 樂余 | 張規核第20251047號 | 張家港市正信德置業有限公司 | 張地2015-B14號地塊項目 | 320582003019GB00053 | 3205822024GG0040461 | 樂余鎮樂濟路東側,余德巷南側 | 2025/9/18 |
| 47 | 市區 | 張規核第20251048號 | 張家港城投置業有限公司 | 中港花苑三期地下車庫(含人防) | 320582098000GX00010 | 3205822024GG0147492 | 張家港市小河壩路南側 | 2025/9/16 |
| 48 | 市區 | 張規核第20251049號 | 張家港城投商業發展有限公司 | 商業用房新建項目 | 320582006094GB00210 | 3205822024GG0223425 | 市區東苑路東側,長涇路北側 | 2025/9/16 |
| 49 | 農場 | 張規核第20251050號 | 張家港城投商業發展有限公司 | 商業用房新建項目 | 320582006094GB00210 | 3205822024GG0223425 | 市區東苑路東側,長涇路北側 | 2025/9/16 |
| 50 | 南豐 | 張規核第20251051號 | 張家港市科彩新能源科技有限公司 | 新能源智能裝備部件項目-門衛1、門衛2、車間一、車間二 | 320582010011GB15006 | 3205822024GG0197470 | 現代農業示范園區鴻業路東側 | 2025/9/23 |
| 51 | 樂余 | 張規核第20251052號 | 港城智能智造大數據產業園項目(二期數據中心)3#數據中心 | 港城云聯(蘇州)數據系統有限公司 | 3205822024GG0358498 | 樂余鎮老204國道東側 | 2025/9/30 | |
| 52 | 保稅區 | 張規核第20251053號 | 張家港雙山香山旅游度假區管理委員會 | 雙山島供水泵站項目 | 320582008002JB00011 | 3205822024GG0242416 | 雙山島 | 2025/9/30 |
| 53 | 市區 | 張規核第20251054號 | 張家港弘暉房地產開發有限公司 | 張地2010-A15-C號地塊房地產開發項目P1# | 320582202100013 | 楊舍鎮沙洲路南側,蔣乘路西側 | 2025/10/14 | |



蘇公網安備 32058202010198號
