| 序號 | 所在區鎮 | 建設項目名稱 | 建設單位 | 編號 | 建設工程規劃許可證編號 | 宗地號 | 建設位置 | 頒證日期 |
| 1 | 大新 | 年產金屬制品200噸擴建項目1#輔助車間 | 張家港世珍集裝箱部件有限公司 | 張規核第20251001號 | 3205822024GG0232430 | 大新鎮新樂路1號 | 2025/1/7 | |
| 2 | 鳳凰 | 張地2014-B02-C-2號地塊1號樓、2號樓、開關變電所、地下室 | 蘇州凌順科技開發有限公司 | 張規核第20251002號 | 320582202200211 | 鳳凰鎮望湖路南側 | 2025/1/14 | |
| 3 | 市區 | 濱河路工程 | 張家港市東城綜合開發有限公司 | 張規核第20251003號 | 320582201836058 | 工程分兩段:北起泗港路,南至泗陽路;及北起白鹿路,南至小河壩路 | 2025/1/14 | |
| 4 | 市區 | 泗港路工程 | 張家港市東城綜合開發有限公司 | 張規核第20251004號 | 320582201836060 | 工程分兩段:北起張楊公路,南至暨陽路;及北起白鹿路,南至小河壩路 | 2025/1/14 | |
| 5 | 市區 | 南莊路南段工程 | 張家港市東城綜合開發有限公司 | 張規核第20251005號 | 320582201836059 | 北起白鹿路,南至小河壩路 | 2025/1/14 | |
| 6 | 保稅區 | 張地2015-B17-A、B號地塊項目18# | 蘇州駿凱房地產開發有限公司 | 張規核第20251006號 | 320582202031018 | 320582008064GB00025 320582008064GB00020 |
金港鎮中港南路西側,鎮山路北側 | 2025/1/16 |
| 7 | 大新 | 稻花鄉俚田園綜合體新建工程 | 張家港市新天際農文旅發展有限公司 | 張規核第20251007號 | 320582202300004 | 320582007028JB00023 | 大新鎮中山村 | 2025/1/16 |
| 8 | 市區 | 緯三路道路及排水工程 | 張家港市東城綜合開發有限公司 | 張規核第20251008號 | 320582201936062,320582201936116 | 西起南莊路,東至濱河路 | 2025/1/16 | |
| 9 | 錦豐 | 張地2021-B07號地塊綜合管線工程 | 張家港市興瑜置業有限公司 | 張規核第20251009號 | 3205822024GG0131485 | 錦豐鎮華昌路西側,書院路南側 | 2025/1/23 | |
| 10 | 保稅區 | 張地2022-B12號地塊商業用房 | 張家港市皓景酒店管理有限公司 | 張規核第20251010號 | 320582202200212 | 320582008001GB00082 | 雙山港東路東側 | 2025/1/23 |
| 11 | 錦豐 | 張地2021-B07號地塊項目(A區) | 張家港市興瑜置業有限公司 | 張規核第20251011號 | 320582202200240 | 320582004086GB00016 | 錦豐鎮書院路南側,華昌路西側 | 2025/3/10 |
| 12 | 鳳凰 | 張地2014-B52號地塊房地產開發項目107#-109#、113#-118#、303#門衛、305#配電房、306#垃圾房 | 張家港匯信置業有限公司 | 張規核第20251012號 | 320582202100062、320582202100137 | 320582002027GB00056 | 鳳凰鎮鳳恬路北側,漢江路東側 | 2025/2/20 |
| 13 | 市區 | 張地2010-A04-E號地塊項目室外配套工程 | 張家港銳豐置業有限公司 | 張規核第20251013號 | 320582202300273 | 楊舍鎮戴巷路東側,長涇路北側,華昌路西側 | 2025/2/18 | |
| 14 | 市區 | 張地2010-A04-E號地塊房地產開發項目2#-3#、6#-19#、地下車庫一期、地下車庫二期、人防地庫 | 張家港銳豐置業有限公司 | 張規核第20251014號 | 320582202100429、320582202100465 | 320582006048GB00186 | 楊舍鎮華昌路西側,長涇路北側 | 2025/3/3 |
| 15 | 樂余 | 牡丹汽車股份有限公司汽車改裝件生產項目 | 牡丹汽車股份有限公司 | 張規核第20251015號 | 3205822024GG0145462 | 樂余鎮樂坤路北側 | 2025/3/7 | |
| 16 | 市區 | 實驗幼兒園北園區新建工程項目 | 張家港市教育局 | 張規核第20251016號 | 320582202300144 | 320582006047GB00568 | 市區城北路北側 | 2025/3/10 |
| 17 | 市區 | 澳洋醫院專家樓項目 | 張家港澳洋醫院有限公司 | 張規核第20251017號 | 320582202200088 | 320582006075GB00099 | 楊舍鎮金港大道東側、南苑路南側 | 2025/3/17 |
| 18 | 南豐 | 南豐醫院綜合樓建設工程項目 | 張家港市南豐城建投資開發有限公司 | 張規核第20251018號 | 320582202300306 | 南豐鎮民豐路西側 | 2025/4/10 | |
| 19 | 市區 | 市國土資源局楊舍分局辦公樓 | 張家港市國土資源局楊舍分局 | 張規核第20251019號 | 320582200931024 | 市區長安南路北、永安路東 | ||
| 20 | 保稅區 | 新建金香花苑大酒店項目 | 江蘇雙山建筑工程有限公司 | 張規核第20251020號 | 320582202100195 | 320582008063GB00090 | 金港鎮繡山路北側 | |
| 21 | 市區 | 實驗幼兒園北園區新建項目管線綜合工程 | 張家港市教育局 | 張規核第20251021號 | 3205822024GG0052463 | 城北路北側,壩頭路東側 | 2025/4/2 | |
| 22 | 市區 | 張地2021-B45-B號地塊項目 | 張家港建昕房地產開發有限公司 | 張規核第20251022號 | 320582202300162 | 320582006031GB00098 | 楊舍鎮海關路東側,通學路北側 | 2025/3/31 |
| 23 | 樂余 | 臨江福苑商業項目(張地2020-B02號地塊) | 張家港市樂余凈谷開發有限公司 | 張規核第20251023號 | 320582202300134 | 320582003029GB00041 | 樂余鎮建新路東側 | 2025/4/2 |
| 24 | 樂余 | 臨江福苑商業項目(張地2020-B37號地塊) | 張家港市樂余凈谷開發有限公司 | 張規核第20251024號 | 320582202300135 | 320582003029GB00052 | 樂余鎮同福路東側 | 2025/4/2 |
| 25 | 樂余 | 臨江福苑商業項目(張地2020-B38號地塊) | 張家港市樂余凈谷開發有限公司 | 張規核第20251025號 | 320582202300133 | 320582003029GB00065 | 樂余鎮建新路西側 | 2025/4/2 |
| 26 | 樂余 | 向群活力街項目 | 張家港市樂余凈谷開發有限公司 | 張規核第20251026號 | 320582202300190 | 320582003020GB00107 | 樂余鎮樂向線北側 | 2025/4/2 |
| 27 | 樂余 | 海豐港至樂豐路區域基礎設施建設項目(同心路,建新路,同福路) | 張家港市樂余城鄉投資發展有限公司 | 張規核第20251027號 | 3205822024GG0255478 | 樂余鎮樂豐路南側,海豐港北側 | 2025/4/22 | |
| 28 | 保稅區 | 香山農副產品批發市場改建項目 | 張家港市山北投資發展有限公司 | 張規核第20251028號 | 3205822024GG0202468 | 320582008042JB00120 | 金港街道香山南路西側 | 2025/5/13 |
| 29 | 塘橋 | 張地2021-B35-C號地塊商業用房項目 | 張家港市億洋貿易有限公司 | 張規核第20251029號 | 320582202300272 | 320582001051GB00112 | 塘橋鎮青龍路東側 | 2025/7/1 |
| 30 | 塘橋 | 張家港高新區商務金融文化中心配套停車樓及天橋項目(E樓) | 張家港市高鐵投資發展有限公司 | 張規核第20251030號 | 320582202300289 | 320582001051GB00052 | 塘橋鎮南京東路北側,建業大街西側 | 2025/5/16 |
| 31 | 塘橋 | 張家港高新區商務金融文化中心配套停車樓及天橋項目(F樓) | 張家港市高鐵投資發展有限公司 | 張規核第20251031號 | 320582202300290 | 320582001051GB00054 | 塘橋鎮南京東路北側,建業大街東側 | 2025/5/16 |
| 32 | 鳳凰 | 張地2014-B52號地塊房地產開發項目101#-104#、201-210# | 張家港匯信置業有限公司 | 張規核第20251032號 | 320582202100137 | 320582002027GB00056 | 鳳凰鎮鳳恬路北側,漢江路東側 | 2025/5/16 |
| 33 | 市區 | 張地2021-B45-B號地塊項目管線綜合工程 | 張家港建昕房地產開發有限公司 | 張規核第20251033號 | 320582202300324 | 楊舍鎮海關路東側,通學路北側 | 2025/5/19 | |
| 34 | 南豐 | 焦炭供料系統環保治理項目(C-1除塵電氣室及變頻器室)、焦炭供料系統環保治理項目卸料車間 | 聯峰鋼鐵(張家港)有限公司 | 張規核第20251034號 | 3205822024GG0152427 3205822024GG0124423 |
320582005019GB00018 | 南豐鎮永聯村妙豐公路東側 | 2025/6/18 |



蘇公網安備 32058202010198號
