| 序號 | 所在區鎮 | 建設項目名稱 | 建設單位 | 編號 | 建設工程規劃許可證編號 | 宗地號 | 建設位置 | 頒證日期 |
| 1 | 市區 | 新建悅豐小學(F1、J1、J2、地下車庫) | 張家港市教育局 | 張規核第20241001號 | 320582201931109 | 320582006044GB00481 | 市區人民西路南側,供電公司西側 | 2024/1/12 |
| 2 | 保稅區 | 張地2018-B32-B地塊室外綜合管網工程 | 張家港保稅區鑫悅房地產有限公司 | 張規核第20241002號 | 320582202100309 | 保稅區鎮山路北,江海路西 | 2024/1/10 | |
| 3 | 錦豐 | 張地2017-B15-A、B號地塊房地產開發項目3-4#、7-8#、開閉所1#、配電房2#、物業2#、M1# | 信德房地產開發(張家港)有限公司 | 張規核第20241003號 | 320582202100016 | 320582004084GB00069 | 錦豐鎮華昌路東側,青屏沙路北側 | 2024/1/12 |
| 4 | 南豐 | 社區服務及物業管理用房11#改造項目 | 南豐鎮永聯村民委員會 | 張規核第20241004號 | 320582201831081 | 南豐鎮永鋼大道南側,妙豐公路西側 | 2024/1/12 | |
| 5 | 市區 | 張地2010-A15-C號地塊房地產開發項目20# | 張家港弘暉房地產開發有限公司 | 張規核第20241005號 | 320582202100013 | 320582006053GB00253 | 楊舍鎮沙洲路南側,蔣乘路西側 | 2024/1/17 |
| 6 | 塘橋 | 張地2010-B42號地塊房地產開發項目 | 張家港市景宏置業有限公司 | 張規核第20241006號 | 320582202200294 | 塘橋鎮北京路北側 | 2024/1/19 | |
| 7 | 保稅區 | 張地2015-B17-A、B號地塊項目(2#、6#) | 蘇州駿凱房地產開發有限公司 | 張規核第20241007號 | 320582202031110 | 320582008064GB00025 320582008064GB00020 |
金港鎮中港南路西側,鎮山路北側 | 2024/1/23 |
| 8 | 市區 | 悅豐小學項目綜合管網工程 | 張家港市教育局 | 張規核第20241008號 | 320582202036071 | 市區人民西路南側,供電公司西側 | 2024/1/17 | |
| 9 | 塘橋 | 張地2018-B24-B號地塊項目1#、16# | 張家港銳弘置業有限公司 | 張規核第20241009號 | 320582202031010 320582202031012 |
320582001039GB00028 | 塘橋鎮新涇路北側,書徑路東側 | 2024/1/19 |
| 10 | 保稅區 | 張家港灣配套設施用房(張家港灣創業創新服務中心) | 張家港市張家港灣生態建設有限公司 | 張規核第20241010號 | 鄉字第320582202200024號 | 320582008004JB00013 | 德積街道永興村 | 2024/3/13 |
| 11 | 市區 | 張家港江洲飯店改造工程 | 張家港市江洲飯店有限公司 | 張規核第20241011號 | 320582202300013 | 市區暨陽中路南側,長安中路西側 | 2024/1/31 | |
| 12 | 錦豐 | 張地2017-B14-A地塊 | 張家港綠豪置業有限公司 | 張規核第20241012號 | 320582202031003 320582202031006 |
320582004086GB00007 | 錦豐鎮一干河東路東側,書院路南側 | 2024/1/31 |
| 13 | 錦豐 | 2017-B14-A號地塊室外管綜工程 | 張家港綠豪置業有限公司 | 張規核第20241013號 | 320582202200112 | 錦豐鎮清源路東側,環新南路北側 | 2024/2/1 | |
| 14 | 大新 | 新南四期安置房項目(1-10#、地庫、配電房、門衛) | 張家港市大新鎮村鎮建設綜合開發服務公司 | 張規核第20241014號 | 320582202050037 | 320582007025GB00012 | 大新鎮新湖南路南側,港城大道西側 | 2024/3/5 |
| 15 | 錦豐 | 張地2017-B10-A、B號地塊1-2#、5#、42#、地下車庫二期 | 蘇州新赫房地產開發有限公司 | 張規核第20241015號 | 320582201831051 320582201831110 320582201831042 |
320582004085GB00018 | 錦豐鎮清湖路東側,書院路北側 | 2024/3/1 |
| 16 | 大新 | 新南四期安置房項目室外管綜工程 | 張家港市大新鎮村鎮建設綜合開發服務公司 | 張規核第20241016號 | 320582202200318 | 大新鎮港城大道以西,興聯路以北 | 2024/3/8 | |
| 17 | 塘橋 | 張地2020-B28-D地塊項目管線綜合工程 | 蘇州遠祺房地產開發有限公司 | 張規核第20241017號 | 320582202300326 | 塘橋鎮新涇路南側,老204國道西側 | 2024/3/21 | |
| 18 | 市區 | 張地2010-A15-B號地塊房地產開發項目管線綜合工程 | 張家港時代房地產開發有限公司 | 張規核第20241018號 | 320582202300251 | 楊舍鎮沙洲路南側,鎮中路東側 | 2024/3/22 | |
| 19 | 市區 | 萬紅小學綜合樓新建工程 | 張家港市教育局 | 張規核第20241019號 | 320582202300019 | 楊舍鎮梁豐路854號萬紅小學內 | 2024/4/1 | |
| 20 | 塘橋 | 塘橋韓山花苑四期安置房項目 | 張家港市高鐵投資發展有限公司 | 張規核第20241020號 | 320582202100180 | 塘橋鎮富民路北側,新204國道西側 | 2024/4/2 | |
| 21 | 市區 | 新建維修車間 | 江蘇港城汽車運輸集團有限公司 | 張規核第20241021號 | 320582202300125 | 市區東苑路東側,新農路北側 | 2024/4/12 | |
| 22 | 市區 | 張地2010-A15-B號地塊房地產開發項目 | 張家港時代房地產開發有限公司 | 張規核第20241022號 | 320582202100126 | 320582006053GB00265 | 楊舍鎮沙洲路南側,鎮中路東側 | 2024/4/26 |
| 23 | 鳳凰 | 張地2016-B20-A號地塊項目1-6#、17-32#、S2-4#、物業用房、門衛1、地庫 | 江蘇一方置業發展有限公司 | 張規核第20241023號 | 320582202100245 | 320582002045GB00018 | 鳳凰鎮鳳恬路南側,蘇虞張東側,漢江路西側 | 2024/4/26 |
| 24 | 保稅區 | 張地2018-B25號地塊房地產開發項目3#、4# | 張家港弘港房地產開發有限公司 | 張規核第20241024號 | 320582202050065 | 320582008050GB00109 | 金港鎮中港路西側,中圩路北側 | 2024/4/30 |
| 25 | 保稅區 | 張地2013-B11-A地塊建設項目7#、10# | 中鐵城建張家港置業有限公司 | 張規核第20241025號 | 320582202031093 | 320582008051GB00042 | 金港鎮上耀路南側,柏林路東側 | 2024/4/30 |
| 26 | 錦豐 | 張地2021-B07號地塊項目(B區) | 張家港市興瑜置業有限公司 | 張規核第20241026號 | 320582202200241 | 320582004086GB00019 | 錦豐鎮書院路南側,華昌路西側 | 2024/5/10 |
| 27 | 塘橋 | 張地2019-C017地塊安置房項目(1-8#住宅、配套用房、配電房1-2#) | 張家港高鐵投資發展有限公司 | 張規核第20241027號 | 320582202100424 | 320582001099GB00033 | 塘橋鎮金村路東側,南城路北側 | 2024/5/20 |
| 28 | 塘橋 | 展示中心 | 張家港市東部新城投資發展有限公司 | 張規核第20241028號 | 320582202031050 | 320582001044GB00019 | 張家港市高鐵站前廣場,站前路南側 | 2024/5/10 |
| 29 | 塘橋 | 游客中心 | 張家港市東部新城投資發展有限公司 | 張規核第20241029號 | 320582202031051 | 320582001044GB00021 | 張家港市高鐵站前廣場,站前路南側 | 2024/5/10 |
| 30 | 樂余 | 臨江福苑二區安置房項目室外配套工程 | 張家港市樂余城鄉投資發展有限公司 | 張規核第20241030號 | 3205822024GG0091411 | 樂余鎮樂豐路南側,建新路東側 | 2024/5/10 | |
| 31 | 樂余 | 臨江福苑三區安置房項目室外配套工程 | 張家港市樂余城鄉投資發展有限公司 | 張規核第20241031號 | 3205822024GG0092442 | 樂余鎮樂豐路南側,建新路西側 | 2024/5/10 | |
| 32 | 樂余 | 臨江福苑四區安置房項目室外配套工程 | 張家港市樂余城鄉投資發展有限公司 | 張規核第20241032號 | 3205822024GG0093492 | 樂余鎮樂豐路南側,同福路東側 | 2024/5/10 | |
| 33 | 保稅區 | 張地2015-B17-A、B號地塊項目(1#、7#、8#、13#、19-21#、26#、二期地庫和人防) | 蘇州駿凱房地產開發有限公司 | 張規核第20241033號 | 320582202100029 | 320582008064GB00025 320582008064GB00020 |
金港鎮中港南路西側,鎮山路北側 | 2024/5/20 |
| 34 | 市區 | 張家港市實驗小學世茂校區 | 張家港市教育局 張家港世茂房地產開發有限公司 |
張規核第20241034號 | 320582201731034 | 320582006072GB00066 | 市區暨陽湖金融街西側 | 2024/5/24 |
| 35 | 市區 | 張地2008-A04-F號地塊房地產開發項目 | 張家港世茂新景程房地產開發有限公司 | 張規核第20241035號 | 320582202100261 | 320582006058GB00125 | 張家港市谷瀆港東側,城南大廈南側 | 2024/5/28 |
| 36 | 市區 | 張地2008-A04-F號地塊室外配套工程 | 張家港世茂新景程房地產開發有限公司 | 張規核第20241036號 | 320582202300299 | 城南大廈南側,谷瀆港東側 | 2024/5/23 | |
| 37 | 市區 | 張家港和平廣場省控空氣站新建項目 | 蘇州市張家港生態環境局 | 張規核第20241037號 | 320582202300057 | 320582006047GB00567 | 市區人民路南側,海關路東側,和平廣場東南角 | 2024/5/24 |
| 38 | 鳳凰 | 張地2016-B20-A地塊項目管線綜合工程 | 江蘇一方置業發展有限公司 | 張規核第20241038號 | 320582202300085 | 鳳凰鎮鳳恬路南側,東陸路西側 | 2024/5/29 | |
| 39 | 樂余 | 樂余鎮臨江福苑一區商業樓項目 | 張家港智造谷置業有限公司 | 張規核第20241039號 | 320582202200300 | 320582003029GB00036 | 樂余鎮樂豐路南側,同心路東側 | 2024/6/17 |
| 40 | 保稅區 | 金港中央廣場二期改擴建 | 張家港市巫山實業發展有限公司 | 張規核第20241040號 | 320582202200401 | 金港街道長江中路南側 | 2024/6/14 |



蘇公網安備 32058202010198號
