| 2025年第3季度北控環(huán)境再生能源(張家港)有限公司監(jiān)督監(jiān)測數(shù)據(jù) | |||||||||
| 企業(yè)名稱 | 執(zhí)行標準名稱 | 監(jiān)測點 | 監(jiān)測項目 | 監(jiān)測日期 | 實測濃度 | 折算濃度 | 上限 | 單位 | 是否超標 |
| 北控環(huán)境再生能源(張家港)有限公司 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 1#焚燒爐排氣筒(FQ -024400057) | 汞及其化合物 | 2025-09-16 | <0.0056 | <0.0056 | 0.05 | mg/m3 | 否 |
| 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 1#焚燒爐排氣筒(FQ -024400057) | 鎘、鉈及其化合物(以Cd +Tl計) | 2025-09-16 | 0.000014 | 0.000011 | 0.1 | mg/m3 | 否 | |
| 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 1#焚燒爐排氣筒(FQ -024400057) | 銻,砷,鉛,鉻,鈷,銅,錳,鎳及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni計) | 2025-09-16 | 0.0119 | 0.0092 | 1.0 | mg/m3 | 否 | |
| 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 1#焚燒爐排氣筒(FQ -024400057) | 一氧化碳 | 2025-09-16 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 否 | |
| 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 1#焚燒爐排氣筒(FQ -024400057) | 二氧化硫 | 2025-09-16 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 否 | |
| 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 1#焚燒爐排氣筒(FQ -024400057) | 氯化氫 | 2025-09-16 | 1.54 | 1.39 | 60 | mg/m3 | 否 | |
| 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 1#焚燒爐排氣筒(FQ -024400057) | 顆粒物 | 2025-09-16 | <1 | <1 | 30 | mg/m3 | 否 | |
| 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 1#焚燒爐排氣筒(FQ -024400057) | 氮氧化物 | 2025-09-16 | 78 | 70 | 300 | mg/m3 | 否 | |
| 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 1#焚燒爐排氣筒(FQ -024400057) | 焚燒爐渣熱灼減率 | 2025-09-16 | 1.9 | 1.9 | 5 | % | 否 | |
| 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 2#焚燒爐排氣筒(1) | 銻,砷,鉛,鉻,鈷,銅,錳,鎳及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni計) | 2025-09-16 | 0.0140 | 0.0108 | 1.0 | mg/m3 | 否 | |
| 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 2#焚燒爐排氣筒(1) | 一氧化碳 | 2025-09-16 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 否 | |
| 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 2#焚燒爐排氣筒(1) | 顆粒物 | 2025-09-16 | <1 | <1 | 30 | mg/m3 | 否 | |
| 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 2#焚燒爐排氣筒(1) | 氯化氫 | 2025-09-16 | 4.12 | 2.84 | 60 | mg/m3 | 否 | |
| 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 2#焚燒爐排氣筒(1) | 二氧化硫 | 2025-09-16 | 15 | 10 | 100 | mg/m3 | 否 | |
| 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 2#焚燒爐排氣筒(1) | 氮氧化物 | 2025-09-16 | 154 | 106 | 300 | mg/m3 | 否 | |
| 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 2#焚燒爐排氣筒(1) | 汞及其化合物 | 2025-09-16 | <0.0056 | <0.0056 | 0.05 | mg/m3 | 否 | |
| 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 2#焚燒爐排氣筒(1) | 焚燒爐渣熱灼減率 | 2025-09-16 | 2.9 | 2.9 | 5 | % | 否 | |
| 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 2#焚燒爐排氣筒(1) | 鎘、鉈及其化合物(以Cd +Tl計) | 2025-09-16 | 0.000014 | 0.000011 | 0.1 | mg/m3 | 否 | |
| 北控環(huán)境再生能源(張家港)有限公司 | 生活垃圾填埋場污染控制標準(GB16889-2008) | 飛灰車間 | 銅 | 2025-09-16 | <0.01 | <0.01 | 40 | mg/L | 否 |
| 生活垃圾填埋場污染控制標準(GB16889-2008) | 飛灰車間 | 鋇 | 2025-09-16 | 0.98 | 0.98 | 25 | mg/L | 否 | |
| 生活垃圾填埋場污染控制標準(GB16889-2008) | 飛灰車間 | 鎳 | 2025-09-16 | <0.02 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 否 | |
| 生活垃圾填埋場污染控制標準(GB16889-2008) | 飛灰車間 | 砷 | 2025-09-16 | 0.0135 | 0.0135 | 0.3 | mg/L | 否 | |
| 生活垃圾填埋場污染控制標準(GB16889-2008) | 飛灰車間 | 鋅 | 2025-09-16 | 0.01 | 0.01 | 100 | mg/L | 否 | |
| 生活垃圾填埋場污染控制標準(GB16889-2008) | 飛灰車間 | 總鉻 | 2025-09-16 | 0.08 | 0.08 | 4.5 | mg/L | 否 | |
| 生活垃圾填埋場污染控制標準(GB16889-2008) | 飛灰車間 | 硒 | 2025-09-16 | 0.0426 | 0.0426 | 0.1 | mg/L | 否 | |
| 生活垃圾填埋場污染控制標準(GB16889-2008) | 飛灰車間 | 鈹 | 2025-09-16 | <0.004 | <0.004 | 0.02 | mg/L | 否 | |
| 生活垃圾填埋場污染控制標準(GB16889-2008) | 飛灰車間 | 汞 | 2025-09-16 | 0.00079 | 0.00079 | 0.05 | mg/L | 否 | |
| 生活垃圾填埋場污染控制標準(GB16889-2008) | 飛灰車間 | 鉛 | 2025-09-16 | <0.03 | <0.03 | 0.25 | mg/L | 否 | |
| 生活垃圾填埋場污染控制標準(GB16889-2008) | 飛灰車間 | 鎘 | 2025-09-16 | <0.01 | <0.01 | 0.15 | mg/L | 否 | |
| 生活垃圾填埋場污染控制標準(GB16889-2008) | 飛灰車間 | 含水率(%) | 2025-09-16 | 22.0 | 22.0 | 30 | % | 否 | |
| 生活垃圾填埋場污染控制標準(GB16889-2008) | 飛灰車間 | 六價鉻 | 2025-09-16 | <0.004 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 否 | |



蘇公網(wǎng)安備 32058202010198號
