国产成人综合亚洲网址,18禁黄无码免费网站高潮,夜色精品国产一区二区,国产精品AV在线,国产成人免费一区二区三区,欧美人与动人物牲交,久久99热只有视精品6国产,久久se精品一区精品二区国产
        當(dāng)前位置 > 首頁(yè) > 張家港市生態(tài)環(huán)境局 > 法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容 > 環(huán)境保護(hù) > 環(huán)境監(jiān)測(cè)

        2025年張家港市重點(diǎn)排污單位廢氣監(jiān)督監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)(第一批)

        來(lái)源:蘇州市張家港生態(tài)環(huán)境局發(fā)布時(shí)間:2025-10-20 10:08:29訪問(wèn)量:字體
        2025年重點(diǎn)排污單位廢氣監(jiān)督監(jiān)測(cè)(第一批)
        企業(yè)名稱(chēng) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 監(jiān)測(cè)日期 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 上限 單位 是否超標(biāo)
        江蘇華昌化工股份有限公司 燃煤電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(DB 32/4148-2021) 3#排氣筒DA021 林格曼黑度 2025-06-16 <1 <1 1 級(jí)
        燃煤電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(DB 32/4148-2021) 3#排氣筒DA021 氮氧化物 2025-06-16 2.21 1.54 50 mg/m3
        燃煤電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(DB32/4148—2021) 3#排氣筒DA021 汞及其化合物 2025-06-16 <0.0001 <0.000095 0.03 mg/m3
        燃煤電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(DB 32/4148-2021) 3#排氣筒DA021 煙塵 2025-06-16 3.9 3.7 10 mg/m3
        燃煤電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(DB32/4148—2021) 3#排氣筒DA021 二氧化硫 2025-06-16 1.66 1.16 35 mg/m3
        張家港保稅區(qū)長(zhǎng)源熱電有限公司 燃煤電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(DB 32/4148-2021) DA010(DA001) 林格曼黑度 2025-08-21 <1 <1 1 級(jí)
        燃煤電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(DB32/4148—2021) DA010(DA001) 汞及其化合物 2025-08-21 <0.0001 <0.0001 0.03 mg/m3
        燃煤電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(DB 32/4148-2021) DA010(DA001) 二氧化硫 2025-08-21 6 6 35 mg/m3
        燃煤電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(DB 32/4148-2021) DA010(DA001) 氮氧化物 2025-08-21 20 21 50 mg/m3
        燃煤電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(DB 32/4148-2021) DA010(DA001) 煙塵 2025-08-21 2.4 2.6 10 mg/m3
        燃煤電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(DB 32/4148-2021) 5#6#脫硫塔(DA009) 林格曼黑度 2025-08-21 <1 <1 1 級(jí)
        燃煤電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(DB32/4148—2021) 5#6#脫硫塔(DA009) 二氧化硫 2025-08-21 7 8 35 mg/m3
        燃煤電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(DB 32/4148-2021) 5#6#脫硫塔(DA009) 氮氧化物 2025-08-21 28 31 50 mg/m3
        燃煤電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(DB32/4148—2021) 5#6#脫硫塔(DA009) 煙塵 2025-08-21 4.3 4.8 10 mg/m3
        燃煤電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(DB32/4148—2021) 5#6#脫硫塔(DA009) 汞及其化合物 2025-08-21 <0.0001 <0.0001 0.03 mg/m3
        信義玻璃(江蘇)有限公司 玻璃工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 26453-2022) 排放口DA050(Q1) 氯化氫 2025-08-05 1.00 1.00 30 mg/m3
        玻璃工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 26453-2022) 排放口DA050(Q1) 氮氧化物 2025-08-05 145 145 400 mg/m3
        玻璃工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 26453-2022) 排放口DA050(Q1) 氟化物 2025-08-05 0.07 0.07 5 mg/m3
        玻璃工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 26453-2022) 排放口DA050(Q1) 二氧化硫 2025-08-05 11 11 200 mg/m3
        玻璃工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 26453-2022) 排放口DA050(Q1) 顆粒物 2025-08-05 5.9 5.9 30 mg/m3
        掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
        分享:
        分享文章到
        TOP 打印 關(guān)閉
        點(diǎn)擊收藏
        回到頂部