国产成人综合亚洲网址,18禁黄无码免费网站高潮,夜色精品国产一区二区,国产精品AV在线,国产成人免费一区二区三区,欧美人与动人物牲交,久久99热只有视精品6国产,久久se精品一区精品二区国产
        當前位置 > 首頁 > 張家港市生態環境局 > 法定主動公開內容 > 環境保護 > 環境監測

        2023年張家港市入河排污口結果數據(第一批)

        來源:蘇州市張家港生態環境局發布時間:2023-07-19 13:55:08訪問量:字體
          
        年份 入河排污口名稱 監測項目名稱 監測時間 流量m3/h 監測濃度 取值單位
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市吳氏紡織印染有限公司排污口 氨氮 2023-04-24 203 0.50 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市吳氏紡織印染有限公司排污口 總氮 2023-04-24 203 4.97 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市吳氏紡織印染有限公司排污口 總磷 2023-04-24 203 0.14 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市吳氏紡織印染有限公司排污口 pH值 2023-04-24 203 7.6 無量綱
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市吳氏紡織印染有限公司排污口 化學需氧量 2023-04-24 203 56 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市廢污水總管線走馬塘工程入河排污口 氨氮 2023-04-24 / 0.16 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市廢污水總管線走馬塘工程入河排污口 總氮 2023-04-24 / 5.06 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市廢污水總管線走馬塘工程入河排污口 總磷 2023-04-24 / 0.21 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市廢污水總管線走馬塘工程入河排污口 pH值 2023-04-24 / 7.7 無量綱
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市廢污水總管線走馬塘工程入河排污口 硫化物 2023-04-24 / <0.005 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市廢污水總管線走馬塘工程入河排污口 五日生化需氧量 2023-04-24 / 16.8 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市廢污水總管線走馬塘工程入河排污口 化學需氧量 2023-04-24 / 84 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 江蘇永鋼集團有限公司排污口 氨氮 2023-05-30 采樣時未排水 0.05 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 江蘇永鋼集團有限公司排污口 總氮 2023-05-30 采樣時未排水 0.71 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 江蘇永鋼集團有限公司排污口 總磷 2023-05-30 采樣時未排水 0.02 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 江蘇永鋼集團有限公司排污口 化學需氧量 2023-05-30 采樣時未排水 10 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司第二污水處理廠排污口 氨氮 2023-04-24 2181 0.13 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司第二污水處理廠排污口 總氮 2023-04-24 2181 8.42 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司第二污水處理廠排污口 總磷 2023-04-24 2181 0.09 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司第二污水處理廠排污口 pH值 2023-04-24 2181 8.0 無量綱
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司第二污水處理廠排污口 動植物油 2023-04-24 2181 <0.06 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司第二污水處理廠排污口 烷基汞 2023-04-24 2181 <20 ng/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司第二污水處理廠排污口 五日生化需氧量 2023-04-24 2181 2.2 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司第二污水處理廠排污口 化學需氧量 2023-04-24 2181 17 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港保稅區勝科水務有限公司排污口 氨氮 2023-04-24 1259 0.09 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港保稅區勝科水務有限公司排污口 總氮 2023-04-24 1259 11.4 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港保稅區勝科水務有限公司排污口 總磷 2023-04-24 1259 0.09 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港保稅區勝科水務有限公司排污口 pH值 2023-04-24 1259 8.1 無量綱
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港保稅區勝科水務有限公司排污口 可吸附有機鹵素 2023-04-24 1259 0.04 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港保稅區勝科水務有限公司排污口 烷基汞 2023-04-24 1259 <20 ng/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港保稅區勝科水務有限公司排污口 化學需氧量 2023-04-24 1259 26 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 中糧東海糧油工業(張家港)有限公司污水排污口 氨氮 2023-04-24 94 0.07 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 中糧東海糧油工業(張家港)有限公司污水排污口 總氮 2023-04-24 94 12.3 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 中糧東海糧油工業(張家港)有限公司污水排污口 總磷 2023-04-24 94 0.07 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 中糧東海糧油工業(張家港)有限公司污水排污口 pH值 2023-04-24 94 7.9 無量綱
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 中糧東海糧油工業(張家港)有限公司污水排污口 動植物油 2023-04-24 94 <0.06 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 中糧東海糧油工業(張家港)有限公司污水排污口 五日生化需氧量 2023-04-24 94 6.6 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 中糧東海糧油工業(張家港)有限公司污水排污口 化學需氧量 2023-04-24 94 11 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市清源水處理公司排污口 氨氮 2023-04-26 248 0.06 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市清源水處理公司排污口 總氮 2023-04-26 248 5.96 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市清源水處理公司排污口 總磷 2023-04-26 248 0.09 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市清源水處理公司排污口 pH值 2023-04-26 248 6.8 無量綱
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市清源水處理公司排污口 可吸附有機鹵素 2023-04-26 248 0.05 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市清源水處理公司排污口 烷基汞 2023-04-26 248 <20 ng/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市清源水處理公司排污口 化學需氧量 2023-04-26 248 55 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市大新污水處理有限公司排污口 氨氮 2023-04-27 343 0.05 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市大新污水處理有限公司排污口 總氮 2023-04-27 343 2.78 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市大新污水處理有限公司排污口 總磷 2023-04-27 343 0.04 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市大新污水處理有限公司排污口 可吸附有機鹵素 2023-04-27 343 0.04 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市大新污水處理有限公司排污口 pH值 2023-04-27 343 7.8 無量綱
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市大新污水處理有限公司排污口 化學需氧量 2023-04-27 343 39 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司錦豐片區污水處理廠排污口 氨氮 2023-04-25 1416 0.05 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司錦豐片區污水處理廠排污口 總氮 2023-04-25 1416 7.34 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司錦豐片區污水處理廠排污口 總磷 2023-04-25 1416 0.10 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司錦豐片區污水處理廠排污口 pH值 2023-04-25 1416 6.8 無量綱
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司錦豐片區污水處理廠排污口 動植物油 2023-04-25 1416 <0.06 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司錦豐片區污水處理廠排污口 烷基汞 2023-04-25 1416 <20 ng/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司錦豐片區污水處理廠排污口 五日生化需氧量 2023-04-25 1416 1.2 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司錦豐片區污水處理廠排污口 化學需氧量 2023-04-25 1416 16 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司樂余片區污水處理廠排污口 氨氮 2023-04-26 862 0.05 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司樂余片區污水處理廠排污口 總氮 2023-04-26 862 8.04 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司樂余片區污水處理廠排污口 總磷 2023-04-26 862 0.17 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司樂余片區污水處理廠排污口 pH值 2023-04-26 862 7.5 無量綱
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司樂余片區污水處理廠排污口 動植物油 2023-04-26 862 <0.06 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司樂余片區污水處理廠排污口 烷基汞 2023-04-26 862 <20 ng/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司樂余片區污水處理廠排污口 五日生化需氧量 2023-04-26 862 3.5 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司樂余片區污水處理廠排污口 化學需氧量 2023-04-26 862 10 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 江蘇沙鋼集團有限公司永新排污口 氨氮 2023-04-25 5 0.06 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 江蘇沙鋼集團有限公司永新排污口 總氮 2023-04-25 5 4.02 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 江蘇沙鋼集團有限公司永新排污口 總磷 2023-04-25 5 0.04 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 江蘇沙鋼集團有限公司永新排污口 pH值 2023-04-25 5 7.6 無量綱
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 江蘇沙鋼集團有限公司永新排污口 化學需氧量 2023-04-25 5 12 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港格林環境工程公司排污口 氨氮 2023-04-26 74 0.05 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港格林環境工程公司排污口 總氮 2023-04-26 74 5.82 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港格林環境工程公司排污口 總磷 2023-04-26 74 0.09 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港格林環境工程公司排污口 pH值 2023-04-26 74 7.3 無量綱
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港格林環境工程公司排污口 動植物油 2023-04-26 74 <0.06 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港格林環境工程公司排污口 烷基汞 2023-04-26 74 <20 ng/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港格林環境工程公司排污口 五日生化需氧量 2023-04-26 74 7.1 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港格林環境工程公司排污口 化學需氧量 2023-04-26 74 28 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司第一污水處理廠排污口 氨氮 2023-04-26 972 0.28 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司第一污水處理廠排污口 總氮 2023-04-26 972 9.30 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司第一污水處理廠排污口 總磷 2023-04-26 972 0.21 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司第一污水處理廠排污口 pH值 2023-04-26 972 7.2 無量綱
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司第一污水處理廠排污口 動植物油 2023-04-26 972 <0.06 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司第一污水處理廠排污口 烷基汞 2023-04-26 972 <20 ng/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司第一污水處理廠排污口 五日生化需氧量 2023-04-26 972 1.6 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司第一污水處理廠排污口 化學需氧量 2023-04-26 972 14 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市駿馬鋼簾線有限公司排污口 氨氮 2023-04-26 76 0.28 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市駿馬鋼簾線有限公司排污口 總氮 2023-04-26 76 9.39 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市駿馬鋼簾線有限公司排污口 總磷 2023-04-26 76 0.15 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市駿馬鋼簾線有限公司排污口 pH值 2023-04-26 76 7.5 無量綱
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市駿馬鋼簾線有限公司排污口 化學需氧量 2023-04-26 76 12 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 信義玻璃(江蘇)有限公司排污口 氨氮 2023-07-10 采樣時未排水 1.36 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 信義玻璃(江蘇)有限公司排污口 pH值 2023-07-10 采樣時未排水 7.4 無量綱
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 信義玻璃(江蘇)有限公司排污口 化學需氧量 2023-07-10 采樣時未排水 7 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港互益染整有限公司排污口 氨氮 2023-04-25 160 0.05 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港互益染整有限公司排污口 總氮 2023-04-25 160 1.58 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港互益染整有限公司排污口 總磷 2023-04-25 160 0.26 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港互益染整有限公司排污口 pH值 2023-04-25 160 8.0 無量綱
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港互益染整有限公司排污口 可吸附有機鹵素 2023-04-25 160 0.04 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港互益染整有限公司排污口 硫化物 2023-04-25 160 <0.005 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港互益染整有限公司排污口 五日生化需氧量 2023-04-25 160 12.4 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港互益染整有限公司排污口 化學需氧量 2023-04-25 160 26 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司金港片區污水處理廠排污口 氨氮 2023-04-24 1455 0.07 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司金港片區污水處理廠排污口 總氮 2023-04-24 1455 9.68 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司金港片區污水處理廠排污口 總磷 2023-04-24 1455 0.11 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司金港片區污水處理廠排污口 pH值 2023-04-24 1455 7.4 無量綱
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司金港片區污水處理廠排污口 烷基汞 2023-04-24 1455 <20 ng/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司金港片區污水處理廠排污口 五日生化需氧量 2023-04-24 1455 3.7 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司金港片區污水處理廠排污口 化學需氧量 2023-04-24 1455 16 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司金港片區污水處理廠排污口 動植物油 2023-04-24 1455 <0.06 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 江蘇東源紡織科技實業有限公司排污口 氨氮 2023-04-24 46 0.12 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 江蘇東源紡織科技實業有限公司排污口 總氮 2023-04-24 46 3.03 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 江蘇東源紡織科技實業有限公司排污口 總磷 2023-04-24 46 0.14 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 江蘇東源紡織科技實業有限公司排污口 化學需氧量 2023-04-24 46 26 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 江蘇東源紡織科技實業有限公司排污口 pH值 2023-04-24 46 8.1 無量綱
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港浦項不銹鋼有限公司大新廠區工業廢水排污口 氨氮 2023-04-25 62 0.24 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港浦項不銹鋼有限公司大新廠區工業廢水排污口 總氮 2023-04-25 62 3.01 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港浦項不銹鋼有限公司大新廠區工業廢水排污口 總磷 2023-04-25 62 0.09 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港浦項不銹鋼有限公司大新廠區工業廢水排污口 化學需氧量 2023-04-25 62 12 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港浦項不銹鋼有限公司大新廠區工業廢水排污口 pH值 2023-04-25 62 7.8 無量綱
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司塘橋片區污水處理廠排污口 氨氮 2023-04-24 1044 0.13 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司塘橋片區污水處理廠排污口 總氮 2023-04-24 1044 9.36 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司塘橋片區污水處理廠排污口 總磷 2023-04-24 1044 0.30 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司塘橋片區污水處理廠排污口 pH值 2023-04-24 1044 7.1 無量綱
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司塘橋片區污水處理廠排污口 動植物油 2023-04-24 1044 <0.04 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司塘橋片區污水處理廠排污口 化學需氧量 2023-04-24 1044 10 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司塘橋片區污水處理廠排污口 烷基汞 2023-04-24 1044 <20 ng/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司塘橋片區污水處理廠排污口 五日生化需氧量 2023-04-24 1044 3.3 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司第三污水處理廠排污口 氨氮 2023-04-25 1108 0.07 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司第三污水處理廠排污口 總氮 2023-04-25 1108 8.17 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司第三污水處理廠排污口 總磷 2023-04-25 1108 0.12 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司第三污水處理廠排污口 pH值 2023-04-25 1108 6.7 無量綱
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司第三污水處理廠排污口 動植物油 2023-04-25 1108 <0.06 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司第三污水處理廠排污口 烷基汞 2023-04-25 1108 <20 ng/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司第三污水處理廠排污口 五日生化需氧量 2023-04-25 1108 2.1 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司第三污水處理廠排污口 化學需氧量 2023-04-25 1108 15 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市沙洲紡織印染進出口有限公司排污口 氨氮 2023-04-25 127 0.68 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市沙洲紡織印染進出口有限公司排污口 總氮 2023-04-25 127 7.23 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市沙洲紡織印染進出口有限公司排污口 總磷 2023-04-25 127 0.06 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市沙洲紡織印染進出口有限公司排污口 可吸附有機鹵素 2023-04-25 127 0.03 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市沙洲紡織印染進出口有限公司排污口 硫化物 2023-04-25 127 <0.005 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市沙洲紡織印染進出口有限公司排污口 五日生化需氧量 2023-04-25 127 6.7 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市沙洲紡織印染進出口有限公司排污口 化學需氧量 2023-04-25 127 30 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市沙洲紡織印染進出口有限公司排污口 pH值 2023-04-25 127 6.4 無量綱
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港浦項不銹鋼有限公司錦豐廠區工業廢水排污口 氨氮 2023-05-04 44 0.08 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港浦項不銹鋼有限公司錦豐廠區工業廢水排污口 總氮 2023-05-04 44 2.07 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港浦項不銹鋼有限公司錦豐廠區工業廢水排污口 總磷 2023-05-04 44 0.12 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港浦項不銹鋼有限公司錦豐廠區工業廢水排污口 pH值 2023-05-04 44 7.8 無量綱
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港浦項不銹鋼有限公司錦豐廠區工業廢水排污口 化學需氧量 2023-05-04 44 6 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司常陰沙污水處理廠排污口 氨氮 2023-04-26 142 0.05 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司常陰沙污水處理廠排污口 總氮 2023-04-26 142 6.31 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司常陰沙污水處理廠排污口 總磷 2023-04-26 142 0.08 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司常陰沙污水處理廠排污口 pH值 2023-04-26 142 7.1 無量綱
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司常陰沙污水處理廠排污口 動植物油 2023-04-26 142 <0.06 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司常陰沙污水處理廠排污口 烷基汞 2023-04-26 142 <20 ng/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司常陰沙污水處理廠排污口 五日生化需氧量 2023-04-26 142 2.4 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司常陰沙污水處理廠排污口 化學需氧量 2023-04-26 142 8 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 江蘇沙鋼集團有限公司潤忠排污口 氨氮 2023-04-25 366 1.77 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 江蘇沙鋼集團有限公司潤忠排污口 總氮 2023-04-25 366 7.17 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 江蘇沙鋼集團有限公司潤忠排污口 總磷 2023-04-25 366 0.04 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 江蘇沙鋼集團有限公司潤忠排污口 pH值 2023-04-25 366 7.5 無量綱
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 江蘇沙鋼集團有限公司潤忠排污口 化學需氧量 2023-04-25 366 12 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司城南污水處理廠排污口 氨氮 2023-04-24 844 0.58 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司城南污水處理廠排污口 總氮 2023-04-24 844 8.32 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司城南污水處理廠排污口 總磷 2023-04-24 844 0.10 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司城南污水處理廠排污口 pH值 2023-04-24 844 7.1 無量綱
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司城南污水處理廠排污口 動植物油 2023-04-24 844 <0.06 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司城南污水處理廠排污口 烷基汞 2023-04-24 844 <20 ng/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司城南污水處理廠排污口 五日生化需氧量 2023-04-24 844 7.3 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市給排水公司城南污水處理廠排污口 化學需氧量 2023-04-24 844 8 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市康盛織染有限公司章卿村排污口 氨氮 2023-04-24 95 0.13 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市康盛織染有限公司章卿村排污口 總氮 2023-04-24 95 5.24 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市康盛織染有限公司章卿村排污口 總磷 2023-04-24 95 0.18 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市康盛織染有限公司章卿村排污口 pH值 2023-04-24 95 7.9 無量綱
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市康盛織染有限公司章卿村排污口 硫化物 2023-04-24 95 <0.005 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市康盛織染有限公司章卿村排污口 五日生化需氧量 2023-04-24 95 9.4 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市康盛織染有限公司章卿村排污口 化學需氧量 2023-04-24 95 44 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市江南染整有限公司(高派紡織股份有限公司)排污口 氨氮 2023-04-24 采樣時未排水 0.09 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市江南染整有限公司(高派紡織股份有限公司)排污口 總氮 2023-04-24 采樣時未排水 6.35 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市江南染整有限公司(高派紡織股份有限公司)排污口 總磷 2023-04-24 采樣時未排水 0.15 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市江南染整有限公司(高派紡織股份有限公司)排污口 pH值 2023-04-24 采樣時未排水 7.9 無量綱
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市江南染整有限公司(高派紡織股份有限公司)排污口 硫化物 2023-04-24 采樣時未排水 <0.005 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市江南染整有限公司(高派紡織股份有限公司)排污口 五日生化需氧量 2023-04-24 采樣時未排水 8.8 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 張家港市江南染整有限公司(高派紡織股份有限公司)排污口 化學需氧量 2023-04-24 采樣時未排水 34 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 江蘇沙鋼集團有限公司北區排污口 pH值 2023-06-25 92 7.5 無量綱
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 江蘇沙鋼集團有限公司北區排污口 化學需氧量 2023-06-25 92 11 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 江蘇沙鋼集團有限公司北區排污口 總氮 2023-06-25 92 6.10 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 江蘇沙鋼集團有限公司北區排污口 總磷 2023-06-25 92 0.10 mg/L
        江蘇省 蘇州市 張家港市 2023 江蘇沙鋼集團有限公司北區排污口 氨氮 2023-06-25 92 0.14 mg/L










        掃一掃在手機打開當前頁
        分享:
        分享文章到
        TOP 打印 關閉
        點擊收藏
        回到頂部