| 張家港市重點(diǎn)排污單位廢水企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 監(jiān)測(cè)日期 | 排放濃度 | 限值 | 單位 | 是否超標(biāo) |
| 張家港市給排水有限公司塘橋片區(qū)污水處理廠 | 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 氨氮(NH3-N) | 2023-04-24 | 0.13 | 4 | mg/L | 否 |
| 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 總磷(以P計(jì)) | 2023-04-24 | 0.30 | 0.5 | mg/L | 否 | |
| 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 化學(xué)需氧量 | 2023-04-24 | 10 | 50 | mg/L | 否 | |
| 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 總氮(以N計(jì)) | 2023-04-24 | 9.36 | 12 | mg/L | 否 | |
| 竑昌興業(yè)(張家港)織染有限公司 | 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-2012) | 接管口 | 化學(xué)需氧量 | 2023-06-13 | 209 | 500 | mg/L | 否 |
| 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-2012) | 接管口 | 總氮(以N計(jì)) | 2023-06-13 | 4.44 | 30 | mg/L | 否 | |
| 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-2012) | 接管口 | 總磷(以P計(jì)) | 2023-06-13 | 0.16 | 1.5 | mg/L | 否 | |
| 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-2012) | 接管口 | 氨氮(NH3-N) | 2023-06-13 | 0.96 | 20 | mg/L | 否 | |
| 江蘇東源紡織科技實(shí)業(yè)有限公司 | 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 氨氮(NH3-N) | 2023-04-24 | 0.12 | 5 | mg/L | 否 |
| 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 總磷(以P計(jì)) | 2023-04-24 | 0.14 | 0.5 | mg/L | 否 | |
| 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 總氮(以N計(jì)) | 2023-04-24 | 3.03 | 12 | mg/L | 否 | |
| 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 化學(xué)需氧量 | 2023-04-24 | 26 | 60 | mg/L | 否 | |
| 張家港市協(xié)昌紡染有限公司 | 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-2012) | 接管口 | 總磷(以P計(jì)) | 2023-06-14 | 0.22 | 1.5 | mg/L | 否 |
| 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-2012) | 接管口 | 氨氮(NH3-N) | 2023-06-14 | 3.67 | 20 | mg/L | 否 | |
| 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-2012) | 接管口 | 總氮(以N計(jì)) | 2023-06-14 | 13.8 | 30 | mg/L | 否 | |
| 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-2012) | 接管口 | 化學(xué)需氧量 | 2023-06-14 | 337 | 500 | mg/L | 否 | |
| 陶氏硅氧烷(張家港)有限公司 | 張家港保稅區(qū)勝科水務(wù)有限公司協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)(null) | 接管口 | 總氮 | 2023-06-12 | 2.54 | 50 | mg/L | 否 |
| 張家港保稅區(qū)勝科水務(wù)有限公司協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)(null) | 接管口 | 氨氮 | 2023-06-12 | 0.22 | 25 | mg/L | 否 | |
| 張家港保稅區(qū)勝科水務(wù)有限公司協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)(null) | 接管口 | 化學(xué)需氧量 | 2023-06-12 | 128 | 500 | mg/L | 否 | |
| 張家港保稅區(qū)勝科水務(wù)有限公司協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)(null) | 接管口 | 總磷 | 2023-06-12 | 0.14 | 2 | mg/L | 否 | |
| 張家港城南污水處理有限公司 | 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 氨氮(NH3-N) | 2023-04-24 | 0.58 | 4 | mg/L | 否 |
| 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 化學(xué)需氧量 | 2023-04-24 | 8 | 50 | mg/L | 否 | |
| 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 總氮(以N計(jì)) | 2023-04-24 | 8.32 | 12 | mg/L | 否 | |
| 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 總磷(以P計(jì)) | 2023-04-24 | 0.10 | 0.5 | mg/L | 否 | |
| 江蘇雙盈紡織科技有限公司 | 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-2012) | 接管口 | 總氮(以N計(jì)) | 2023-06-13 | 7.88 | 30 | mg/L | 否 |
| 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-2012) | 接管口 | 化學(xué)需氧量 | 2023-06-13 | 362 | 500 | mg/L | 否 | |
| 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-2012) | 接管口 | 總磷(以P計(jì)) | 2023-06-13 | 0.75 | 1.5 | mg/L | 否 | |
| 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-2012) | 接管口 | 氨氮(NH3-N) | 2023-06-13 | 3.79 | 20 | mg/L | 否 | |
| 張家港市誠(chéng)信印染有限公司 | 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-2012) | 接管口 | 氨氮(NH3-N) | 2023-06-15 | 0.71 | 20 | mg/L | 否 |
| 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-2012) | 接管口 | 總氮(以N計(jì)) | 2023-06-15 | 5.63 | 30 | mg/L | 否 | |
| 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-2012) | 接管口 | 化學(xué)需氧量 | 2023-06-15 | 262 | 500 | mg/L | 否 | |
| 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-2012) | 接管口 | 總磷(以P計(jì)) | 2023-06-15 | 0.42 | 1.5 | mg/L | 否 | |
| 浦項(xiàng)(張家港)不銹鋼股份有限公司(錦豐廠區(qū)) | 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 總氮(以N計(jì)) | 2023-05-04 | 2.07 | 15 | mg/L | 否 |
| 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 化學(xué)需氧量 | 2023-05-04 | 6 | 40 | mg/L | 否 | |
| 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 氨氮(NH3-N) | 2023-05-04 | 0.08 | 5 | mg/L | 否 | |
| 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 總磷(以P計(jì)) | 2023-05-04 | 0.12 | 0.5 | mg/L | 否 | |
| 張家港市給排水有限公司常陰沙污水處理廠 | 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放水(DW001) | 化學(xué)需氧量 | 2023-04-26 | 8 | 50 | mg/L | 否 |
| 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放水(DW001) | 總氮(以N計(jì)) | 2023-04-26 | 6.31 | 12 | mg/L | 否 | |
| 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放水(DW001) | 氨氮(NH3-N) | 2023-04-26 | 0.05 | 4 | mg/L | 否 | |
| 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放水(DW001) | 總磷(以P計(jì)) | 2023-04-26 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 否 | |
| 張家港市永盛印染有限公司 | 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-2012) | 接管口 | 總氮(以N計(jì)) | 2023-06-15 | 9.31 | 30 | mg/L | 否 |
| 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-2012) | 接管口 | 總磷(以P計(jì)) | 2023-06-15 | 0.09 | 1.5 | mg/L | 否 | |
| 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-2012) | 接管口 | 氨氮(NH3-N) | 2023-06-15 | 4.15 | 20 | mg/L | 否 | |
| 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-2012) | 接管口 | 化學(xué)需氧量 | 2023-06-15 | 166 | 500 | mg/L | 否 | |
| 張家港市給排水有限公司第三污水處理廠 | 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 氨氮(NH3-N) | 2023-04-25 | 0.07 | 4 | mg/L | 否 |
| 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 總磷(以P計(jì)) | 2023-04-24 | 0.12 | 0.5 | mg/L | 否 | |
| 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 總氮(以N計(jì)) | 2023-04-25 | 8.17 | 12 | mg/L | 否 | |
| 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 化學(xué)需氧量 | 2023-04-25 | 15 | 50 | mg/L | 否 | |
| 張家港市康盛織染有限公司 | 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 氨氮(NH3-N) | 2023-04-24 | 0.13 | 5 | mg/L | 否 |
| 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-2012) | 排放口 | 化學(xué)需氧量 | 2023-04-24 | 44 | 60 | mg/L | 否 | |
| 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 總氮(以N計(jì)) | 2023-04-24 | 5.24 | 12 | mg/L | 否 | |
| 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 總磷(以P計(jì)) | 2023-04-24 | 0.18 | 0.5 | mg/L | 否 | |
| 江蘇澳洋紡織實(shí)業(yè)有限公司 | 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-2012) | 接管口 | 總氮(以N計(jì)) | 2023-06-14 | 8.80 | 30 | mg/L | 否 |
| 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-2012) | 接管口 | 化學(xué)需氧量 | 2023-06-14 | 142 | 500 | mg/L | 否 | |
| 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-2012) | 接管口 | 氨氮(NH3-N) | 2023-06-14 | 2.36 | 20 | mg/L | 否 | |
| 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-2012) | 接管口 | 總磷(以P計(jì)) | 2023-06-14 | 0.15 | 1.5 | mg/L | 否 | |
| 張家港天銘紡織印染有限公司 | 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-2012) | 接管口 | 總氮(以N計(jì)) | 2023-06-15 | 8.33 | 30 | mg/L | 否 |
| 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-2012) | 接管口 | 總磷(以P計(jì)) | 2023-06-15 | 0.22 | 1.5 | mg/L | 否 | |
| 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-2012) | 接管口 | 氨氮(NH3-N) | 2023-06-15 | 0.22 | 20 | mg/L | 否 | |
| 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-2012) | 接管口 | 化學(xué)需氧量 | 2023-06-15 | 100 | 200 | mg/L | 否 | |
| 張家港市金陵紡織有限公司 | 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-2012) | 接管口 | 化學(xué)需氧量 | 2023-06-12 | 68 | 200 | mg/L | 否 |
| 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-2012) | 接管口 | 氨氮(NH3-N) | 2023-06-12 | 1.44 | 20 | mg/L | 否 | |
| 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-2012) | 接管口 | 總氮(以N計(jì)) | 2023-06-12 | 4.39 | 30 | mg/L | 否 | |
| 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-2012) | 接管口 | 總磷(以P計(jì)) | 2023-06-12 | 0.30 | 1.5 | mg/L | 否 | |
| 張家港市給排水有限公司第二污水處理廠 | 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 總磷(以P計(jì)) | 2023-04-24 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 否 |
| 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 氨氮(NH3-N) | 2023-04-24 | 0.13 | 4 | mg/L | 否 | |
| 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 化學(xué)需氧量 | 2023-04-24 | 17 | 50 | mg/L | 否 | |
| 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 總氮(以N計(jì)) | 2023-04-24 | 8.42 | 12 | mg/L | 否 | |
| 中糧東海糧油工業(yè)(張家港)有限公司 | 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 氨氮(NH3-N) | 2023-04-24 | 0.07 | 5 | mg/L | 否 |
| 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 化學(xué)需氧量 | 2023-04-24 | 11 | 60 | mg/L | 否 | |
| 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 總磷(以P計(jì)) | 2023-04-24 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 否 | |
| 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 總氮(以N計(jì)) | 2023-04-24 | 12.3 | 15 | mg/L | 否 | |
| 張家港市美達(dá)漂染有限公司 | 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-2012) | 接管口 | 總磷(以P計(jì)) | 2023-06-14 | 0.05 | 1.5 | mg/L | 否 |
| 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-2012) | 接管口 | 氨氮(NH3-N) | 2023-06-14 | 7.92 | 20 | mg/L | 否 | |
| 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-2012) | 接管口 | 化學(xué)需氧量 | 2023-06-14 | 152 | 500 | mg/L | 否 | |
| 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-2012) | 接管口 | 總氮(以N計(jì)) | 2023-06-14 | 17.3 | 30 | mg/L | 否 | |
| 張家港市給排水有限公司第一污水處理廠 | 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 總磷(以P計(jì)) | 2023-04-26 | 0.21 | 0.5 | mg/L | 否 |
| 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 化學(xué)需氧量 | 2023-04-26 | 14 | 50 | mg/L | 否 | |
| 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 總氮(以N計(jì)) | 2023-04-26 | 9.30 | 12 | mg/L | 否 | |
| 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 氨氮(NH3-N) | 2023-04-26 | 0.28 | 4 | mg/L | 否 | |
| 浦項(xiàng)(張家港)不銹鋼股份有限公司(大新廠區(qū)) | 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 總氮(以N計(jì)) | 2023-04-25 | 3.01 | 15 | mg/L | 否 |
| 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 總磷(以P計(jì)) | 2023-04-25 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 否 | |
| 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 化學(xué)需氧量 | 2023-04-25 | 12 | 40 | mg/L | 否 | |
| 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 氨氮(NH3-N) | 2023-04-25 | 0.24 | 5 | mg/L | 否 | |
| 張家港市清源水處理有限公司 | 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 總磷(以P計(jì)) | 2023-04-26 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 否 |
| 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 氨氮(NH3-N) | 2023-04-26 | 0.06 | 5 | mg/L | 否 | |
| 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 化學(xué)需氧量 | 2023-04-26 | 55 | 60 | mg/L | 否 | |
| 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 總氮(以N計(jì)) | 2023-04-26 | 5.96 | 12 | mg/L | 否 | |
| 張家港市皇冠鞋帽有限公司 | 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 化學(xué)需氧量 | 2023-06-15 | 24 | 60 | mg/L | 否 |
| 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 氨氮(NH3-N) | 2023-06-15 | 0.08 | 5 | mg/L | 否 | |
| 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 總氮(以N計(jì)) | 2023-06-15 | 7.56 | 12 | mg/L | 否 | |
| 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 總磷(以P計(jì)) | 2023-06-15 | 0.02 | 0.5 | mg/L | 否 | |
| 張家港揚(yáng)子染整有限公司 | 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-2012) | 接管口 | 化學(xué)需氧量 | 2023-06-14 | 117 | 500 | mg/L | 否 |
| 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-2012) | 接管口 | 氨氮(NH3-N) | 2023-06-14 | 1.89 | 20 | mg/L | 否 | |
| 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-2012) | 接管口 | 總磷(以P計(jì)) | 2023-06-14 | 1.36 | 1.5 | mg/L | 否 | |
| 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-2012) | 接管口 | 總氮(以N計(jì)) | 2023-06-14 | 23.6 | 30 | mg/L | 否 | |
| 張家港市給排水有限公司金港片區(qū)污水處理廠 | 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 化學(xué)需氧量 | 2023-04-24 | 16 | 50 | mg/L | 否 |
| 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 總磷(以P計(jì)) | 2023-04-24 | 0.11 | 0.5 | mg/L | 否 | |
| 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 氨氮(NH3-N) | 2023-04-24 | 0.07 | 4 | mg/L | 否 | |
| 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 總氮(以N計(jì)) | 2023-04-24 | 9.68 | 12 | mg/L | 否 | |
| 蘇州大邦紡織有限公司 | 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-2012) | 接管口 | 化學(xué)需氧量 | 2023-06-14 | 338 | 500 | mg/L | 否 |
| 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-2012) | 接管口 | 氨氮(NH3-N) | 2023-06-14 | 2.52 | 20 | mg/L | 否 | |
| 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-2012) | 接管口 | 總氮(以N計(jì)) | 2023-06-14 | 13.6 | 30 | mg/L | 否 | |
| 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-2012) | 接管口 | 總磷(以P計(jì)) | 2023-06-14 | 0.60 | 1.5 | mg/L | 否 | |
| 張家港新宇紡織印染有限公司 | 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-2012) | 接管口 | 化學(xué)需氧量 | 2023-06-12 | 48 | 200 | mg/L | 否 |
| 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-2012) | 接管口 | 氨氮(NH3-N) | 2023-06-12 | 0.10 | 20 | mg/L | 否 | |
| 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-2012) | 接管口 | 總氮(以N計(jì)) | 2023-06-12 | 1.62 | 30 | mg/L | 否 | |
| 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-2012) | 接管口 | 總磷(以P計(jì)) | 2023-06-12 | 0.04 | 1.5 | mg/L | 否 | |
| 張高新(張家港)環(huán)境科技有限公司 | 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 氨氮(NH3-N) | 2023-05-23 | 0.05 | 5 | mg/L | 否 |
| 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 總磷(以P計(jì)) | 2023-05-23 | 0.16 | 0.5 | mg/L | 否 | |
| 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 總氮(以N計(jì)) | 2023-05-23 | 5.48 | 12 | mg/L | 否 | |
| 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 化學(xué)需氧量 | 2023-05-23 | 42 | 60 | mg/L | 否 | |
| 張家港市清泉水處理有限公司 | 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 總氮(以N計(jì)) | 2023-05-31 | 1.17 | 10 | mg/L | 否 |
| 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 氨氮(NH3-N) | 2023-05-31 | 0.18 | 5 | mg/L | 否 | |
| 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 總磷(以P計(jì)) | 2023-05-31 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 否 | |
| 太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 化學(xué)需氧量 | 2023-05-31 | 30 | 50 | mg/L | 否 | |
| 張家港市貝貝印染有限公司 | 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-2012) | 接管口 | 氨氮(NH3-N) | 2023-05-23 | 0.05 | 20 | mg/L | 否 |
| 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-2012) | 接管口 | 總磷(以P計(jì)) | 2023-05-23 | 0.09 | 1.5 | mg/L | 否 | |
| 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-2012) | 接管口 | 總氮(以N計(jì)) | 2023-05-23 | 1.22 | 30 | mg/L | 否 | |
| 紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB4287-2012) | 接管口 | 化學(xué)需氧量 | 2023-05-23 | 70 | 200 | mg/L | 否 | |
| 張家港宇新羊毛工業(yè)有限公司 | 毛紡工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB-28937-2012) | 接管口 | 總磷(以P計(jì)) | 2023-06-14 | 0.12 | 1.5 | mg/L | 否 |
| 毛紡工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB-28937-2012) | 接管口 | 化學(xué)需氧量 | 2023-06-14 | 138 | 200 | mg/L | 否 | |
| 毛紡工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB-28937-2012) | 接管口 | 氨氮(NH3-N) | 2023-06-14 | 0.14 | 25 | mg/L | 否 | |
