| 張家港市重點排污單位廢水企業監督性監測數據 | |||||||||||
| 企業名稱 | 名錄類別 | 執行標準名稱 | 監測點 | 監測項目 | 監測日期 | 排放濃度 | 上限 | 下限 | 單位 | 是否超標 | 備注 |
| 張家港市誠達染整有限公司 | 水環境 | 紡織染整工業水污染物排放標準(GB4287-2012) | 接管口 | 總磷(以P計) | 2022-10-31 | 0.14 | 1.5 | mg/L | 否 | ||
| 水環境 | 紡織染整工業水污染物排放標準(GB4287-2012) | 接管口 | 氨氮(NH3-N) | 2022-10-31 | 3.69 | 20 | mg/L | 否 | |||
| 水環境 | 紡織染整工業水污染物排放標準(GB4287-2012) | 接管口 | 總氮(以N計) | 2022-10-31 | 9.37 | 30 | mg/L | 否 | |||
| 水環境 | 紡織染整工業水污染物排放標準(GB4287-2012) | 接管口 | 化學需氧量 | 2022-10-31 | 202 | 500 | mg/L | 否 | |||
| 水環境 | 紡織染整工業水污染物排放標準(GB4287-2012) | 接管口 | pH值 | 2022-10-31 | 7.6 | 9 | 6 | 無量綱 | 否 | ||
| 張家港市皇冠鞋帽有限公司 | 水環境 | 太湖地區城鎮污水處理廠及重點行業主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 化學需氧量 | 2022-10-31 | 32 | 60 | mg/L | 否 | ||
| 水環境 | 太湖地區城鎮污水處理廠及重點行業主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 氨氮(NH3-N) | 2022-10-31 | 0.38 | 5 | mg/L | 否 | |||
| 水環境 | 紡織染整工業水污染物排放標準(GB4287-2012) | 排放口 | pH值 | 2022-10-31 | 7.8 | 9 | 6 | 無量綱 | 否 | ||
| 水環境 | 太湖地區城鎮污水處理廠及重點行業主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 總氮(以N計) | 2022-10-31 | 6.65 | 12 | mg/L | 否 | |||
| 水環境 | 太湖地區城鎮污水處理廠及重點行業主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 總磷(以P計) | 2022-10-31 | 0.03 | 0.5 | mg/L | 否 | |||
| 張家港市雙盈印染有限公司 | 水環境 | 紡織染整工業水污染物排放標準(GB4287-2012) | 接管口 | pH值 | 2022-08-29 | 7.8 | 9 | 6 | 無量綱 | 否 | |
| 水環境 | 紡織染整工業水污染物排放標準(GB4287-2012) | 接管口 | 總氮(以N計) | 2022-08-29 | 8.84 | 30 | mg/L | 否 | |||
| 水環境 | 紡織染整工業水污染物排放標準(GB4287-2012) | 接管口 | 總磷(以P計) | 2022-08-29 | 1.26 | 1.5 | mg/L | 否 | |||
| 水環境 | 紡織染整工業水污染物排放標準(GB4287-2012) | 接管口 | 化學需氧量 | 2022-08-29 | 324 | 500 | mg/L | 否 | |||
| 水環境 | 紡織染整工業水污染物排放標準(GB4287-2012) | 接管口 | 氨氮(NH3-N) | 2022-08-29 | 0.54 | 20 | mg/L | 否 | |||
| 北方天普纖維素有限公司張家港分公司 | 水環境 | 化學工業水污染物排放標準(地標)(DB32/939-2020) | 接管口 | pH值 | 2022-07-04 | 7.9 | 9 | 6 | 無量綱 | 否 | |
| 水環境 | 太湖地區城鎮污水處理廠及重點行業主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 接管口 | 總氮(以N計) | 2022-07-04 | 3.59 | 15 | mg/L | 否 | |||
| 水環境 | 太湖地區城鎮污水處理廠及重點行業主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 接管口 | 氨氮(NH3-N) | 2022-07-04 | 0.056 | 5 | mg/L | 否 | |||
| 水環境 | 太湖地區城鎮污水處理廠及重點行業主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 接管口 | 總磷(以P計) | 2022-07-04 | 0.21 | 0.5 | mg/L | 否 | |||
| 水環境 | 太湖地區城鎮污水處理廠及重點行業主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 接管口 | 化學需氧量 | 2022-07-04 | 14 | 60 | mg/L | 否 | |||



蘇公網安備 32058202010198號
