| 張家港市重點排污單位廢水企業監督性監測數據(比對監測) | ||||||||||
| 企業名稱 | 名錄類別 | 執行標準名稱 | 監測點 | 監測項目 | 監測日期 | 樣品類型 | 手動監測值 | 自動監測值 | 比對結果 | 技術要求 |
| 華芳集團毛紡織染有限公司 | 水環境 | 紡織染整工業水污染物排放標準(GB4287-2012) | 接管口 | 化學需氧量 | 2022-03-17 | 實際樣 | 106 | 99.674 | -5.97% | 相對誤差不超過±15% |
| 水環境 | 紡織染整工業水污染物排放標準(GB4287-2012) | 接管口 | 化學需氧量 | 2022-03-17 | 實際樣 | 118 | 106.931 | -9.38% | 相對誤差不超過±15% | |
| 水環境 | 紡織染整工業水污染物排放標準(GB4287-2012) | 接管口 | 化學需氧量 | 2022-03-17 | 實際樣 | 114 | 100.363 | -11.96% | 相對誤差不超過±15% | |
| 水環境 | 紡織染整工業水污染物排放標準(GB4287-2012) | 接管口 | pH值 | 2022-03-17 | 實際樣 | 8.0 | 7.77 | -0.23pH | 絕對誤差不超過±0.5pH | |
| 維克羅(中國)搭扣系統有限公司 | 水環境 | 紡織染整工業水污染物排放標準(GB4287-2012) | 接管口 | 化學需氧量 | 2022-03-15 | 實際樣 | 134 | 126.4 | -5.67% | 相對誤差不超過±15% |
| 水環境 | 紡織染整工業水污染物排放標準(GB4287-2012) | 接管口 | 化學需氧量 | 2022-03-15 | 實際樣 | 118 | 127.1 | 7.71% | 相對誤差不超過±15% | |
| 水環境 | 紡織染整工業水污染物排放標準(GB4287-2012) | 接管口 | 化學需氧量 | 2022-03-15 | 實際樣 | 139 | 124.0 | -10.79% | 相對誤差不超過±15% | |
| 水環境 | 紡織染整工業水污染物排放標準(GB4287-2012) | 接管口 | pH值 | 2022-03-15 | 實際樣 | 7.6 | 7.24 | -0.36pH | 絕對誤差不超過±0.5pH | |
| 江蘇申洲毛紡有限公司 | 水環境 | 紡織染整工業水污染物排放標準(GB4287-2012) | 接管口 | 化學需氧量 | 2022-03-10 | 實際樣 | 54 | 48.751 | -9.72% | 相對誤差不超過±30% |
| 水環境 | 紡織染整工業水污染物排放標準(GB4287-2012) | 接管口 | 化學需氧量 | 2022-03-10 | 實際樣 | 55 | 47.668 | -13.33% | 相對誤差不超過±30% | |
| 水環境 | 紡織染整工業水污染物排放標準(GB4287-2012) | 接管口 | 化學需氧量 | 2022-03-10 | 實際樣 | 55 | 46.871 | -14.78% | 相對誤差不超過±30% | |
| 水環境 | 紡織染整工業水污染物排放標準(GB4287-2012) | 接管口 | pH值 | 2022-03-10 | 實際樣 | 7.8 | 7.68 | -0.12pH | 絕對誤差不超過±0.5pH | |
| 張家港市吳氏紡織印染有限公司 | 水環境 | 太湖地區城鎮污水處理廠及重點行業主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 化學需氧量 | 2022-03-31 | 實際樣 | 44 | 46.3 | 5.23% | 相對誤差不超過±30% |
| 水環境 | 太湖地區城鎮污水處理廠及重點行業主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 化學需氧量 | 2022-03-31 | 實際樣 | 45 | 44.8 | -0.44% | 相對誤差不超過±30% | |
| 水環境 | 太湖地區城鎮污水處理廠及重點行業主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018) | 排放口 | 化學需氧量 | 2022-03-31 | 實際樣 | 47 | 45.3 | -3.62% | 相對誤差不超過±30% | |
| 水環境 | 紡織染整工業水污染物排放標準(GB4287-2012) | 排放口 | pH值 | 2022-03-31 | 實際樣 | 7.6 | 7.27 | -0.33pH | 絕對誤差不超過±0.5pH | |



蘇公網安備 32058202010198號
