| 江蘇省/張家港市垃圾焚燒廠監督監測數據(二季度) | |||||||||||
| 企業名稱 | 名錄類別 | 執行標準名稱 | 監測點 | 監測項目 | 監測日期 | 實測濃度 | 折算濃度 | 限值 | 單位 | 是否超標 | 備注 |
| 北控環境再生能源(張家港)有限公司 | 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 1#焚燒爐排氣筒 | 汞及其化合物 | 2022-05-18 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 否 | |
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 1#焚燒爐排氣筒 | 鎘、鉈及其化合物(以Cd +Tl計) | 2022-05-18 | <0.000016 | <0.000016 | 0.1 | mg/m3 | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 1#焚燒爐排氣筒 | 銻,砷,鉛,鉻,鈷,銅,錳,鎳及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni計) | 2022-05-18 | 0.0014 | 0.0007 | 1.0 | mg/m3 | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 1#焚燒爐排氣筒 | 一氧化碳 | 2022-05-25 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 1#焚燒爐排氣筒 | 二氧化硫 | 2022-05-18 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 1#焚燒爐排氣筒 | 氯化氫 | 2022-05-18 | 1.22 | 1.39 | 60 | mg/m3 | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 1#焚燒爐排氣筒 | 顆粒物 | 2022-05-18 | 6.9 | 7.3 | 30 | mg/m3 | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 1#焚燒爐排氣筒 | 氮氧化物 | 2022-05-18 | 103 | 117 | 300 | mg/m3 | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 1#焚燒爐排氣筒 | 焚燒爐渣熱灼減率 | 2022-05-18 | 1.6 | 1.6 | 5 | % | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 3#焚燒爐排氣筒 | 焚燒爐渣熱灼減率 | 2022-05-25 | 1.2 | 1.2 | 5 | % | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 3#焚燒爐排氣筒 | 銻,砷,鉛,鉻,鈷,銅,錳,鎳及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni計) | 2022-05-25 | 0.099 | 0.091 | 1.0 | mg/m3 | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 3#焚燒爐排氣筒 | 鎘、鉈及其化合物(以Cd +Tl計) | 2022-05-25 | 0.0023 | 0.0021 | 0.1 | mg/m3 | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 3#焚燒爐排氣筒 | 氯化氫 | 2022-05-25 | 1.38 | 1.27 | 60 | mg/m3 | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 3#焚燒爐排氣筒 | 一氧化碳 | 2022-05-25 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 3#焚燒爐排氣筒 | 顆粒物 | 2022-05-25 | 9.3 | 8.8 | 30 | mg/m3 | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 3#焚燒爐排氣筒 | 二氧化硫 | 2022-05-25 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 3#焚燒爐排氣筒 | 氮氧化物 | 2022-05-25 | 81 | 74 | 300 | mg/m3 | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 3#焚燒爐排氣筒 | 汞及其化合物 | 2022-05-25 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 2#焚燒爐排氣筒 | 銻,砷,鉛,鉻,鈷,銅,錳,鎳及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni計) | 2022-05-18 | 0.011 | 0.012 | 1.0 | mg/m3 | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 2#焚燒爐排氣筒 | 一氧化碳 | 2022-05-25 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 2#焚燒爐排氣筒 | 顆粒物 | 2022-05-18 | 2.4 | 2.8 | 30 | mg/m3 | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 2#焚燒爐排氣筒 | 氯化氫 | 2022-05-18 | 3.74 | 4.25 | 60 | mg/m3 | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 2#焚燒爐排氣筒 | 二氧化硫 | 2022-05-18 | 7 | 8 | 100 | mg/m3 | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 2#焚燒爐排氣筒 | 氮氧化物 | 2022-05-18 | 56 | 64 | 300 | mg/m3 | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 2#焚燒爐排氣筒 | 汞及其化合物 | 2022-05-18 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 2#焚燒爐排氣筒 | 焚燒爐渣熱灼減率 | 2022-05-18 | 2.2 | 2.2 | 5 | % | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 2#焚燒爐排氣筒 | 鎘、鉈及其化合物(以Cd +Tl計) | 2022-05-18 | <0.000016 | <0.000016 | 0.1 | mg/m3 | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾填埋場污染控制標準(GB16889-2008) | 飛灰車間 | 銅 | 2022-05-18 | <0.01 | <0.01 | 40 | mg/L | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾填埋場污染控制標準(GB16889-2008) | 飛灰車間 | 鋇 | 2022-05-18 | 1.04 | 1.04 | 25 | mg/L | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾填埋場污染控制標準(GB16889-2008) | 飛灰車間 | 鎳 | 2022-05-18 | <0.02 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾填埋場污染控制標準(GB16889-2008) | 飛灰車間 | 砷 | 2022-05-18 | <0.00010 | <0.00010 | 0.3 | mg/L | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾填埋場污染控制標準(GB16889-2008) | 飛灰車間 | 硒 | 2022-05-18 | 0.00588 | 0.00588 | 0.1 | mg/L | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾填埋場污染控制標準(GB16889-2008) | 飛灰車間 | 鈹 | 2022-05-18 | <0.004 | <0.004 | 0.02 | mg/L | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾填埋場污染控制標準(GB16889-2008) | 飛灰車間 | 汞 | 2022-05-18 | 0.00070 | 0.00070 | 0.05 | mg/L | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾填埋場污染控制標準(GB16889-2008) | 飛灰車間 | 鉛 | 2022-05-18 | <0.03 | <0.03 | 0.25 | mg/L | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾填埋場污染控制標準(GB16889-2008) | 飛灰車間 | 鎘 | 2022-05-18 | <0.01 | <0.01 | 0.15 | mg/L | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾填埋場污染控制標準(GB16889-2008) | 飛灰車間 | 六價鉻 | 2022-05-18 | <0.004 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾填埋場污染控制標準(GB16889-2008) | 飛灰車間 | 鋅 | 2022-05-18 | <0.01 | <0.01 | 100 | mg/L | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾填埋場污染控制標準(GB16889-2008) | 飛灰車間 | 總鉻 | 2022-05-18 | <0.02 | <0.02 | 4.5 | mg/L | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾填埋場污染控制標準(GB16889-2008) | 飛灰車間 | 含水率 | 2022-05-18 | 28.0 | 28.0 | 30 | % | 否 | ||
| 企業名稱 | 名錄類別 | 執行標準名稱 | 監測點 | 監測項目 | 監測日期 | 晝間監測值 | 夜間監測值 | 限值 | 單位 | 是否超標 | 備注 |
| 北控環境再生能源(張家港)有限公司 | 大氣環境 | 工業企業廠界環境噪聲排放標準(GB12348-2008) | 距廠界西側1m | 工業企業廠界環境噪聲 | 2022-05-18 | 53.6 | 43.5 | 60;50 | dB | 否 | |
| 大氣環境 | 工業企業廠界環境噪聲排放標準(GB12348-2008) | 距廠界北側1m | 工業企業廠界環境噪聲 | 2022-05-18 | 54.3 | 44.1 | 60;50 | dB | 否 | ||
| 大氣環境 | 工業企業廠界環境噪聲排放標準(GB12348-2008) | 距廠界南側1m | 工業企業廠界環境噪聲 | 2022-05-18 | 53.3 | 43.5 | 60;50 | dB | 否 | ||
| 大氣環境 | 工業企業廠界環境噪聲排放標準(GB12348-2008) | 距廠界東側1m | 工業企業廠界環境噪聲 | 2022-05-18 | 53 | 44 | 60;50 | dB | 否 | ||



蘇公網安備 32058202010198號
