| 江蘇省/張家港市重點排污單位監測數據 | |||||||||||
| 企業名稱 | 名錄類別 | 執行標準名稱 | 監測點 | 監測項目 | 監測日期 | 實測濃度 | 折算濃度 | 限值 | 單位 | 是否超標 | 備注 |
| 北控環境再生能源(張家港)有限公司 | 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 1#焚燒爐排氣筒 | 汞及其化合物 | 2022-03-17 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 否 | |
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 1#焚燒爐排氣筒 | 鎘、鉈及其化合物(以Cd +Tl計) | 2022-03-17 | 0.00079 | 0.000731 | 0.1 | mg/m3 | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 1#焚燒爐排氣筒 | 二噁英類 | 2022-03-17 | 0.0030 | 0.0030 | 0.1 | ng-TEQ/m3 | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 1#焚燒爐排氣筒 | 銻,砷,鉛,鉻,鈷,銅,錳,鎳及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni計) | 2022-03-17 | 0.55 | 0.51 | 1.0 | mg/m3 | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 1#焚燒爐排氣筒 | 一氧化碳 | 2022-03-17 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 1#焚燒爐排氣筒 | 二氧化硫 | 2022-03-17 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 1#焚燒爐排氣筒 | 氯化氫 | 2022-03-17 | 1.55 | 1.42 | 60 | mg/m3 | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 1#焚燒爐排氣筒 | 顆粒物 | 2022-03-17 | 3.8 | 3.4 | 30 | mg/m3 | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 1#焚燒爐排氣筒 | 氮氧化物 | 2022-03-17 | 92 | 84 | 300 | mg/m3 | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 1#焚燒爐排氣筒 | 焚燒爐渣熱灼減率 | 2022-03-17 | 1.8 | 1.8 | 5 | % | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 3#焚燒爐排氣筒 | 二噁英類 | 2022-03-18 | 0.0048 | 0.0048 | 0.1 | ng-TEQ/m3 | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 3#焚燒爐排氣筒 | 焚燒爐渣熱灼減率 | 2022-03-18 | 2.8 | 2.8 | 5 | % | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 3#焚燒爐排氣筒 | 銻,砷,鉛,鉻,鈷,銅,錳,鎳及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni計) | 2022-03-18 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | mg/m3 | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 3#焚燒爐排氣筒 | 鎘、鉈及其化合物(以Cd +Tl計) | 2022-03-18 | 0.00137 | 0.00126 | 0.1 | mg/m3 | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 3#焚燒爐排氣筒 | 氯化氫 | 2022-03-18 | 1.69 | 1.72 | 60 | mg/m3 | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 3#焚燒爐排氣筒 | 一氧化碳 | 2022-03-18 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 3#焚燒爐排氣筒 | 顆粒物 | 2022-03-18 | 2.3 | 2.1 | 30 | mg/m3 | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 3#焚燒爐排氣筒 | 二氧化硫 | 2022-03-18 | 3 | 3 | 100 | mg/m3 | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 3#焚燒爐排氣筒 | 氮氧化物 | 2022-03-18 | 62 | 63 | 300 | mg/m3 | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 3#焚燒爐排氣筒 | 汞及其化合物 | 2022-03-18 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 2#焚燒爐排氣筒 | 銻,砷,鉛,鉻,鈷,銅,錳,鎳及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni計) | 2022-03-17 | 0.10 | 0.11 | 1.0 | mg/m3 | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 2#焚燒爐排氣筒 | 二噁英類 | 2022-03-17 | 0.0047 | 0.0047 | 0.1 | ng-TEQ/m3 | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 2#焚燒爐排氣筒 | 一氧化碳 | 2022-03-17 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 2#焚燒爐排氣筒 | 顆粒物 | 2022-03-17 | 4.3 | 4.9 | 30 | mg/m3 | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 2#焚燒爐排氣筒 | 氯化氫 | 2022-03-17 | 1.71 | 1.88 | 60 | mg/m3 | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 2#焚燒爐排氣筒 | 二氧化硫 | 2022-03-17 | 3 | 3 | 100 | mg/m3 | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 2#焚燒爐排氣筒 | 氮氧化物 | 2022-03-17 | 82 | 90 | 300 | mg/m3 | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 2#焚燒爐排氣筒 | 汞及其化合物 | 2022-03-17 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 2#焚燒爐排氣筒 | 焚燒爐渣熱灼減率 | 2022-03-17 | 2.5 | 2.5 | 5 | % | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 2#焚燒爐排氣筒 | 鎘、鉈及其化合物(以Cd +Tl計) | 2022-03-17 | 0.000356 | 0.000383 | 0.1 | mg/m3 | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾填埋場污染控制標準(GB16889-2008) | 飛灰車間 | 銅 | 2022-03-17 | <0.01 | <0.01 | 40 | mg/L | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾填埋場污染控制標準(GB16889-2008) | 飛灰車間 | 鋇 | 2022-03-17 | 1.12 | 1.12 | 25 | mg/L | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾填埋場污染控制標準(GB16889-2008) | 飛灰車間 | 鎳 | 2022-03-17 | <0.02 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾填埋場污染控制標準(GB16889-2008) | 飛灰車間 | 砷 | 2022-03-17 | 0.0105 | 0.0105 | 0.3 | mg/L | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾填埋場污染控制標準(GB16889-2008) | 飛灰車間 | 硒 | 2022-03-17 | 0.00883 | 0.00883 | 0.1 | mg/L | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾填埋場污染控制標準(GB16889-2008) | 飛灰車間 | 鈹 | 2022-03-17 | <0.004 | <0.004 | 0.02 | mg/L | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾填埋場污染控制標準(GB16889-2008) | 飛灰車間 | 汞 | 2022-03-17 | 0.00154 | 0.00154 | 0.05 | mg/L | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾填埋場污染控制標準(GB16889-2008) | 飛灰車間 | 鉛 | 2022-03-17 | <0.03 | <0.03 | 0.25 | mg/L | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾填埋場污染控制標準(GB16889-2008) | 飛灰車間 | 鎘 | 2022-03-17 | <0.01 | <0.01 | 0.15 | mg/L | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾填埋場污染控制標準(GB16889-2008) | 飛灰車間 | 六價鉻 | 2022-03-17 | <0.004 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾填埋場污染控制標準(GB16889-2008) | 飛灰車間 | 鋅 | 2022-03-17 | <0.01 | <0.01 | 100 | mg/L | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾填埋場污染控制標準(GB16889-2008) | 飛灰車間 | 總鉻 | 2022-03-17 | <0.02 | <0.02 | 4.5 | mg/L | 否 | ||
| 大氣環境 | 生活垃圾填埋場污染控制標準(GB16889-2008) | 飛灰車間 | 含水率 | 2022-03-17 | 29.5 | 29.5 | 30 | % | 否 | ||
| 企業名稱 | 名錄類別 | 執行標準名稱 | 監測點 | 監測項目 | 監測日期 | 晝間監測值 | 夜間監測值 | 限值 | 單位 | 是否超標 | 備注 |
| 北控環境再生能源(張家港)有限公司 | 大氣環境 | 工業企業廠界環境噪聲排放標準(GB12348-2008) | 廠周界外西側1m | 工業企業廠界環境噪聲 | 2022-03-18 | 51.3 | 42.6 | 60;50 | dB | 否 | |
| 大氣環境 | 工業企業廠界環境噪聲排放標準(GB12348-2008) | 廠周界外北側1m | 工業企業廠界環境噪聲 | 2022-03-18 | 53.7 | 43.7 | 60;50 | dB | 否 | ||
| 大氣環境 | 工業企業廠界環境噪聲排放標準(GB12348-2008) | 廠周界外南側1m | 工業企業廠界環境噪聲 | 2022-03-18 | 50.9 | 43.1 | 60;50 | dB | 否 | ||
| 大氣環境 | 工業企業廠界環境噪聲排放標準(GB12348-2008) | 廠周界外東側1m | 工業企業廠界環境噪聲 | 2022-03-18 | 50.7 | 42.0 | 60;50 | dB | 否 | ||



蘇公網安備 32058202010198號
