按照《關于做好高校畢業生等青年就業創業工作的通知》(人社部發〔2024〕44號)等相關文件內容,現對張家港市審核通過的219家企業一次性擴崗補助發放相關情況進行公示,接受社會監督。
公示期為2025年10月21日至10月27日。公示期間,如有異議,請及時向我們反映。
監督電話:0512-58795025
| 序號 | 單位名稱 | 補助金額 |
| 1 | 江蘇國泰華盛實業有限公司 | 40500 |
| 2 | 江蘇廣大鑫盛精密智造有限公司 | 24000 |
| 3 | 江蘇利柏特股份有限公司 | 22500 |
| 4 | 蘇州沃美生物有限公司 | 19500 |
| 5 | 張家港市香山醫院有限公司(非在編) | 18000 |
| 6 | 采埃孚汽車安全系統(張家港)有限公司 | 12000 |
| 7 | 江蘇珂亦新能源科技有限公司 | 10500 |
| 8 | 江蘇朗信電氣股份有限公司 | 10500 |
| 9 | 張家港廣大特材股份有限公司 | 10500 |
| 10 | 江蘇豪斯特汽車零部件有限公司 | 9000 |
| 11 | 張家港澳洋醫院有限公司港城康復醫院 | 9000 |
| 12 | 張家港美年體檢中心有限公司 | 9000 |
| 13 | 張家港市澳洋順康醫院有限公司(非編) | 9000 |
| 14 | 張家港牧羊人服飾有限公司 | 7500 |
| 15 | 采埃孚汽車系統(張家港)有限公司 | 6000 |
| 16 | 凡潤顯示科技(張家港)有限公司 | 6000 |
| 17 | 江蘇常陰沙現代農業發展有限公司 | 6000 |
| 18 | 展銳新材科技(張家港)有限公司 | 6000 |
| 19 | 張家港海鍋新能源裝備股份有限公司 | 6000 |
| 20 | 張家港市德仁科教儀器設備有限公司 | 6000 |
| 21 | 張家港市沙洲醫院有限公司(非編) | 6000 |
| 22 | 精誠工科汽車零部件(張家港)有限公司 | 4500 |
| 23 | 蘇州銀行股份有限公司張家港支行 | 4500 |
| 24 | 蘇州御象信息科技有限公司 | 4500 |
| 25 | 中信銀行股份有限公司張家港支行 | 4500 |
| 26 | 保定市長城螞蟻物流有限公司張家港分公司 | 3000 |
| 27 | 國一制紙(張家港)有限公司 | 3000 |
| 28 | 江蘇常熟農村商業銀行股份有限公司張家港支行 | 3000 |
| 29 | 江蘇浩華服飾有限公司 | 3000 |
| 30 | 江蘇賽寶龍石化有限公司 | 3000 |
| 31 | 江蘇新銳環境監測有限公司 | 3000 |
| 32 | 江蘇亞力防爆電機有限公司 | 3000 |
| 33 | 蘇州保邦電氣有限公司 | 3000 |
| 34 | 蘇州賦美自動化科技有限公司 | 3000 |
| 35 | 蘇州景里生態園林有限公司 | 3000 |
| 36 | 蘇州邁頓寶科技有限公司 | 3000 |
| 37 | 蘇州親泰兒玩具有限公司 | 3000 |
| 38 | 蘇州三新供電服務有限公司張家港分公司 | 3000 |
| 39 | 蘇州芯海半導體科技有限公司 | 3000 |
| 40 | 雅涂科技(張家港)有限公司 | 3000 |
| 41 | 張家港駿馬滌綸制品有限公司 | 3000 |
| 42 | 張家港市波提貿易有限公司 | 3000 |
| 43 | 張家港市嘉佰美醫療投資有限公司 | 3000 |
| 44 | 張家港市綠色中藥飲片有限公司 | 3000 |
| 45 | 張家港市鑫義物業管理有限公司 | 3000 |
| 46 | 張家港市易千鑠文化傳播有限公司 | 3000 |
| 47 | 張家港市永茂建筑工程有限公司 | 3000 |
| 48 | 張家港市悅豐語言培訓有限公司 | 3000 |
| 49 | 長風科技裝備制造(蘇州)有限公司 | 3000 |
| 50 | 招商銀行股份有限公司張家港支行 | 3000 |
| 51 | 浙能船舶重工(蘇州)有限公司 | 3000 |
| 52 | 艾貝其緹(張家港)貿易有限公司 | 1500 |
| 53 | 寶時得機械(張家港)有限公司 | 1500 |
| 54 | 北方天普纖維素有限公司張家港分公司 | 1500 |
| 55 | 貝內克長順汽車內飾材料(張家港)有限公司 | 1500 |
| 56 | 達米克運動服飾(張家港)有限公司 | 1500 |
| 57 | 復榆(張家港)新材料科技有限公司 | 1500 |
| 58 | 國芯超高純(江蘇)材料有限公司 | 1500 |
| 59 | 韓羅船舶機電(張家港)有限公司 | 1500 |
| 60 | 虹睿智能裝備(江蘇)有限公司 | 1500 |
| 61 | 湖南子歸信息技術服務有限公司張家港分公司 | 1500 |
| 62 | 華奇(中國)化工有限公司 | 1500 |
| 63 | 華泰證券股份有限公司張家港楊舍東街證券營業部 | 1500 |
| 64 | 江蘇鮑師傅餐飲管理有限公司張家港曼巴特分公司 | 1500 |
| 65 | 江蘇燦勤科技股份有限公司 | 1500 |
| 66 | 江蘇創佳裝飾設計工程有限公司 | 1500 |
| 67 | 江蘇東源紡織科技實業有限公司 | 1500 |
| 68 | 江蘇飛鴿友聯機械股份有限公司 | 1500 |
| 69 | 江蘇國泰國綿貿易有限公司 | 1500 |
| 70 | 江蘇國泰國盛實業有限公司 | 1500 |
| 71 | 江蘇佳億程機械有限公司 | 1500 |
| 72 | 江蘇金新城物業服務股份有限公司 | 1500 |
| 73 | 江蘇聯峰工業裝備科技有限公司 | 1500 |
| 74 | 江蘇梁豐食品集團有限公司 | 1500 |
| 75 | 江蘇綠添和節能環保科技有限公司 | 1500 |
| 76 | 江蘇南陽耐斯摩汽車配件有限公司 | 1500 |
| 77 | 江蘇仁清羽信新能源有限公司 | 1500 |
| 78 | 江蘇榮輝機電工程有限公司 | 1500 |
| 79 | 江蘇賽瑞邁科新材料有限公司 | 1500 |
| 80 | 江蘇申港鍋爐有限公司 | 1500 |
| 81 | 江蘇圣力離心機制造有限公司 | 1500 |
| 82 | 江蘇欣諾科催化劑股份有限公司 | 1500 |
| 83 | 江蘇新任環保科技有限公司 | 1500 |
| 84 | 江蘇銀龍紡織品有限公司 | 1500 |
| 85 | 江蘇永鋼集團有限公司 | 1500 |
| 86 | 江蘇元氫閥門技術有限公司 | 1500 |
| 87 | 江蘇正光城市服務有限公司 | 1500 |
| 88 | 江蘇正上宏電力工程有限公司 | 1500 |
| 89 | 江蘇中車氫芯動力科技有限公司 | 1500 |
| 90 | 江陰市嵐晶會計服務有限公司張家港分公司 | 1500 |
| 91 | 杰銳思智能科技(張家港)有限公司 | 1500 |
| 92 | 錦圓老年護理院(張家港)有限公司 | 1500 |
| 93 | 馬尼托瓦克起重設備(中國)有限公司 | 1500 |
| 94 | 南京仁恒物業管理有限公司張家港分公司 | 1500 |
| 95 | 諾博汽車零部件(張家港)有限公司 | 1500 |
| 96 | 喬勝科技(江蘇)有限公司 | 1500 |
| 97 | 邱比特國際物流(蘇州)有限公司 | 1500 |
| 98 | 廈門方勝眾合企業服務有限公司張家港分公司 | 1500 |
| 99 | 上海統嘉企業管理有限公司張家港分公司 | 1500 |
| 100 | 順德文具(江蘇)有限公司 | 1500 |
| 101 | 蘇州愛得科技發展股份有限公司 | 1500 |
| 102 | 蘇州奧瑞吉環保科技有限公司 | 1500 |
| 103 | 蘇州貝格迪派健康科技有限公司 | 1500 |
| 104 | 蘇州鉑汀詩進出口有限公司 | 1500 |
| 105 | 蘇州搏恪智能裝備有限公司 | 1500 |
| 106 | 蘇州楚翰真空科技有限公司 | 1500 |
| 107 | 蘇州海合智能科技有限公司 | 1500 |
| 108 | 蘇州華創特材股份有限公司 | 1500 |
| 109 | 蘇州華美醫療器械有限公司 | 1500 |
| 110 | 蘇州慧少年教育咨詢有限公司 | 1500 |
| 111 | 蘇州姜萊復適電梯有限公司 | 1500 |
| 112 | 蘇州金港保安服務有限公司 | 1500 |
| 113 | 蘇州卡瑞達汽車科技有限公司 | 1500 |
| 114 | 蘇州聯惠化工有限公司 | 1500 |
| 115 | 蘇州龍杰特種纖維股份有限公司 | 1500 |
| 116 | 蘇州潞能能源科技有限公司 | 1500 |
| 117 | 蘇州茂輝酒店管理有限公司 | 1500 |
| 118 | 蘇州夢輝食品有限公司 | 1500 |
| 119 | 蘇州妙筆藝術咨詢有限公司 | 1500 |
| 120 | 蘇州摩爾試環保技術有限公司 | 1500 |
| 121 | 蘇州紐姆特納米科技有限公司 | 1500 |
| 122 | 蘇州啟航航空科技有限公司 | 1500 |
| 123 | 蘇州青開軟件開發有限公司 | 1500 |
| 124 | 蘇州瑞騰照明科技股份有限公司 | 1500 |
| 125 | 蘇州三春暉文化傳媒有限公司 | 1500 |
| 126 | 蘇州深行國際貿易有限公司 | 1500 |
| 127 | 蘇州生安臻檢技術有限公司 | 1500 |
| 128 | 蘇州市紅箭石英制品有限公司 | 1500 |
| 129 | 蘇州思萃熔接技術研究所有限公司 | 1500 |
| 130 | 蘇州天晨樂器有限公司張家港分公司 | 1500 |
| 131 | 蘇州威普銳激光智能裝備有限公司 | 1500 |
| 132 | 蘇州未來無限網絡科技有限公司 | 1500 |
| 133 | 蘇州沃涵進出口有限公司 | 1500 |
| 134 | 蘇州沃泰特機械有限公司 | 1500 |
| 135 | 蘇州相華精密金屬材料科技有限公司 | 1500 |
| 136 | 蘇州新麟鑫機械有限公司 | 1500 |
| 137 | 蘇州新長盈智能科技有限公司 | 1500 |
| 138 | 蘇州億能達智能裝備有限公司 | 1500 |
| 139 | 蘇州永聯天天鮮配送股份有限公司 | 1500 |
| 140 | 蘇州永筑供應鏈有限公司 | 1500 |
| 141 | 蘇州玉達機器人有限公司 | 1500 |
| 142 | 蘇州致略企業咨詢有限公司 | 1500 |
| 143 | 蘇州子洛婚禮服務有限公司 | 1500 |
| 144 | 天齊鋰業(江蘇)有限公司 | 1500 |
| 145 | 天齊鋰業新能源材料(蘇州)有限公司 | 1500 |
| 146 | 唯派國際物流(張家港)有限公司 | 1500 |
| 147 | 伊諾(張家港)生物科技有限公司 | 1500 |
| 148 | 張家港安達塑料制品有限公司 | 1500 |
| 149 | 張家港保稅區晨邦國際貿易有限公司 | 1500 |
| 150 | 張家港港陸建設安裝工程有限公司 | 1500 |
| 151 | 張家港恒進機電有限公司 | 1500 |
| 152 | 張家港衡業特種樹脂有限公司 | 1500 |
| 153 | 張家港華益特種設備有限公司 | 1500 |
| 154 | 張家港華裕制衣有限公司 | 1500 |
| 155 | 張家港建和汽車配件有限公司 | 1500 |
| 156 | 張家港今日精鍛有限公司 | 1500 |
| 157 | 張家港金利織帶有限公司 | 1500 |
| 158 | 張家港康錸健康體檢中心有限公司 | 1500 |
| 159 | 張家港康麗醫院有限公司 | 1500 |
| 160 | 張家港可得利亞紡織品有限公司 | 1500 |
| 161 | 張家港雷歐電子商務有限公司 | 1500 |
| 162 | 張家港利創科技有限公司 | 1500 |
| 163 | 張家港領跑財務管理有限公司 | 1500 |
| 164 | 張家港龍靜科技有限公司 | 1500 |
| 165 | 張家港魅隱文創有限公司 | 1500 |
| 166 | 張家港名途美發用品有限公司 | 1500 |
| 167 | 張家港容麗妍醫療美容門診部有限公司 | 1500 |
| 168 | 張家港芮美口腔診所有限公司 | 1500 |
| 169 | 張家港瑞宜斯財務管理有限公司 | 1500 |
| 170 | 張家港圣美意機械有限公司 | 1500 |
| 171 | 張家港市艾達商務培訓有限公司 | 1500 |
| 172 | 張家港市百豪居商貿有限公司 | 1500 |
| 173 | 張家港市百禾醫藥連鎖有限公司 | 1500 |
| 174 | 張家港市常陰沙農業科技有限公司 | 1500 |
| 175 | 張家港市常陰沙食品配送有限公司 | 1500 |
| 176 | 張家港市超能體育休閑有限公司 | 1500 |
| 177 | 張家港市超優體育休閑有限公司 | 1500 |
| 178 | 張家港市德皓口腔診所有限公司 | 1500 |
| 179 | 張家港市東南恒力汽車零部件有限公司 | 1500 |
| 180 | 張家港市海球工具有限公司 | 1500 |
| 181 | 張家港市皓運汽車銷售服務有限公司 | 1500 |
| 182 | 張家港市恒強冷卻設備有限公司 | 1500 |
| 183 | 張家港市宏利嘉進出口有限公司 | 1500 |
| 184 | 張家港市泓程汽車銷售服務有限公司 | 1500 |
| 185 | 張家港市江南鍛造有限公司 | 1500 |
| 186 | 張家港市杰騰銳科技有限公司 | 1500 |
| 187 | 張家港市金帆電控有限公司 | 1500 |
| 188 | 張家港市金茂創業投資有限公司 | 1500 |
| 189 | 張家港市君辰汽車貿易有限公司 | 1500 |
| 190 | 張家港市駿馬鋼簾線有限公司 | 1500 |
| 191 | 張家港市鎧瑞刃模具有限公司 | 1500 |
| 192 | 張家港市藍銘機電設備有限公司 | 1500 |
| 193 | 張家港市龍達刀剪有限公司 | 1500 |
| 194 | 張家港市品思教育咨詢有限公司 | 1500 |
| 195 | 張家港市齊心達貿易有限公司 | 1500 |
| 196 | 張家港市瑞樂培訓有限公司 | 1500 |
| 197 | 張家港市司帕斯重工機械有限公司 | 1500 |
| 198 | 張家港市泰如機械有限公司 | 1500 |
| 199 | 張家港市新尚包裝機械有限公司 | 1500 |
| 200 | 張家港市新恬港口醫院有限公司 | 1500 |
| 201 | 張家港市楊舍實驗學校 | 1500 |
| 202 | 張家港市藝派文化藝術信息咨詢有限公司 | 1500 |
| 203 | 張家港市佑邦養老服務有限公司 | 1500 |
| 204 | 張家港市兆豐建筑工程有限公司 | 1500 |
| 205 | 張家港萬達廣場商業管理有限公司 | 1500 |
| 206 | 張家港威斯特科技有限公司 | 1500 |
| 207 | 張家港曦貝傳媒有限公司 | 1500 |
| 208 | 張家港喜寶服飾有限公司 | 1500 |
| 209 | 張家港新康葩百橋幼兒園有限公司 | 1500 |
| 210 | 張家港旭達機電設備有限公司 | 1500 |
| 211 | 張家港牙博士口腔門診部有限公司 | 1500 |
| 212 | 張家港焱鼎玻璃有限公司 | 1500 |
| 213 | 張家港揚子紡紗有限公司 | 1500 |
| 214 | 張家港億拓機械有限公司 | 1500 |
| 215 | 張家港永興熱電有限公司 | 1500 |
| 216 | 張家港玉蕙口腔門診部有限公司 | 1500 |
| 217 | 張家港長力機械有限公司 | 1500 |
| 218 | 張家港長壽工業設備制造有限公司 | 1500 |
| 219 | 張家港中油泰富國際酒店有限公司 | 1500 |
| 合計 | 601500 | |
張家港市人力資源管理服務中心
2025年10月21日



蘇公網安備 32058202010198號
