国产成人综合亚洲网址,18禁黄无码免费网站高潮,夜色精品国产一区二区,国产精品AV在线,国产成人免费一区二区三区,欧美人与动人物牲交,久久99热只有视精品6国产,久久se精品一区精品二区国产
        當前位置 > 首頁 > 政務服務 > 專題服務 > 公用事業 > 污水與垃圾處理

        2025年10月全市生活垃圾集中處理總報表

        來源:張家港市城市管理局發布時間:2025-11-01 11:07:00訪問量:字體
                                 2025年全市生活垃圾集中處理總報表                        單位:KG
        月份 市區 楊舍 大新 塘橋 南豐 金港 錦豐 樂余 鳳凰 農業園區 合計
        車次 重量 車次 重量 車次 重量 車次 重量 車次 重量 車次 重量 車次 重量 車次 重量 車次 重量 車次 重量 車次 重量
        一月 1208 8448680 955 6484940 191 1410340 719 4077840 165 1507400 1213 7696040 463 3801680 247 2008700 458 2671100 74 483900 5693 38590620
        二月 1023 7103960 817 5565620 158 1186880 605 3442000 130 1234080 961 6308780 376 3202440 221 1701120 381 2238640 63 427480 4735 32411000
        三月 1230 8960580 999 7275920 188 1437240 819 4914660 151 1515640 1178 8190260 443 3936560 241 2050640 495 3116680 87 618900 5831 42017080
        四月 1256 9051900 997 7223460 192 1480700 793 4617960 153 1476940 1186 8021240 439 3832540 211 1864120 506 2985400 89 593340 5822 41147600
        五月 1227 9168960 978 7326420 188 1548380 784 4647920 141 1474280 1161 8214620 446 3940620 224 1983460 478 3028920 66 510820 5693 41844400
        六月 1162 8902200 927 7396660 175 1500960 713 4485960 139 1471020 1098 8049820 423 3845620 197 1849300 436 3002540 65 517780 5335 41021860
        七月 1188 9110840 947 7620540 182 1567140 741 4741160 132 1500100 1130 8197720 442 4016700 182 1825240 472 3199940 68 530220 5484 42309600
        八月 1166 9048860 930 7565160 187 1577720 770 4827800 134 1573700 1195 8586460 436 4031740 187 1891900 492 3331800 66 535980 5563 42971120
        九月 1150 8624300 909 7113400 178 1424700 813 4816380 137 1465760 1201 8380520 421 3785720 181 1738120 475 3069140 68 515100 5533 40933140
        十月 1232 9067120 970 7363440 194 1494980 601 4992160 155 1548900 1266 8483920 442 3945640 199 1849900 513 3252680 74 540020 5646 42538760
        十一月
        十二月
        總計
        掃一掃在手機打開當前頁
        分享:
        分享文章到
        TOP 打印 關閉
        點擊收藏
        回到頂部