国产成人综合亚洲网址,18禁黄无码免费网站高潮,夜色精品国产一区二区,国产精品AV在线,国产成人免费一区二区三区,欧美人与动人物牲交,久久99热只有视精品6国产,久久se精品一区精品二区国产
        當前位置 > 首頁 > 政務(wù)服務(wù) > 特殊群體綠色通道 > 殘疾人 > 資訊公告

        張家港市2025年12月低保家庭內(nèi)殘疾人生活補貼發(fā)放情況

        來源:張家港市民政局發(fā)布時間:2026-01-05 09:50:20訪問量:字體

        張家港市2025年12月低保家庭內(nèi)殘疾人生活補貼發(fā)放情況匯總表
        單位:人、元
        序號 區(qū)鎮(zhèn)、街道 合計 低保內(nèi)一、二級 低保內(nèi)三、四級
        人數(shù) 金額 人數(shù) 補貼金額 補發(fā)金額 新增人數(shù) 退出人數(shù) 人數(shù) 補貼金額 補發(fā)金額 新增人數(shù) 退出人數(shù)
        1 楊舍鎮(zhèn) 87 33642.80 61 25790.80 0.00 1 3 26 7852.00 0.00 3 0
        2 錦豐鎮(zhèn) 199 75681.20 129 54541.20 0.00 0 0 70 21140.00 0.00 1 0
        3 塘橋鎮(zhèn) 89 33642.80 56 23676.80 0.00 0 0 33 9966.00 0.00 1 0
        4 樂余鎮(zhèn) 194 71996.80 111 46930.80 0.00 0 1 83 25066.00 0.00 1 0
        5 鳳凰鎮(zhèn) 91 33401.20 49 20717.20 0.00 1 0 42 12684.00 0.00 0 0
        6 南豐鎮(zhèn) 101 38837.20 69 29173.20 0.00 0 2 32 9664.00 0.00 0 0
        7 大新鎮(zhèn) 86 32857.60 57 24099.60 0.00 1 0 29 8758.00 0.00 1 1
        8 常陰沙 55 19992.40 28 11838.40 0.00 0 1 27 8154.00 0.00 0 0
        9 雙山香山 15 5496.40 8 3382.40 0.00 0 0 7 2114.00 0.00 0 0
        10 金港街道 63 23374.80 36 15220.80 0.00 2 0 27 8154.00 0.00 1 0
        11 后塍街道 68 25730.40 43 18180.40 0.00 3 0 25 7550.00 0.00 0 1
        12 德積街道 57 20958.80 31 13106.80 0.00 0 1 26 7852.00 0.00 0 1
        總計 1105 415612.40 678 286658.40 0.00 8 8 427 128954.00 0.00 8 3


        掃一掃在手機打開當前頁
        分享:
        分享文章到
        TOP 打印 關(guān)閉
        點擊收藏
        回到頂部