国产成人综合亚洲网址,18禁黄无码免费网站高潮,夜色精品国产一区二区,国产精品AV在线,国产成人免费一区二区三区,欧美人与动人物牲交,久久99热只有视精品6国产,久久se精品一区精品二区国产
        當前位置 > 首頁 > 政務服務 > 特殊群體綠色通道 > 殘疾人 > 資訊公告

        張家港市2025年11月低保家庭內殘疾人生活補貼發(fā)放情況

        來源:張家港市民政局發(fā)布時間:2025-12-05 15:09:00訪問量:字體
        張家港市2025年11月低保家庭內殘疾人生活補貼發(fā)放情況匯總表
        單位:人、元
        序號 區(qū)鎮(zhèn)、街道 合計 低保內一、二級 低保內三、四級
        人數 金額 人數 補貼金額 補發(fā)金額 新增人數 退出人數 人數 補貼金額 補發(fā)金額 新增人數 退出人數
        1 楊舍鎮(zhèn) 86 33582.40 63 26636.40 0.00 1 1 23 6946.00 0.00 4 1
        2 錦豐鎮(zhèn) 198 75379.20 129 54541.20 0.00 0 1 69 20838.00 0.00 0 0
        3 塘橋鎮(zhèn) 88 33340.80 56 23676.80 0.00 0 1 32 9664.00 0.00 1 2
        4 樂余鎮(zhèn) 194 72117.60 112 47353.60 0.00 0 0 82 24764.00 0.00 1 1
        5 鳳凰鎮(zhèn) 90 32978.40 48 20294.40 0.00 2 0 42 12684.00 0.00 0 0
        6 南豐鎮(zhèn) 103 39682.80 71 30018.80 0.00 0 0 32 9664.00 0.00 1 0
        7 大新鎮(zhèn) 85 32434.80 56 23676.80 0.00 0 0 29 8758.00 0.00 0 0
        8 常陰沙 56 20415.20 29 12261.20 0.00 0 1 27 8154.00 0.00 1 0
        9 雙山香山 15 5496.40 8 3382.40 0.00 0 0 7 2114.00 0.00 0 0
        10 金港街道 60 22227.20 34 14375.20 0.00 2 1 26 7852.00 0.00 0 0
        11 后塍街道 66 24764.00 40 16912.00 0.00 1 0 26 7852.00 0.00 0 0
        12 德積街道 59 21683.60 32 13529.60 0.00 0 1 27 8154.00 0.00 0 0
        總計 1100 414102.40 678 286658.40 0.00 6 6 422 127444.00 0.00 8 4

        掃一掃在手機打開當前頁
        分享:
        分享文章到
        TOP 打印 關閉
        點擊收藏
        回到頂部